当前位置:首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-223985 | 有效性: | 有效 |
---|---|---|---|
发布单位: | 区政府办公室 | 生成日期: | 2025-07-11 |
文号: | 2025年1号 | 来源: | 区政府办公室 |
主题分类: | 综合政务/政务公开 | 规范性文件登记号: | FXZD00-2025-0003 |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区政府办公室 |
生成日期: | 2025-07-11 |
文号: | 2025年1号 |
来源: | 区政府办公室 |
为进一步深化“大综合一体化”行政执法改革,全面推进基层治理体系和治理能力现代化,根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》等法律法规,以及《关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单的意见》(中办发〔2024〕58号)《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等文件要求,结合新城街道等2个街道、王店镇等5个乡镇行使行政处罚权实际运行情况及浙江省权力事项库(监管库)事项调整情况,决定调整新城街道等2个街道、王店镇等5个乡镇行使的行政处罚权事项目录。现将有关事宜公告如下:
一、对新城街道、高照街道等2个街道,王店镇、洪合镇、新塍镇、王江泾镇、油车港镇等5个乡镇具体行使的行政处罚事项目录进行动态调整(详见附件)。
二、各镇人民政府(街道办事处)行使上述事项的行政处罚权。涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由区级行政执法部门依法管辖。其中较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物参照浙江省行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准执行。
三、行政处罚事项调整后洪合镇、新塍镇、王江泾镇新增的行政处罚事项自公告之日起30日后,除已立案但尚未结案的以外,由洪合镇、新塍镇、王江泾镇实施。
四、行政处罚事项调整后各镇人民政府(街道办事处)调整回原行使部门行使的行政处罚事项自公告之日起30日后,除已立案但尚未结案的以外,由原行使部门实施。
五、行政处罚事项调整后,有关业务主管部门仍须落实主体责任,加强源头监管和事中事后监管,依法履行政策制定、审查、审批、协调指导等职责。
六、涉及上述行政处罚事项的法律、法规、规章发生立、废、改的,相对应的行政处罚事项同步调整。
七、各镇人民政府(街道办事处)应当向社会公开职责范围、执法依据、处罚标准、执法程序等事项,接受社会监督。
八、本公告于2025年8月9日起施行。
附件:1.秀洲区王店镇人民政府行使行政处罚权事项调整目录
2.秀洲区洪合镇人民政府行使行政处罚权事项调整目录
3.秀洲区新塍镇人民政府行使行政处罚权事项调整目录
4.秀洲区王江泾镇人民政府行使行政处罚权事项调整目录
5.秀洲区油车港镇人民政府行使行政处罚权事项调整目录
6.秀洲区新城街道办事处行使行政处罚权事项调整目录
7.秀洲区高照街道办事处行使行政处罚权事项调整目录
嘉兴市秀洲区人民政府
2025年7月8日
附件1
秀洲区王店镇人民政府行使行政处罚权事项动态调整目录
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 状态(在用、取消、变更) | 备注(替代事项) | 调整内容 | |
1 | 自然 资源 | 330215158000 | 对建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
2 | 建设 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
3 | 建设 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
4 | 建设 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
330217238004 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的行政处罚 | |||||||
330217238001 | 对擅自占用或者挖掘城市道路的行政处罚 | |||||||
5 | 建设 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
6 | 建设 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
7 | 建设 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
8 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
9 | 建设 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217238002 | 对履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
10 | 建设 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
11 | 建设 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217227000 | 对在公共绿地范围内开设摊点、设置广告牌等设施的单位和个人违反公共绿地管理有关规定的行政处罚 | 保留 |
12 | 建设 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
13 | 建设 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217197002 | 对未按规范要求在主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
14 | 建设 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217197001 | 对在主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶吊挂或堆放有碍市容、危及安全的物品的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
15 | 建设 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
16 | 建设 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
17 | 建设 | 330217160007 | 对瓶装燃气的运输不符合国家和省有关危险品运输的规定的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
18 | 建设 | 330217186002 | 对擅自在城市桥梁上设置广告、悬挂物等辅助物的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
19 | 建设 | 330217213004 | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的行为的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
20 | 建设 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
21 | 建设 | 330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
22 | 建设 | 330217C50000 | (嘉兴)对管理人未建立生活垃圾分类投放日常管理制度的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
23 | 建设 | 330217C59000 | (嘉兴)对投放生活垃圾未分类的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
24 | 建设 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
25 | 建设 | 330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
26 | 建设 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
27 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
28 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
29 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
30 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
31 | 建设 | 330217187000 | 对在历史建筑上刻划、涂污行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
32 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 保留 |
33 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
34 | 建设 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
35 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
36 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
37 | 建设 | 330217F76000 | (嘉兴)对为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 保留 |
38 | 建设 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
39 | 建设 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
40 | 建设 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任等影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
41 | 建设 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217238009 | 对在城市道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 保留 |
42 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
43 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
44 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
45 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
46 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
47 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
48 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
49 | 农业 农村 | 330220051000 | 对农药经营者经营劣质农药的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
50 | 农业 农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
51 | 农业 农村 | 330220316000 | 对未取得动物防疫条件合格证开办动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所等的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
52 | 农业 农村 | 330220113000 | 对畜禽养殖场未建立养殖档案,或者未按规定保存养殖档案的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
53 | 农业 农村 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未按规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变更农产品生产记录的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
54 | 农业 农村 | 330220171000 | 对饲养的动物未按动物疫病强制免疫计划或者免疫技术规范实施免疫接种等行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
55 | 农业 农村 | 330220211000 | 对销售农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准的农产品等的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330220211000 | 对农产品生产经营者销售不符合质量安全标准农产品的行政处罚 | 调整回区农水局行使 |
56 | 农业 农村 | 330220356000 | 对单位和个人未经定点从事生猪屠宰活动、冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌,生猪定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | 部分(对单位并处10万元以上20万元以下的罚款,取消生猪定点屠宰厂〔场〕资格的除外) | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
57 | 农业 农村 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | 部分(吊销种子生产经营许可证除外) | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
58 | 农业 农村 | 330220070000 | 对无许可证或超范围驯养繁殖国家重点保护的水生野生动物的行政处罚 | 部分(吊销驯养繁殖许可证除外) | 在用(变更) | 330220070000 | 对未取得驯养繁殖许可证或超越驯养繁殖许可证规定范围在内陆区域驯养繁殖国家重点保护的水生野生动物的行政处罚 | 调整回区农水局行使 |
59 | 农业 农村 | 330220116000 | 对农产品生产经营者超范围、超标准使用农业投入品,将人用药、原料药或者危害人体健康的物质用于农产品生产、清洗、保鲜、包装和贮存的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
60 | 农业 农村 | 330220027000 | 对未经兽医开具处方销售、购买、使用兽用处方药的行政处罚 | 部分(吊销兽药生产许可证、兽药经营许可证,撤销兽药批准证明文件或者责令停止兽药研究实验除外) | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
61 | 农业 农村 | 330220216002 | 对未按规定如实填写并保存生产、用药和产品销售记录的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330220216002 | 对渔业生产者未按规定如实填写并保存生产、用药和产品销售记录的行政处罚 | 调整回区农水局行使 |
62 | 农业 农村 | 330220537000 | 对出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品的行政处罚 | 部分(吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识除外) | 在用(变更) | 330220537000 | 对未经批准出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品的行政处罚 | 调整回区农水局行使 |
63 | 农业 农村 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
64 | 农业 农村 | 330220518000 | 对销售的农作物种子应当包装而没有包装等的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
65 | 农业 农村 | 330220515000 | 对规模农产品生产者销售未检测或者检测不合格农产品的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330220163002 | 对规模农产品生产者销售未检测或者检测不合格的农产品的行政处罚 | 调整回区农水局行使 |
66 | 农业 农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) | 在用 | 调整回区农水局行使 | ||
67 | 农业 农村 | 330220189000 | 对制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 在用 | 保留 | ||
68 | 农业 农村 | 330220335000 | 对未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
69 | 农业 农村 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证书除外) | 在用 | 保留 | ||
70 | 农业 农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
71 | 生态 环境 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
72 | 生态 环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
73 | 生态 环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
74 | 消防 救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
75 | 消防 救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
76 | 消防 救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
77 | 消防 救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
78 | 消防 救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
79 | 消防 救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
80 | 应急 管理 | 330225023001 | 对烟花爆竹零售经营者未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
81 | 公安 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
82 | 公安 | 330209885000 | (嘉兴)对未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 保留 |
83 | 公安 | 330209887000 | (嘉兴)对在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 保留 |
84 | 公安 | 330209888000 | (嘉兴)对未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 保留 |
85 | 人力 社保 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销 民办非企业单位登记除外) | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
86 | 人力 社保 | 330214069002 | 对用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
87 | 市场 监管 | 330231276000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从业人员未按规定取得健康证明的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 在用 | 调整回区市场监管局行使 | ||
88 | 市场 监管 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未按规定张挂登记证、登记卡或者从业人员健康证明的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 调整回区市场监管局行使 |
89 | 市场 监管 | 330231391000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未按规定取得登记证的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区市场监管局行使 | ||
90 | 市场 监管 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | 在用 | 保留 | ||
91 | 文化 旅游 | 330239025000 | 对未经批准擅自从事出版物发行业务的单位和个人的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330239025000 | 对未经批准擅自从事出版物发行业务的行政处罚 | 调整回区文旅局行使 |
92 | 文化 旅游 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | 在用 | 调整回区文旅局行使 |
附件2
秀洲区洪合镇人民政府行使行政处罚权事项动态调整目录
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 状态(在用、取消、变更) | 备注(替代事项) | 调整内容 | |
1 | 自然资源 | 330215158000 | 对建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
2 | 建设 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
3 | 建设 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
4 | 建设 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
330217238004 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的行政处罚 | |||||||
330217238001 | 对擅自占用或者挖掘城市道路的行政处罚 | |||||||
5 | 建设 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
6 | 建设 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
7 | 建设 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
8 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
9 | 建设 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217238002 | 对履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
10 | 建设 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
11 | 建设 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217227000 | 对在公共绿地范围内开设摊点、设置广告牌等设施的单位和个人违反公共绿地管理有关规定的行政处罚 | 保留 |
12 | 建设 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
13 | 建设 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217197002 | 对未按规范要求在主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
14 | 建设 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217197001 | 对在主要街道和重点地区临街建筑物的阳台外、窗外、屋顶吊挂或堆放有碍市容、危及安全的物品的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
15 | 建设 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行政处罚 | 调整回区综合执法局行使 |
16 | 建设 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
17 | 建设 | 330217160007 | 对瓶装燃气的运输不符合国家和省有关危险品运输的规定的行政处罚 | 全部 | 在用 | 调整回区综合执法局行使 | ||
18 | 建设 | 330217186002 | 对擅自在城市桥梁上设置广告、悬挂物等辅助物的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
19 | 建设 | 330217213004 | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的行为的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
20 | 建设 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
21 | 建设 | 330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
22 | 建设 | 330217C50000 | (嘉兴)对管理人未建立生活垃圾分类投放日常管理制度的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
23 | 建设 | 330217C59000 | (嘉兴)对投放生活垃圾未分类的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
24 | 建设 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
25 | 建设 | 330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
26 | 建设 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
27 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 取消 | 省权力事项库动态调整,已无该事项 | ||
28 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
29 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
30 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
31 | 建设 | 330217187000 | 对在历史建筑上刻划、涂污行为的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
32 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 在用(变更) | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 保留 |
33 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
34 | 建设 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
35 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
36 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 在用 | 保留 | ||
