| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,我局严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,立足民政工作实际,持续深化政府信息公开各项工作。 重点落实2025年政务公开要点,加强区民政局官网、“秀洲民政”微信公众号的建设,做到动态信息及时更新,网络舆情及时回应和引导。2025年度,发布政务公开各类信息310条,其中包括行政许可10条,年度计划1条,通知公告24条,社会救助与社会福利71条,养老服务13条,“秀民暖心”微信公众号全年主动发布微信共80条。
(二)依申请公开情况。2025年度,本单位未收到政府信息公开申请。未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。加强对公开信息的审核,为加强信息的权威性和准确性,对政府信息公开严格审核和把关,公开的政务信息由办公室统筹,各条线分管领导和业务科室负责,保证信息符合国家法律、法规等相关政策规定,保证公开内容真实有效。
(四)平台建设情况。积极搭建信息公开载体,优化信息公开网栏目布局,持续丰富政务服务供给内容;依托《中国社会报》《浙江老年报》、新浪网等国家及省级媒体,读嘉等市级媒体,以及 “秀民暖心” 微信公众号等自有平台,全方位开展民政相关政策宣传解读工作。
(五)监督保障情况。
学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件精神,学习掌握公开栏目标准及信息发布的具体规范。进一步健全政府信息公开的各项机制,突出重点公开内容、公开渠道,增强政府信息公开工作实效。坚持以保障公众知情权、参与权、监督权为导向,针对社会关注度高、群众反映集中的重大政策与重要举措,主动意见征集,积极听取公众建议,主动接受全社会监督。2025年度,本单位未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2024年度年报结转数一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2025年,秀洲区民政局信息公开工作取得了一定的成效,但也存在部分栏目信息更新不够及时,公布信息不够完整。公开形式单一,图文等创新形式的解读较少,政策文件公开较少等问题。
(二)改进措施。进一步提高政府信息公开工作重视度,强化宣传培训力度,切实提升工作人员的公开意识与业务能力。积极创新信息公开形式,综合运用社交媒体、短视频等多元渠道开展公开工作,持续增强信息公开的实效与传播力。
六、其他需要报告的事项
2025年,政府信息依申请公开未收取信息费。