当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-223805 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区科创人才集团有限公司 | 生成日期: | 2025-07-03 |
文号: | 来源: | 区科创人才集团有限公司 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区科创人才集团有限公司 |
生成日期: | 2025-07-03 |
文号: | |
来源: | 区科创人才集团有限公司 |
一、面试成绩、总成绩公布如下:
准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
020251010101 | 81.10 | 68.05 | 020251011006 | 59.98 | 61.99 |
020251010106 | 83.94 | 70.22 | 020251011010 | 79.20 | 74.60 |
020251010103 | 放弃 | 放弃 | 020251011014 | 放弃 | 放弃 |
020251010509 | 83.54 | 70.02 | 020251010519 | 80.86 | 75.68 |
020251010511 | 84.90 | 74.70 | 020251010526 | 65.94 | 66.72 |
020251010510 | 放弃 | 放弃 | 020251010527 | 放弃 | 放弃 |
020251010328 | 88.58 | 73.29 | 020251010922 | 80.80 | 74.40 |
020251010325 | 84.12 | 72.31 | 020251010924 | 82.48 | 75.74 |
020251010323 | 放弃 | 放弃 | 020251010925 | 86.86 | 79.68 |
020251010402 | 83.40 | 75.70 | 020251011110 | 84.32 | 77.91 |
020251010502 | 85.56 | 76.53 | 020251011112 | 83.38 | 73.94 |
020251010419 | 放弃 | 放弃 | 020251011103 | 86.38 | 80.69 |
020251010107 | 83.20 | 73.85 | 020251010621 | 85.82 | 77.41 |
020251010113 | 78.98 | 75.99 | 020251010618 | 84.82 | 77.16 |
020251010119 | 放弃 | 放弃 | 020251010620 | 放弃 | 放弃 |
020251010226 | 82.94 | 75.97 | 020251010713 | 82.78 | 76.14 |
020251010301 | 84.12 | 77.56 | 020251010720 | 83.66 | 75.83 |
020251010202 | 83.62 | 76.31 | 020251010716 | 81.18 | 76.09 |
020251010125 | 放弃 | 放弃 | 020251010828 | 82.72 | 79.61 |
020251011017 | 78.84 | 67.17 | 020251010910 | 82.74 | 77.87 |
020251011029 | 84.88 | 71.94 | 020251010915 | 82.46 | 78.73 |
020251011020 | 83.44 | 71.97 | 020251010826 | 83.50 | 79.25 |
020251011018 | 80.62 | 68.06 | 020251010821 | 85.88 | 79.44 |
020251010311 | 83.64 | 78.32 | 020251010814 | 82.02 | 77.51 |
020251010310 | 83.46 | 77.48 | 020251010812 | 放弃 | 放弃 |
020251010306 | 放弃 | 放弃 |
二、入围体检、考察人员名单:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 |
秀洲区人民法院 | 辅警 | 叶浩杰 |
秀洲区人民检察院 | 聘用制书记员 | 吴灏 |
秀洲区委组织部 | 文员 | 许秀楠 |
秀洲区司法局 | 社区矫正社工 | 陈琰 |
秀洲区司法局 | 工作人员 | 都晨雅 |
秀洲区财政局 | 工作人员 | 盛旭伟 |
秀洲区人力资源和社会保障局 | 人社业务受理、登记工作人员 | 王婷 |
秀洲区应急管理局 | 综合岗位 | 王程阳 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 土地储备中心工作人员1 | 章雨佳 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 土地储备中心工作人员2 | 王林飞 |
秀洲区政务服务管理办公室 | 工作人员 | 柏李静 |
秀洲区政务服务管理办公室 | 工作人员 | 施晓芸 |
秀洲区委党校 | 工作人员 | 丁雪贇 |
秀洲区机关事务管理中心 | 工作人员1 | 王凯 |
秀洲区机关事务管理中心 | 工作人员2 | 金崇文 |
秀洲邮政管理局 | 工作人员 | 王心怡 |
嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局
嘉兴市秀洲区科创人才集团有限公司