当前位置: | 首页 |
|
一、1-12月空气质量状况
(一)PM2.5浓度
2024年1-12月,嘉兴市各县(市、区)PM2.5平均浓度范围为24.0~28.5μg/m3,PM2.5同比变幅范围为-5.56%~5.73%。
各镇(街道)PM2.5平均浓度范围为17.8~29.8μg/m3。
(二)优良天数比率
嘉兴市各县(市、区)AQI优良率范围为83.6~91.7%,AQI优良率同比变幅范围为-3.0~3.4个百分点。
二、降尘状况
2024年1-12月,各县(市、区)平均降尘量范围在1.32~2.14吨/平方公里·月。
附件:1. 1-12月嘉兴市各县(市、区)PM2.5浓度及变幅
2. 1-12月嘉兴市各县(市、区)优良天数比率及变幅
3. 5-12月嘉兴市各乡镇空气质量状况
4. 1-12月嘉兴市各县(市、区)平均降尘量状况
附件1
1-12月嘉兴市各县(市、区)PM2.5浓度及变幅
县(市、区) | PM2.5浓度(微克/立方米) | PM2.5变幅(%) |
南湖区 | 27.2 | -5.6 |
秀洲区 | 27.6 | -0.7 |
嘉善县 | 28.5 | 0.0 |
平湖市 | 24.0 | 5.7 |
海盐县 | 27.8 | 1.1 |
海宁市 | 27.3 | -4.2 |
桐乡市 | 26.9 | -1.8 |
经开区 | 27.2 | -5.6 |
嘉兴港区 | 27.7 | 1.1 |
附件2
1-12月嘉兴市各县(市、区)优良天数比率及变幅
县(市、区) | AQI优良率(%) | 同比变幅(百分点) |
南湖区 | 85.2 | 1.4 |
秀洲区 | 80.6 | -3.0 |
嘉善县 | 90.2 | 2.0 |
平湖市 | 95.1 | 3.4 |
海盐县 | 89.6 | -1.3 |
海宁市 | 88.0 | 1.4 |
桐乡市 | 87.7 | 0.0 |
经开区 | 85.2 | 1.4 |
嘉兴港区 | 90.4 | -0.3 |
附件3
5-12月嘉兴市各镇(街道)空气质量状况
县(市、区) | 镇(街道) | PM2.5浓度(μg/m3) | PM10浓度(μg/m3) |
南湖区 | 大桥镇 | 24.7 | 42.2 |
七星街道 | 27.4 | 46.1 | |
新丰镇 | 24.8 | 40.4 | |
余新镇 | 27.0 | 47.4 | |
凤桥镇 | 25.2 | 40.8 | |
东栅街道 | 22.9 | 40.7 | |
建设街道 | 24.8 | 43.0 | |
新兴街道 | 26.4 | 40.9 | |
新嘉街道 | 25.6 | 41.8 | |
解放街道 | 24.1 | 41.0 | |
南湖街道 | 22.6 | 37.7 | |
秀洲区 | 王店镇 | 26.5 | 43.7 |
洪合镇 | 25.2 | 43.1 | |
新塍镇 | 24.9 | 44.3 | |
王江泾镇 | 24.8 | 41.6 | |
油车港镇 | 22.7 | 40.5 | |
新城街道 | 25.8 | 41.4 | |
高照街道 | 27.4 | 44.2 | |
秀洲国家高新区 | 26.0 | 43.3 | |
嘉善县 | 魏塘街道 | 25 | 42.7 |
罗星街道 | 23.1 | 39.6 | |
惠民街道 | 24.0 | 41.8 | |
西塘镇 | 25.1 | 42.3 | |
姚庄镇 | 23.1 | 39.4 | |
陶庄镇 | 26.0 | 43.7 | |
干窑镇 | 24.7 | 43.8 | |
天凝镇 | 26.2 | 46.8 | |
大云镇 | 23.6 | 38.0 | |
平湖市 | 当湖街道 | 22.7 | 37.5 |
钟埭街道 (平湖经开站) | 24.3 | 38.4 | |
曹桥街道 | 22.5 | 38.4 | |
新埭镇 | 23.4 | 38.6 | |
新仓镇 | 22.8 | 37.0 | |
独山港镇 (独山经开站) | 17.8 | 29.5 | |
广陈镇 | 22.8 | 38.3 | |
林埭镇 | 24.2 | 39.7 | |
海盐县 | 武原街道 | 21.2 | 37.8 |
西塘桥街道 | 24.1 | 41.0 | |
望海街道 | 25.0 | 42.2 | |
秦山街道 | 25.2 | 40.9 | |
沈荡镇 | 26.2 | 44.8 | |
百步镇 | 25.6 | 45.4 | |
于城镇 | 24.3 | 44.8 | |
澉浦镇 | 23.8 | 37.9 | |
通元镇 | 24.8 | 41.2 | |
海宁市 | 许村镇 | 29.5 | 45.9 |
长安镇 | 28.0 | 46.7 | |
周王庙镇 | 28.1 | 45.1 | |
盐官镇 | 26.7 | 43.7 | |
丁桥镇 | 27.9 | 45.1 | |
斜桥镇 | 27.7 | 43.9 | |
袁花镇 | 24.6 | 44.9 | |
黄湾镇 | 24.5 | 42.2 | |
硖石街道 | 25.5 | 40.5 | |
海洲街道 | 25.0 | 42.1 | |
海昌街道 | 25.7 | 42.1 | |
马桥街道 | 25.1 | 42.3 | |
桐乡市 | 桐乡经济开发区 (桐乡经开站) | 23.1 | 41.1 |
梧桐街道 | 27.0 | 44.6 | |
凤鸣街道 | 27.5 | 47.8 | |
濮院镇 | 26.5 | 46.0 | |
屠甸镇 | 26.5 | 45.0 | |
崇福镇 | 29.4 | 48.5 | |
洲泉镇 | 29.8 | 47.2 | |
大麻镇 | 29.4 | 48.3 | |
河山镇 | 29.2 | 47.2 | |
乌镇镇 (植材小学) | 21.3 | 31.3 | |
石门镇 | 27.1 | 46.1 | |
经开区 | 城南街道 | 23.6 | 40.1 |
嘉北街道 | 25.7 | 43.6 | |
塘汇街道 | 24.6 | 42.3 | |
长水街道 | 22.4 | 38.8 | |
港区 | 乍浦镇 | 21.7 | 35.1 |
附件4
1-12月嘉兴市各县(市、区)平均降尘量状况
县(市、区) | 平均值(吨/平方公里·月) |
嘉兴市区 | 2.14 |
嘉善县 | 1.82 |
平湖市 | 1.59 |
海盐县 | 1.32 |
海宁市 | 1.94 |
桐乡市 | 1.60 |