当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-220665 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 秀洲区科创人才集团有限公司 | 生成日期: | 2024-12-06 |
文号: | 来源: | 秀洲区科创人才集团有限公司 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 秀洲区科创人才集团有限公司 |
生成日期: | 2024-12-06 |
文号: | |
来源: | 秀洲区科创人才集团有限公司 |
一、面试成绩、总成绩公布如下:
准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
20243010103 | 缺考 | 缺考 | 20243010619 | 缺考 | 缺考 |
20243010106 | 88.94 | 81.97 | 20243010621 | 缺考 | 缺考 |
20243010107 | 71.74 | 71.12 | 20243010614 | 87.14 | 80.07 |
20243010129 | 81.12 | 77.06 | 20243010703 | 83.30 | 79.65 |
20243010203 | 72.68 | 66.59 | 20243010701 | 83.54 | 76.52 |
20243010125 | 90.56 | 82.03 | 20243010608 | 缺考 | 缺考 |
20243010121 | 82.16 | 77.33 | 20243010610 | 缺考 | 缺考 |
20243010119 | 71.34 | 71.92 | 20243010611 | 83.06 | 75.53 |
20243011208 | 缺考 | 缺考 | 20243010514 | 缺考 | 缺考 |
20243011216 | 86.46 | 80.73 | 20243010517 | 89.34 | 80.17 |
20243011221 | 81.90 | 76.70 | 20243010511 | 84.40 | 79.70 |
20243010213 | 82.42 | 79.71 | 20243010902 | 86.38 | 79.94 |
20243010209 | 74.08 | 77.54 | 20243010905 | 83.70 | 76.35 |
20243010212 | 75.36 | 71.18 | 20243010909 | 80.62 | 74.31 |
20243011326 | 81.66 | 76.33 | 20243010906 | 71.22 | 69.61 |
20243011401 | 76.90 | 74.70 | 20243010706 | 86.92 | 81.21 |
20243011404 | 76.38 | 74.69 | 20243010708 | 81.16 | 75.58 |
20243011105 | 缺考 | 缺考 | 20243010707 | 73.88 | 73.19 |
20243011202 | 84.80 | 80.15 | 20243010816 | 88.94 | 81.22 |
20243011123 | 74.38 | 74.94 | 20243010828 | 84.58 | 77.79 |
20243011306 | 缺考 | 缺考 | 20243010820 | 86.22 | 77.61 |
20243011309 | 缺考 | 缺考 | 20243010807 | 缺考 | 缺考 |
20243011312 | 缺考 | 缺考 | 20243010716 | 88.02 | 80.01 |
20243010419 | 88.72 | 81.86 | 20243010812 | 84.72 | 79.36 |
20243010426 | 84.68 | 79.09 | 20243010815 | 85.70 | 78.85 |
20243010423 | 82.06 | 78.53 | 20243010921 | 79.64 | 77.32 |
20243010329 | 85.96 | 76.98 | 20243011005 | 78.72 | 76.11 |
20243010323 | 83.62 | 76.31 | 20243011002 | 78.58 | 76.04 |
20243010328 | 69.66 | 68.83 | 20243010910 | 89.84 | 79.67 |
20243010322 | 缺考 | 缺考 | 20243010915 | 85.84 | 78.42 |
20243010313 | 85.48 | 81.74 | 20243010914 | 82.54 | 77.27 |
20243010310 | 80.84 | 78.67 | 20243010916 | 82.96 | 75.48 |
20243010613 | 缺考 | 缺考 |
二、入围体检、考察人员名单:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 |
秀洲区档案馆 | 工作人员 | 沈南飞 |
秀洲区发展和改革局 | 工作人员 | 冯诗怡 |
秀洲区人民检察院 | 聘用制书记员1 | 樊琪琪 |
秀洲区人民检察院 | 聘用制书记员2 | 周佳 |
秀洲区教育体育局 | 工作人员 | 苏云巧 |
秀洲区信访局 | 工作人员 | 沈文栩 |
秀洲区政协 | 文史工作 | 葛雨婷 |
秀洲区社会治理综合指挥服务中心 | 办公室文员 | 陈璐 |
秀洲区机关事务管理中心 | 医务室工作人员 | 吴文彦 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 窗口工作人员 | 王悦 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 窗口工作人员 | 沈彩棋 |
秀洲区政务服务办 | 工作人员2 | 姚春燕 |
秀洲区政务服务办 | 工作人员3 | 尹郁 |
秀洲区政务服务办 | 工作人员4 | 沈佳佳 |
秀洲区政务服务办 | 工作人员5 | 卞佳煜 |
秀洲区政务服务办 | 工作人员6 | 盛硕凤 |
秀洲区委统战部 | 民宗科工作人员 | 孙翡 |
秀洲区统计局 | 工作人员 | 张莉娟 |
秀洲邮政管理局 | 工作人员 | 应文娴 |
秀洲区委组织部 | 文员 | 叶晨曦 |
秀洲区委党校 | 工作人员 | 杨佩培 |
嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局
嘉兴市秀洲区科创人才集团有限公司
2024年11月9日