当前位置: | 首页 |
|
根据《关于提前下达2019年省现代农业发展专项资金的通知》(浙财农[2018]73号)、《关于提前下达2019年度部分省级造地改田专项资金的通知》(浙财农[2018]87号)、《关于提前下达2020年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农[2019]49号)和《关于加快推进粮食生产功能区提标改造工作的意见》(浙农专发〔2018〕39号)等文件精神,经项目储备、主体申报、镇初审、专家评审,洪合粮食生产公共服务中心和灵心稻渔种养专业合作社提升——灵心“稻渔”粮食烘干中心项目拟立项为2020年粮食生产功能区提标改造和生态补贴建设项目,现予以公示。
公示期为2020年8月3日-2020年8月7日,如有异议,请于8月7日前向区农业农村和水利局反映,逾期不再受理。
联系电话:0573-83675856
附件:秀洲区农业项目实施方案简表
秀洲区农业农村和水利局
秀洲区农业项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 洪合粮食生产公共服务中心 | |||||||
二 | 项目建设单位(盖章) | 嘉兴市盛洪新市镇投资开发 有限公司 | 负责人 | 沈聪 | |||||
三 | 项目类别 | 粮食生产功能区提标改造和生态补贴项目 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 洪合镇泰石桥村 | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 一般农用地(农业设施用地) | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2020 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 建设规模:建设规模:项目建设地块总用地面2622.2平方米(3.93亩)。 主要建设内容:计划建设钢结构粮食烘干中心厂房,占地面积约1049.8平方米,高约14米;粮食储藏仓库,占地面积约594平方米;晾晒场地面积978.4平方米。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模 (数量) | 单价 (元) | 投资 (万元) | 申请 财政补助 (万元) | 进度安排 | ||
1 | 粮食烘干中心 | M2 | 1049.8 | 1200 | 125.98 | 2020 | |||
2 | 粮食、农资存放仓库 | M2 | 594 | 2400 | 142.56 | 2020 | |||
3 | 晾晒场地 | M2 | 978.4 | 24.46 | 2020 | ||||
4 | 变电设备购置 | 项 | 1 | 300000 | 30 | 2020 | |||
5 | 室外附属工程 | 项 | 1 | 308600 | 30.86 | 2020 | |||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
总投资(万元) | 353.86 | ||||||||
其中:申请财政补助 | 230(补助比例为65%) | ||||||||
九 | 新增生产能力和效益分析 | 粮食烘干是粮食安全贮藏中重要的步骤,也是保证粮食安全的关键缓解,建成后的洪合粮食生产公共服务中心,烘干服务面积达3万亩,项目区水稻和大小麦生产抗灾减灾能力得到提高。整体提升洪合镇区域粮食烘干能力,保证粮食生产安全,解决本镇种粮大户粮食烘干难的问题,促进粮食加工产业发展。 |
注意:1、农机购置补贴和本项目政府补贴资金不得重复享受,若所购设备列入农机购置补贴的一律申报农机购置补贴,不得在本项目中享受政府补贴资金。
2、所有列入该项目的建设分项,必须有《设备采购合同及安装合同》且第三方机构可审价。若为自行组装的设备,不予以财政补助,由实施主体全额自负。
秀洲区农业项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 灵心稻渔种养专业合作社提升——灵心稻渔共生粮食烘干中心 | |||||||
二 | 项目建设单位(盖章) | 嘉兴市秀洲区新塍镇灵心稻渔种养专业合作社 | 负责人 | 凌建新 | |||||
三 | 项目类别 | 粮食生产功能区提标改造和生态补贴项目 | |||||||
四 | 项目建设地点 | 新塍镇南洋村 | |||||||
五 | 土地性质或来源 | 农业设施用地 | |||||||
六 | 项目建设年限 | 2020年6月至2020年12月 | |||||||
七 | 建设规模及主要建设内容 | 建设规模:项目建设地块总用地面1994平方米(3.00亩)。 主要建设内容:计划建设(砖混钢构,包含塘渣垫层)粮食烘干中心厂房,占地面积约1894平方米;场地100平方米,变压器1项;地磅1套。 | |||||||
八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模 (数量) | 单价 (元) | 投资 (万元) | 申请 财政补助 (万元) | 进度安排 | ||
1 | 粮食烘干用房 (含鱼塘塘渣垫层) | M2 | 1894 | 1746 | 330.8 | 2020 | |||
2 | 晾晒场地 | M2 | 100 | 300 | 3 | 2020 | |||
3 | 变压器 | 项 | 1 | 180000 | 18 | 2020 | |||
4 | 地磅 | 项 | 1 | 100000 | 10 | 2020 | |||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
总投资(万元) | 361.8 | ||||||||
其中:申请财政补助 | 180.9 | ||||||||
九 | 新增生产能力和效益分析 | 建成后的灵心稻渔共生粮食烘干中心,提高“秀水渔米”的产品质量和产品优势,预计批烘干能力达到300吨,服务面积达1.5万亩,不仅能提高合作社成员的种粮效益和稻米的市场竞争力、还能推动新塍镇“稻鳖共生”产业的可持续发展及秀洲区粮食生产品牌化建设,从而保障粮食生产安全。
|
注意:1、农机购置补贴和本项目政府补贴资金不得重复享受,若所购设备列入农机购置补贴的一律申报农机购置补贴,不得在本项目中享受政府补贴资金。
2、所有列入该项目的建设分项,必须有《设备采购合同及安装合同》且第三方机构可审价。若为自行组装的设备,不予以财政补助,由实施主体全额自负。