当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2020-173520 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2020-11-16 |
文号: | 来源: | 区人力资源和社会保障局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区人力资源和社会保障局 |
生成日期: | 2020-11-16 |
文号: | |
来源: | 区人力资源和社会保障局 |
一、 面试成绩、总成绩公布如下:
准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
20201010008 | 85.8 | 78.40 | 20201010134 | 86.8 | 75.65 | 20201010236 | 83 | 69.25 |
20201010017 | 84.2 | 76.85 | 20201010140 | 79.6 | 72.30 | 20201010237 | 91.6 | 79.55 |
20201010025 | 86 | 78.00 | 20201010150 | 85.8 | 75.40 | 20201010239 | 73.6 | 67.80 |
20201010032 | 84.4 | 78.20 | 20201010151 | 92.6 | 82.30 | 20201010241 | 77.4 | 69.45 |
20201010033 | 74.8 | 68.65 | 20201010152 | 81.4 | 71.45 | 20201010242 | 78.6 | 70.30 |
20201010034 | 76.8 | 71.40 | 20201010159 | 86.8 | 78.90 | 20201010243 | 87.6 | 80.55 |
20201010037 | 85.2 | 74.60 | 20201010160 | 77.8 | 71.15 | 20201010244 | 82.4 | 70.20 |
20201010038 | 84.2 | 74.85 | 20201010161 | 84.4 | 72.45 | 20201010245 | 84 | 71.50 |
20201010039 | 71.2 | 68.60 | 20201010168 | 86.4 | 78.20 | 20201010247 | 76.4 | 71.95 |
20201010043 | 85 | 77.00 | 20201010171 | 缺考 | 20201010251 | 73.6 | 62.55 | |
20201010044 | 87 | 80.50 | 20201010172 | 81.6 | 73.05 | 20201010253 | 78.4 | 65.45 |
20201010051 | 81 | 73.50 | 20201010175 | 82.6 | 71.55 | 20201010255 | 67.2 | 64.35 |
20201010058 | 86.6 | 72.80 | 20201010177 | 82.4 | 71.70 | 20201010267 | 89.6 | 76.05 |
20201010060 | 85.4 | 72.20 | 20201010180 | 缺考 | 20201010268 | 缺考 | ||
20201010061 | 缺考 | 20201010181 | 84.6 | 72.80 | 20201010269 | 81 | 73.25 | |
20201010062 | 85.2 | 73.60 | 20201010184 | 81 | 70.25 | 20201010270 | 87.8 | 73.15 |
20201010064 | 88.8 | 78.40 | 20201010188 | 88.8 | 75.90 | 20201010271 | 缺考 | |
20201010072 | 86.6 | 73.80 | 20201010193 | 77 | 69.50 | 20201010275 | 86.6 | 72.80 |
20201010074 | 82 | 76.25 | 20201010199 | 85 | 73.50 | 20201010276 | 84.6 | 77.80 |
20201010075 | 84.2 | 76.60 | 20201010206 | 66 | 53.75 | 20201010279 | 缺考 | |
20201010081 | 缺考 | 20201010207 | 75.2 | 65.85 | 20201010287 | 79.2 | 65.35 | |
20201010088 | 84.2 | 76.35 | 20201010208 | 88.6 | 76.80 | 20201010288 | 80.8 | 72.90 |
20201010089 | 78 | 71.25 | 20201010214 | 84.6 | 75.05 | 20201010289 | 59.8 | 51.65 |
20201010100 | 90 | 78.50 | 20201010216 | 80.2 | 68.10 | 20201010296 | 82 | 72.25 |
20201010108 | 89.4 | 77.95 | 20201010222 | 缺考 | 20201010297 | 缺考 | ||
20201010123 | 88.4 | 77.95 | 20201010226 | 94.6 | 81.80 | 20201010298 | 84.4 | 70.70 |
20201010127 | 84.4 | 78.45 | 20201010228 | 83.2 | 74.60 | 20201010299 | 84.4 | 68.70 |
20201010128 | 缺考 | 20201010231 | 86.6 | 67.80 | 20201010300 | 78.6 | 62.55 | |
20201010133 | 缺考 | 20201010235 | 79 | 70.00 |
二、入围体检、考察人员名单:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 |
报考单位 | 报考职位 | 姓名 |
秀洲区发改局 | 工作人员 | 潘卓琳 |
市场监管局 | 工作人员 | 孙仕怡 |
秀洲区信访局 | 接访窗口工作人员 | 章佳仪 |
秀洲区教育体育局 | 工作人员 | 沈家伟 |
秀洲区委办公室 | 工作人员 | 张应弘 |
区委组织部 | 文书 | 徐晨莹 |
秀洲区委政法委 | 文员 | 王 燕 |
秀洲区科技局 | 工作人员 | 康玥 |
秀洲区财政局 | 工作人员 | 周滢 |
秀洲区机关事务管理中心 | 工作人员 | 卜凌东 |
秀洲区机关事务管理中心 | 工作人员 | 庄洁 |
秀洲区人民检察院 | 司法雇员 | 朱栾承 |
秀洲区人民检察院 | 司法雇员 | 盛磊 |
秀洲区人民检察院 | 司法雇员 | 沈希敏 |
秀洲区统计局 | 工作人员1 | 郑嘉辰 |
秀洲区统计局 | 工作人员2 | 沈叶丽 |
区政务数据办 | 工作人员1 | 盛康 |
区政务数据办 | 工作人员2 | 刘晓璇 |
秀洲区住房和城乡建设局 | 工作人员1 | 诸虹 |
秀洲区住房和城乡建设局 | 工作人员2 | 龚燕青 |
秀洲区住房和城乡建设局 | 工作人员3 | 陈昊 |
秀洲区司法局 | 社区矫正社会工作者1 | 高雪虎 |
秀洲区司法局 | 社区矫正社会工作者1 | 沈超 |
秀洲区司法局 | 社区矫正社会工作者3 | 赵乐 |
秀洲区司法局 | 社区矫正社会工作者4 | 徐丹燕 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 办公室文员 | 孟嘉懿 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 窗口工作人员 | 王艳芳 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 窗口工作人员 | 沈敏 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 测绘工作人员 | 沈建梁 |
嘉兴市生态环境局秀洲分局 | 工作人员1 | 金月飞 |
嘉兴市生态环境局秀洲分局 | 工作人员2 | 闻华夏 |
嘉兴市生态环境局秀洲分局 | 工作人员4 | 胡馨怡 |
嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局
2020.11.16