序号 | 单位名称 | 采样日期 | 水质检测结果 (不合格项) | 室内空气检测结果(不合格项) |
1 | 嘉兴恩泽体育培训有限公司 | 2025.7.11 | 合格 | / |
2 | 嘉兴蓝城酒店运营管理有限公司 | 2025.7.11 | 菌落总数 | 合格 |
3 | 嘉兴鸿凯体育运动有限公司 | 2025.7.11 | 合格 | 合格 |
4 | 嘉兴市觅光健身服务有限公司 | 2025.7.11 | 尿素 | 合格 |
5 | 嘉兴佳业酒店管理有限公司 | 2025.7.11 | 菌落总数 | 合格 |
6 | 嘉兴锐柠体育培训有限公司 | 2025.7.11 | 合格 | 合格 |
7 | 嘉兴恩泽体育培训有限公司第二分公司 | 2025.7.12 | 合格 | / |
8 | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 2025.7.12 | 合格 | / |
9 | 嘉兴市大驹洗浴股份有限公司 | 2025.7.12 | 合格 | 合格 |
说明:检测数据来源于第三方检测公司。