根据《2025年嘉兴市秀洲区公开招聘中小学教师公告》,和有关规定,经过规定的程序,拟聘用包薇薇等64位同志为嘉兴市秀洲区中小学事业编制(公益一类)教师,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用对象有异议或有其他问题的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向嘉兴市秀洲区教育体育局反映。以单位名义反映问题的应当加盖公章,以个人名义反映问题的应当署本人真实姓名及联系方式。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间:2025年7月29日至2025年8月6日
监督电话:0573-82720268
拟聘用人员名单:
序号 | 拟聘用单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文1 | 250301022 | 包薇薇 | 女 |
2 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文1 | 250301025 | 邵文杰 | 女 |
3 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文1 | 250301026 | 林奕 | 女 |
4 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学语文1 | 250301034 | 林润辉 | 女 |
5 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学语文1 | 250301036 | 蒋雨欣 | 女 |
6 | 嘉兴市秀洲实验小学 | 小学语文1 | 250301045 | 顾思怡 | 女 |
7 | 嘉兴市秀洲区梅里小学 | 小学语文2 | 250302042 | 郭路欢 | 女 |
8 | 嘉兴市秀洲区梅里小学 | 小学语文2 | 250302044 | 王珏 | 女 |
9 | 嘉兴市秀洲区梅里小学 | 小学语文2 | 250302133 | 李春婷 | 女 |
10 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设中心小学 | 小学语文2 | 250302254 | 於欣然 | 女 |
11 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学语文2 | 250302296 | 范伟涛 | 男 |
12 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学语文2 | 250302309 | 费华 | 女 |
13 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学语文2 | 250302395 | 张佳敏 | 女 |
14 | 嘉兴市秀洲区闻川小学 | 小学语文2 | 250302486 | 吕刘燕 | 女 |
15 | 嘉兴市长虹实验学校 | 小学语文2 | 250302545 | 邱雨欣 | 女 |
16 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 250303013 | 李佳宁 | 女 |
17 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学数学 | 250303082 | 陈杭天 | 女 |
18 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学数学 | 250303090 | 陈雨 | 女 |
19 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学数学 | 250303104 | 徐艺容 | 女 |
20 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设中心小学 | 小学数学 | 250303134 | 林娜 | 女 |
21 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学数学 | 250303146 | 朱杰 | 男 |
22 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学数学 | 250303183 | 郑钰楠 | 女 |
23 | 嘉兴市秀洲区闻川小学 | 小学数学 | 250303272 | 钱满 | 男 |
24 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学英语 | 250304043 | 高金芳 | 女 |
25 | 嘉兴秀湖学校 | 小学科学 | 250305005 | 郑婷婷 | 女 |
26 | 嘉兴秀湖学校 | 小学音乐 | 250306056 | 韦玲 | 女 |
27 | 嘉兴市秀洲区印通小学 | 小学音乐 | 250306093 | 朱泽蕾 | 女 |
28 | 嘉兴秀湖学校 | 小学信息科技 | 250307015 | 吴雨桦 | 女 |
29 | 嘉兴市秀洲区高照实验学校 | 小学信息科技 | 250307042 | 李莹 | 女 |
30 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学特殊教育 | 250308002 | 陈佳璐 | 女 |
31 | 嘉兴市秀洲区磻溪教育集团 | 小学特殊教育 | 250308027 | 王秋悦 | 女 |
32 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学体育 (足球方向) | 250309002 | 韩佳园 | 女 |
33 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中语文 | 250310021 | 申婷婷 | 女 |
34 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中语文 | 250310022 | 高伊敏 | 女 |
35 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中语文 | 250310033 | 朱慧敏 | 女 |
36 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中语文 | 250310037 | 童宗智 | 男 |
37 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中语文 | 250310040 | 蓝月梅 | 女 |
38 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中语文 | 250310048 | 赖灵欣 | 女 |
39 | 嘉兴市秀洲区高照实验学校 | 初中语文 | 250310050 | 卢光燕 | 女 |
40 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中数学 | 250311002 | 张艳芬 | 女 |
41 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中数学 | 250311014 | 邵慧琳 | 女 |
42 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 初中数学 | 250311016 | 王小欧 | 女 |
43 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中数学 | 250311020 | 李鑫 | 女 |
44 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中数学 | 250311021 | 侯心瑞 | 男 |
45 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中数学 | 250311026 | 刘亚鹏 | 男 |
46 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中数学 | 250311029 | 朱敏 | 女 |
47 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中英语 | 250312010 | 毛永媛 | 女 |
48 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中英语 | 250312023 | 张晓娟 | 女 |
49 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中英语 | 250312044 | 傅钎钎 | 女 |
50 | 嘉兴市秀洲区油车港镇中学 | 初中英语 | 250312056 | 黄虹妍 | 女 |
51 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学 | 初中英语 | 250312066 | 叶梦莎 | 女 |
52 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中科学 | 250313003 | 吕姝丽 | 女 |
53 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中科学 | 250313017 | 马若男 | 女 |
54 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中科学 | 250313033 | 王子俊 | 男 |
55 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中科学 | 250313034 | 张晨晨 | 女 |
56 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中科学 | 250313041 | 汤丽青 | 女 |
57 | 嘉兴市秀洲区高照实验学校 | 初中科学 | 250313043 | 周培培 | 女 |
58 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中社会 | 250314030 | 黎嵩 | 男 |
59 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中社会 | 250314031 | 王振乾 | 男 |
60 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中社会 | 250314041 | 顾晴 | 女 |
61 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中社会 | 250314055 | 桑晓倩 | 女 |
62 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇实验学校 | 初中社会 | 250314074 | 蒋乐乐 | 女 |
63 | 嘉兴市秀洲区王店镇中学 | 初中体育 | 250315008 | 王中迪 | 男 |
64 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中信息科技 | 250316007 | 刘晓娟 | 女 |
嘉兴市秀洲区教育体育局
2025年7月29日