信息发布单位:秀洲区卫生健康局
采样时间:2025年6月 采样点数:5个
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | |
3 | 菌落总数CFU/ml | 100 | 1 | 未检出 | / | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | / | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | / | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | / | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | / | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | / | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | / | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.21 | 0.218 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/l) | 10 | 1.4 | 1.2 | 1.28 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0054 | 0.0026 | 0.00448 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0082 | 0.0039 | 0.00642 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0050 | 0.0027 | 0.00406 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.011 | 0.0059 | 0.00822 | 100 | |
16 | 三卤甲烷 | 1.0 | 0.37 | 0.2 | 0.29 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.003 | <0.003 | / | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0023 | <0.0023 | / | 100 | |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.0046 | <0.0046 | / | 100 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0048 | <0.0048 | / | 100 | |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.049 | 0.034 | 0.041 | 100 | |
22 | 色度 | <15 | <5 | <5 | / | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | / | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、 异味 | 0级 | 0级 | / | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 100 | |
26 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64 | 7.38 | 7.52 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.018 | 0.012 | 0.0142 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | / | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.050 | <0.050 | / | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | / | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | / | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 42 | 34 | 38.4 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11 | 7.2 | 9.1 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 175 | 108 | 151.2 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 76.2 | 67.9 | 71.92 | 100 | |
36 | 高锰酸钾指数(以02计)(mg/L) | 3.0 | 0.74 | 0.46 | 0.582 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.1 | <0.1 | / | 100 | |
38 | 游离余氯(mg/L) | 不小于0.05且不大于2 | 0.43 | 0.35 | 0.402 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测时间:2025年6月
(3)监测地点:新塍镇西文桥村委会、新义新村、嘉兴花园、油车港镇澄溪村委会、九里花苑。
(4)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。