当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF120000/2025-223620 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区农业农村和水利局 | 生成日期: | 2025-06-25 |
文号: | 来源: | 秀洲区农业种植业推广总站 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区农业农村和水利局 |
生成日期: | 2025-06-25 |
文号: | |
来源: | 秀洲区农业种植业推广总站 |
根据《关于下拨秀洲区2025年第二批规模种粮(油)补贴资金的通知》秀洲财经农〔2025〕38号文件精神,秀洲区通过一卡通发放2025年度春季规模种粮(油)省区配套资金21475159.82元,特此公告。
附:秀洲区2025年春季规模种粮(油)补贴资金明细表
秀洲区农业农村和水利局
2025年6月25日
附:
秀洲区2025年春季规模种粮(油)补贴资金明细表 | ||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||
镇/街道 | 大户户数 | 大小麦面积 | 油菜面积 | 油菜(50亩以上)规模面积 | 旱粮面积 | 面积小计 | 省补规模种粮(油) | 区补规模种粮 | 区补油菜50亩以上规模补贴(50元/亩) | 应补金额 | 已预拨金额 | 本次下拨金额 |
王店镇 | 162 | 43412.13 | 103.5 | 208.1 | 82.2 | 43805.93 | 5256711.6 | 868242.6 | 10405 | 6135359.2 | 1590000 | 4545359.2 |
洪合镇 | 79 | 23808.72 | 0 | 386.3 | 0 | 24195.02 | 2903402.4 | 476174.4 | 19315 | 3398891.8 | 800000 | 2598891.8 |
新塍镇 | 193 | 65817.527 | 55.8 | 157.39 | 0 | 66030.717 | 7923686.04 | 1316350.54 | 7869.5 | 9247906.08 | 2280000 | 6967906.08 |
王江泾镇 | 165 | 43807.111 | 28.22 | 1008.98 | 0 | 44844.311 | 5381317.32 | 876142.22 | 50449 | 6307908.54 | 1520000 | 4787908.54 |
油车港镇 | 49 | 20943.48 | 53.66 | 597.66 | 0 | 21594.80 | 2591376 | 418869.6 | 29883 | 3040128.6 | 760000 | 2280128.6 |
新城街道 | 3 | 2683.09 | 0 | 54.9 | 0 | 2737.99 | 328558.8 | 53661.8 | 2745 | 384965.6 | 90000 | 294965.6 |
合计 | 651 | 200472.058 | 241.18 | 2413.33 | 82.2 | 203208.768 | 24385052.16 | 4009441.16 | 120666.5 | 28515159.82 | 7040000 | 21475159.82 |
注:1、预拨资金已通过《关于预拨2025年第一批规模粮油补贴资金的通知》(秀洲财经农〔2025〕1号)下达。 | ||||||||||||
2、根据秀洲政办发[2024]26号文件,稻麦规模区级补贴20元/亩,50亩以上规模油菜区级补贴50元/亩,镇、街道1:1配套。 |