为进一步加强道路交通安全管理,我区公安机关交通管理部门新增和改造复用共19处固定式交通技术监控设备,将于2025年6月28日启用。启用后将对①“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;②“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;③“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”;④“遇行人正在通过人行横道时未停车让行的”;⑤“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 兴镇路新塍大道路口 | ① |
2 | 新华路进嘉洪大道以西20米 | ⑤ |
3 | 望仙路品秀苑门口 | ⑤ |
4 | 东升西路高科路口 | ①③ |
5 | 科技路进青荷路以东200米 | ⑤ |
6 | 闻川路进万福路以东80米 | ⑤ |
7 | 洪兴西路秀洲区政府西通道 | ④ |
8 | 加创路升辉路口 | ①② |
9 | 嘉铜公路桃园路口 | ①② |
10 | 国贸路泰旗路口 | ①② |
11 | 吉祥东路希望路口 | ①② |
12 | 桃园路唯胜路口 | ①② |
13 | 梅嘉路塘桥街路口 | ①② |
14 | 加创路洪高路口 | ①② |
15 | 洪兴路秀清路口 | ①② |
16 | 东升西路唯胜路口 | ①② |
17 | 524国道泾桥村路口 | ①② |
18 | 加创路创新路口 | ①② |
19 | 嘉临线大通村路口 | ① |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局秀洲区分局交通警察大队
2025年5月27日