《秀洲区交通行政许可结果公开清单》-于2025年2月1日至2月11日审批决定
发布日期:
2025-
03-
10
16:
55
信息来源:
区交通运输局
浏览次数:
业户名称 | 业户地址 | 行政区划 | 经营许可证号 | 有效期止 | 经营范围 |
嘉兴鼎越物流有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道中山大厦2幢1009室-2 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101631 | 2025-8-12 | 货运:普通货运(筹备)。 |
嘉兴锐驰汽车运输有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪工路西侧、兴业路南侧(嘉兴市邦达物流有限公司内第一号楼一层105) | 嘉兴市秀洲区 | 330403101632 | 2035-2-13 | 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)。 |
嘉兴市秀洲区洪合镇豫栋道路运输服务部(个体工商户) | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇周安桥14号一楼-1 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101633 | 2025-08-18 | 货运:普通货运(筹备)。 |
嘉兴嘉奕物流有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道滨江花园2幢1529室-1 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101634 | 2035-2-20 | 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)。 |
浙江联鹏物流有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1222-33室 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101635 | 2035-2-20 | 货运:普通货运。 |
嘉兴佳迅供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇希望路753号五楼504室 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101636 | 2035-2-20 | 货运:普通货运。 |
嘉兴市秀洲区王店镇红明农场(个体工商户) | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇镇西小区二期103号 | 嘉兴市秀洲区 | 330403101637 | 2035-02-21 | 货运:普通货运。 |
打印本页 关闭窗口