当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF100000/2024-218159 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 秀洲区交通运输局 | 生成日期: | 2024-08-15 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 秀洲区交通运输局 |
生成日期: | 2024-08-15 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
根据《嘉兴市新建内河新能源船舶补助工作案》要求,现将申请补助的嘉兴籍新建内河新能源船舶(纯锂电池动力、纯LNG动力、氢能源动力等3类新能源船舶)名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 船舶名称 | 船舶所有人 | 项目内容 | 补助金额/万元 | 备注 |
1 | 嘉源01 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | |
2 | 嘉源02 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | |
3 | 嘉源03 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | |
4 | 嘉源06 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | |
5 | 嘉源09 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | |
6 | 浙交巡0201 | 嘉兴市交通运输综合行政执法队 | 新建内河新能源船舶补助 | 0 | 放弃补助 |
7 | 嘉源08 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 新建内河新能源船舶补助 | 14.3333 | 替补浙交巡0201 |
公示期为5个工作日,任何单位和个人对结果有异议,可在公示期间向嘉兴市秀洲区交通运输局提出书面申请复核或举报。
联系地址:嘉兴市秀洲区新城街道新平路117号
联系电话:0573-83675153
秀洲区交通运输局