当前位置: | 首页 | > 各镇、街道 > 油车港镇 > 公告公示 |
索引号: | 330411JD090000/2024-218142 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 油车港镇 | 生成日期: | 2024-08-13 |
文号: | 来源: | 油车港镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
《油车港镇2-30单元控制性详细规划》局部调整已于2024年8月12日获嘉兴市自然资源和规划局批复,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。公布有效期限自2024年8月13日至2024年9月11日,共计30天。
油车港镇人民政府
2024年8月13日
2-29单元范围: 北至正阳路,西邻东方路,东至规划昌鸣路及经十一路,南到北郊河,总用地约3.81平方公里。
调整前
调整后
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度 上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 主出入口 | 建筑后退道路红线距离(m) | 配套要求 | ||
下限 | 上限 | ||||||||||
调整前 | 0203002001 | 商业用地 | 10669 | 1.5 | 3.0 | 50 | 20 | 50 | N | E5W15N10 | — |
0203002002 | 商务用地 | 6499 | 1.5 | 6.0 | 65 | 10—25 | 100 | W | W15 | ||
0203002003 | 其他服务设施用地 | 9824 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 80 | E | E5 | — | |
0203002004 | 商务用地 | 5348 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 80 | S | W15S5 | — | |
0203002005 | 广场用地 | 2955 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
调整后 | 0203002001 | 一类工业用地 | 10671 | 1.5 | 4.5 | 60 | 15 | 70 | N | E5W15N5 | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% |
0203002002 | 一类工业用地 | 24627 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E5W15S5 | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | |
调整前 | 0203002006 | 旅馆用地 | 8091 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 80 | N | W15N5 | — |
0203002007 | 商业用地 | 5423 | 1.5 | 6.0 | 65 | 10—25 | 60 | E | E5N5 | — | |
0203002008 | 商务用地 | 18229 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 80 | E/W | W15E5 | — | |
0203002009 | 娱乐康体用地 | 9975 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 80 | W | W15 | — | |
0203002010 | 商住用地 | 19551 | 1.3 | 4.0 | 35 | 30 | 80 | E | E5S10W15 | — | |
调整后 | 0203002006 | 一类工业用地 | 28495 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5W15N5 | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% |
0203002007 | 一类工业用地 | 20667 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | E5W15S10 | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | |
调整前 | 0203002011 | 中小学用地 | 33989 | 0.6 | 1.0 | 25 | 30 | 24 | W | S5W5N10 | 小学 |
0203002020 | 公园绿地 | 3629 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | — | — | — | |
调整后 | 0203002011 | 一类工业用地 | 22398 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5N10 | — |
0203002020 | 公园绿地 | 2732 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | — | — | — | |
0203002032 | 一类工业用地 | 12488 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | S5W5 | — | |
调整前 | 0203002012 | 商务用地 | 18364 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | 60 | W | W5N5 | — |
0203002013 | 二类居住用地 | 43669 | 1.3 | 4.0 | 35 | 30 | 80 | W | S10W5 | 社区服务中心、幼儿园 | |
0203002021 | 公园绿地 | 9691 | — | 0.1 | 5 | 60 | 12 | — | — | — | |
调整后 | 0203002012 | 一类工业用地 | 18151 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | W5N5 | — |
0203002013 | 一类工业用地 | 9954 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5 | — | |
调整前 | 0203002014 | 一类工业用地 | 69175 | 1.0 | — | 65 | 5—10 | 40 | E | E5S5N10 | — |
0203002022 | 防护绿地 | 1931 | — | — | — | 65 | — | — | — | — | |
调整后 | 0203002014 | 一类工业用地 | 66862 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5S5N10 | — |
0203002022 | 公园绿地 | 1931 | — | 0.1 | 5 | 60 | 12 | — | — | — | |
0203002033 | 公用设施用地 | 2313 | — | 1.5 | — | — | 24 | N | N10 | — | |
调整前 | 0203002015 | 一类工业用地 | 50128 | 1.0 | — | 65 | 5—10 | 60 | W | W5N10 | — |
0203002023 | 防护绿地 | 5658 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | |
0203002024 | 防护绿地 | 3405 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | |
调整后 | 0203002015 | 一类工业用地 | 49838 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5N10 | — |
0203002023 | 公园绿地 | 2829 | — | 0.1 | 5 | 60 | 12 | — | — | — | |
0203002024 | 公园绿地 | 3405 | — | 0.1 | 5 | 60 | 12 | — | — | — | |
0203002034 | 公园绿地 | 1151 | — | 0.1 | 5 | 60 | 12 | — | — | — |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变;3.涉及城镇开发边界外的用地,调整成为农林用地。