当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF150000/2024-217267 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区生态环境分局 | 生成日期: | 2024-06-25 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区生态环境分局 |
生成日期: | 2024-06-25 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
各有关单位:
根据上级建设用地土壤污染状况调查质量控制工作要求,需要开展2024年度土壤污染状况调查质控工作。现向第三方机构发出报价邀请,对秀洲区涉及的建设用地土壤污染状况调查进行报告审核、现场质控、土壤地下水平行样检测等工作,同时提交阶段性工作总结。择选委托单位按一次报价、低价中标的原则开展。
嘉兴市生态环境局秀洲分局
2024年6月25日
项目单位 | 嘉兴市生态环境局秀洲分局 |
项目名称 | 秀洲区2024年度建设用地土壤污染状况调查质量控制项目 |
项目内容、概况 | 依据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复质量控制抽查规程》(浙环发〔2022〕24号)、《嘉兴市建设用地土壤污染状况调查质控工作实施方案》(嘉环发〔2021〕85号)等文件要求开展工作。 工作内容包括: 1、报告审核、问题反馈及整改。全年预计甲类地块20块,丙类地块15块。 2、质控实施环节,包括现场采样旁站、实验室监测分析二选一,以及质控结果反馈和整改。甲类地块30%实施质控,丙类地块全部实施质控。 3、土壤平行样检测。丙类地块每块地采样1个,甲类地块不采土壤平行样,检测指标为土壤45项常规指标及特征污染物。 4、地下水平行样检测。丙类地块每块地采样1个,甲类地块不采地下水平行样,检测指标为地下水35项常规指标检测)。 项目预算18.55万元。 |
报名单位 资质要求 | 环保技术服务类企业,项目负责人要求为高级工程师,需有相关土壤质控工作经验(提供合同)。需1人驻点开展工作,车辆自备。 |
报名资料 | 自带单位介绍信、企业营业执照、相关证明材料、报名人身份证等。以上材料复印件加盖公章(带原件验证)。 |
报名时间 | 2024年7月1日17时止,过期不候。 |
报名地点及联系电话 | 嘉兴市生态环境局秀洲分局706办公室,电话:0573-82721801,0573-82721801。 |
备注 |