当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD090000/2024-216407 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 油车港镇 | 生成日期: | 2024-05-16 |
文号: | 来源: | 油车港镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 油车港镇 |
生成日期: | 2024-05-16 |
文号: | |
来源: | 油车港镇 |
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市秀洲区油车港镇镇区2-30单元控制性详细规划
局部修改批前公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我镇对《油车港镇镇区2-30单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大公众的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我镇将调整内容予以公告,公告时间为2024年5月16日至2024年6月15日,共计30天。在此期间,欢迎广大公众提出宝贵意见和建议。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
组织规划编制单位:油车港镇人民政府
联系人:严女士 联系电话:0573-82237636
公示地点:规划所在区域主要街道、公共场所及当地政府网站
2-30单元范围: 北起正阳路,西临东方路,东至规划昌鸣路及经十一路,南到北郊河,总用地3.81平方公里。
调整前
调整后
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河道距离(米) | 配建要求 | ||||||||||||
下限 | 上限 | ||||||||||||||||||||||
调整前 | 0203002001 | 商业用地 | B1 | 8693 | 1.5 | 3.0 | 50 | 20 | 50 | N | E5W15N10 | — | — | ||||||||||
0203002002 | 商务用地 | B2 | 6499 | 1.5 | 6.0 | 65 | 10—25 | W | W15 | ||||||||||||||
0203002003 | 其他服务设施用地 | B9 | 9824 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | E | E5 | — | — | ||||||||||||
0203002004 | 商务用地 | B2 | 5348 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | S | W15S5 | — | — | ||||||||||||
0203002005 | 广场用地 | G3 | 2955 | — | — | — | — | — | — | — | 公共厕所 | ||||||||||||
0203002018 | 公园绿地 | G1 | 1881 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002001 | 一类工业用地 | M1 | 10671 | 1.5 | 4.5 | 60 | 15 | 70 | N | E5W15N5 | — | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | ||||||||||
0203002002 | 一类工业用地 | M1 | 24627 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E5W15S5 | — | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | |||||||||||
0203002018 | 公园绿地 | G1 | 1950 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整前 | 0203002006 | 旅馆用地 | B14 | 8091 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | N | W15N5 | — | — | |||||||||||
0203002007 | 商业用地 | B1 | 5423 | 1.5 | 6.0 | 65 | 10—25 | E | E5N5 | — | — | ||||||||||||
0203002008 | 商务用地 | B2 | 18229 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | E/W | W15E5 | — | — | ||||||||||||
0203002009 | 娱乐康体用地 | B3 | 9975 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | W | W15 | — | — | ||||||||||||
0203002010 | 商住用地 | BR | 19551 | 1.3 | 4.0 | 35 | 30 | E | E5S10W15 | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002006 | 一类工业用地 | M1 | 28495 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5W15N5 | — | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | ||||||||||
0203002007 | 一类工业用地 | M1 | 20667 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | E5W15S10 | — | 可以兼容商业功能,沿街商业不超过10% | |||||||||||
调整前 | 0203002011 | 中小学用地 | A33 | 32570 | 0.6 | 1.0 | 25 | 30 | W | S5W5N10 | 15 | 小学 | |||||||||||
0203002020 | 公园绿地 | G1 | 3516 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002011 | 一类工业用地 | M1 | 22398 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5N10 | 10 | — | ||||||||||
0203002027 | 一类工业用地 | M1 | 12488 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | S5W5 | 10 | — | |||||||||||
0203002020 | 公园绿地 | G1 | 2732 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整前 | 0203002012 | 商务用地 | B2 | 18364 | 1.3 | 6.0 | 65 | 10—25 | W | W5N5 | ≥15 | — | |||||||||||
0203002013 | 二类居住用地 | R2 | 43669 | 1.3 | 4.0 | 35 | 30 | W | S10W5 | ≥15 | 社区服务中心、幼儿园 | ||||||||||||
0203002021 | 公园绿地 | G1 | 9691 | — | 0.1 | 5 | 60 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002012 | 一类工业用地 | M1 | 18151 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | W5N5 | 10 | — | ||||||||||
0203002013 | 一类工业用地 | M1 | 9954 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5 | — | — | |||||||||||
调整前 | 0203002014 | 一类工业用地 | M1 | 67046 | 1.0 | — | 65 | 5—10 | E | E5S5N10 | 8 | — | |||||||||||
0203002022 | 防护绿地 | G2 | 1873 | — | — | — | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002014 | 一类工业用地 | M1 | 66862 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5S5N10 | 10 | — | ||||||||||
0203002022 | 公园绿地 | G1 | 1931 | — | 0.1 | 5 | 60 | — | — | — | — | ||||||||||||
0203002032 | 公用设施用地 | U | 2313 | — | 1.5 | — | — | 24 | N | N10 | 10 | — | |||||||||||
调整前 | 0203002015 | 一类工业用地 | M1 | 49568 | 1.0 | — | 65 | 5—10 | W | W5N10 | 8 | — | |||||||||||
0203002023 | 防护绿地 | G2 | 5641 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | ||||||||||||
0203002024 | 防护绿地 | G2 | 3340 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203002015 | 一类工业用地 | M1 | 49838 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5N10 | 10 | — | ||||||||||
0203002023 | 公园绿地 | G1 | 2829 | — | 0.1 | 5 | 60 | — | — | — | — | ||||||||||||
0203002024 | 公园绿地 | G1 | 3405 | — | 0.1 | 5 | 60 | — | — | — | — | ||||||||||||
0203002033 | 公园绿地 | G1 | 1151 | — | 0.1 | 5 | 60 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整前 | 0203001001 | 二类居住用地 | R2 | 92850 | 1.2 | 4.0 | 35 | 30 | E | E5W30N10 | 8 | — | |||||||||||
0203001015 | 公园绿地 | G1 | 11980 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203001001 | 二类居住用地 | R2 | 92858 | 1.2 | 4.0 | 35 | 30 | E | E5W30N10 | 8 | — | |||||||||||
0203001015 | 公园绿地 | G1 | 12003 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整前 | 0203001005 | 二类居住用地 | R2 | 41447 | 1.2 | 4.0 | 35 | 30 | E/S | E15S5N10 | 8 | 社区服务中心 | |||||||||||
0203001020 | 公园绿地 | G1 | 2157 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — | ||||||||||||
调整后 | 0203001005 | 二类居住用地 | R2 | 41418 | 1.2 | 4.0 | 35 | 30 | E/S | E15S5N10 | 8 | 社区服务中心 | |||||||||||
0203001020 | 公园绿地 | G1 | 2127 | — | 0.1 | 5 | 65 | — | — | — | — |
注: 1.上表划线部分为修改内容,其余不变。