当前位置: | 首页 |
|
发布日期: 2024- 12- 12 09: 32 信息来源: 秀洲区住建局 浏览次数:
秀洲区2025年保障性租赁住房计划开工筹集项目清单 单位:套、间、万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 项目投资类型 | 投资建设主体 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划筹集量(套) | 项目总投资 | 其中:2024年计划投资 | 列入历年年度计划的在建项目计划投资额 | |||||||
小计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||||||||||||
秀洲区合计 | 655 | 655 | 6870 | 1300 | 10700 | ||||||||||||||
1 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 浙江蓝创光电科技有限公司宿舍 | 高新区桃园路北、秀新路西 | 企业投资 | 浙江蓝创光电科技有限公司 | 2024.9 | 2026.12 | 384 | 384 | 4300 | 1300 | - | ||||||
2 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴远景视光网络科技有限公司宿舍 | 秀洲区王店镇吉祥西路468号楼 | 企业投资 | 嘉兴远景视光网络科技有限公司 | 2021.6 | 2023.5 | 105 | 105 | 950 | ||||||||
3 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴米镜网络科技合伙企业宿舍 | 秀洲区王店镇军民路501号3号楼 | 企业投资 | 嘉兴米镜网络科技合伙企业 | 2016.5 | 2017.12 | 116 | 116 | 1020 | - | |||||||
4 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 浙江煌上煌食品有限公司宿舍 | 秀洲区油车港镇正阳路南侧、殳家港西侧 | 企业投资 | 浙江煌上煌食品有限公司 | 2023.4. | 2025.4. | 50 | 50 | 600 | - | |||||||
说明:1.本表中计划筹集量、计划投资合计数等数据,应与附件1“2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租赁住房、公租房保障)计划汇总表”中相关数据保持一致;其中,列入历年年度计划的在建项目计划投资额只统计全市的总投资额。 2.项目投资类型分为政府投资项目(指政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目)和非政府投资项目。 |