当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD010000/2024-213588 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 新城街道 | 生成日期: | 2024-01-22 |
文号: | 来源: | 新城街道 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 新城街道 |
生成日期: | 2024-01-22 |
文号: | |
来源: | 新城街道 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。对《中华人民共和国政府信息公开条例》落实良好,本年度未发布规范性文件,不存在政策解读。兼顾街道年度中心工作、重点项目以及各项常规任务,提前理清政务公开工作重点,真实、准确、完整地做好主动公开工作。2023年共新增主动公开信息756条,涵盖领导信息2条,财政信息公开2条,公示公告6条,重要报告1条,重大事项1条,社区工作1条,农村工作2条。“畅想新城”微信公众号2023年推文发布740条,主要内容涉及街道一年内民生实事、文化活动、便民报道等。
(二)依申请公开情况。本街道2023年度未收到依申请公开信息。无因政府工作原因等导致的行政复议、行政诉讼、举报投诉的情况发生。
(三)政府信息管理情况。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,推进政务信息公开动态调整。根据上级政务公开工作要点,结合街道中心工作,调整重点领域公开栏目,保证各栏目信息动态更新;加强信息审查力度,严格按照“部门合规编写信息—党政办严格审核信息-分管领导审核”三级联审制度,落实政府信息发布审核制度;完善依申请公开制度,畅通申请渠道,规范答复函格式和答复用语,提升信息公开水平。
(四)平台建设情况。充分利用信息公开平台,以线上线下相结合的方式,及时发布居民群众关心的各类信息。管理好区政府门户网站,按要求公开人事任免、公告公示等政务信息;运营好“畅想新城”官方账号,及时宣传报道日常工作动态、民生信息。在各社区、辖区企业的电子屏、宣传栏等位置及时公开重要政务信息,力求信息公开全面、彻底,确保居民群众的知情权。
(五)监督保障情况。加强对信息公开工作的监督指导,督促检查信息公开工作,确保工作依法有序进行。同时,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行专项自查,整改发现的问题,压实责任,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。强化工作测评与考核,一年来违反政务公开和便民服务规定事例为零,群众满意率高达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政务信息公开力度有待进一步加大;二是政务信息公开的内容还不够全面;三是个别部门对政府信息公开工作的重要性认识不足,落实信息公开方面不够积极主动。
(二)改进措施。一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是加大政务信息的培训力度,提高服务意识,业务能力和办事效率,共同提高政务服务水平。
六、其他需要报告的事项
本机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,本机关可以收取信息处理费。本机关遵照国家有关部门制定的信息处理收费办法(《政府信息公开信息处理费管理办法》)执行。