当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213431 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区发展和改革局 | 生成日期: | 2024-01-16 |
文号: | 来源: | 区发展和改革局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区发展和改革局 |
生成日期: | 2024-01-16 |
文号: | |
来源: | 区发展和改革局 |
嘉兴市秀洲区发展和改革局2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持把公开透明作为政务公开工作的基本要求,建立健全政务信息公开工作机制。今年以来,主动公开政府信息150条,其中包括金融市场运行和政策解读48条、金融风险防范35条、营商环境12条、通知公告22条、工作总结和计划12条、政府信息公开指南1条、财政信息7条、政策法规1条、长三角一体化发展4条、意见征集3条、领导信息3条、内设机构1条、下属机构1条。
(二)依申请公开情况
今年以来,收到政府信息公开申请9件,办结9件。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息管理工作,严格落实政府信息公开制度及秀洲区政府门户网站信息发布制度,由专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,保障政府工作信息及时向公众传递。
(四)平台建设情况
我局以秀洲区政府门户网站为依托,严格遵循公开为原则、不公开为例外准则,对政府信息公开工作进一步细化、扩大公开内容,做到简洁明了、通俗易懂、查询便捷,全面推动政府信息公开工作。
(五)监督保障情况
我局严格落实《2023年秀洲区政务公开工作考核办法》,按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,科室层层抓落实”的工作思路做好政府信息公开工作。2023年度,秀洲区发展和改革局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 862 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4265.2383 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.政务信息公开的内容还不够全面;
2.信息公开更新还不够及时;
3.政策解读较少、形式单一。
(二)改进措施
1.进一步规范日常管理。坚持以公开促服务,立足社会需求,拓宽信息渠道,不断充实政务公开内容,定期自查自纠,对于发现的问题立行立改。
2.进一步提高公开实效。丰富政策解读的形式、方式和内容,与全区重点工作和群众关心热点相结合,提高解读质量,不断提高政务公开工作的质量和水平。
3.进一步加强培训学习。将《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务信息公开领域的相关法律法规纳入本单位机关干部学习内容,召开专题学习会、培训会等,提高机关干部对政务信息公开工作的认识。
六、其他需要报告的事项
2023年度秀洲区发展和改革局没有收取信息处理费的情况,特此报告。