当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213328 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区退役军人事务局 | 生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区退役军人事务局 |
生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,秀洲区退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实2023年全省政务公开工作会议要求,重点围绕持续推动“八八战略”走深走实、全力推进三个“一号工程”和“十项重大工程”、服务保障杭州亚运会和亚残运会等年度工作重点,累计主动公开政府信息60余条,包括通知公告6条、财政信息2条、工作动态54条等。
(二)依申请公开情况。2023年,我局受理政府信息公开申请0件,办结0件,无行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均进行了审核,未经审核未获批准的信息一律不予公开。对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,并填写《秀洲区退役军人事务局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后发布。
(四)平台建设情况。坚持以秀洲区政府门户网站平台、“看秀洲”客户端、“秀军有礼”平台为主动公开的主平台,重点发布群众关注的热点事项,方便群众了解查阅全区退役军人工作开展落实情况。完成军人风采、双拥营地、崇军纪实等领域的内容梳理工作,在规定的时间频率内及时更新相关内容。2023年累计推送“秀军有礼”平台工作动态94条。
(五)监督保障情况。要求全局政务公开联络员明确工作职责,强化工作意识,搭建政务公开主管科室与各业务科室的工作桥梁,提高科室之间工作协调联动水平。不定期对政府网站、政务新媒体已公开政府信息进行全面排查,经逐栏目、逐信息进行认真自查,均执行政务公开信息审核发布制度,并严格按照上级要求认真整改,确保不发布涉密涉敏信息。我局主动接受社会监督,2023年未发生社会评议、责任追究等方面情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是局机关各科室提供信息的积极主动性不高;二是部分信息公开内容不够规范、内容不够全面等;三是部分政府信息公开的及时性还不够,对群众急切需要获取的信息内容敏感性不强等。
(二)改进措施。
一是健全监督机制。明确职责分工,完善工作机制,加强信息报送工作力度。二是提升信息质量。创新形式开展经验交流,提高全体人员对信息公开工作的积极性和重视程度。三是加强公开力度。对于群众关心的问题及时公开,进一步扩大政府信息公开范围,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
2023年发出收取政府信息公开处理费通知的件数0件,总金额0元。