序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 月薪 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 |
1 |
浙江台华新材料 股份有限公司 |
业务助理 | 2 | 23-35 | 大专 | 4300-5500 | 王店镇梅北路 |
唐小姐 朱小姐 |
17858791520 17769624717 |
叉车司机 | 2 | 25-45 | 初中 | 5000-7000 | |||||
生产统计员 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000-5000 | |||||
出纳 | 1 | 22-30 | 大专 | 4000-5000 | |||||
运维工程师 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000-7000 | |||||
油剂 | 2 | 30-50 | 初中 | 4000-6000 | |||||
织布挡车工 | 15 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||
制程工艺员 | 5 | 23-26 | 本科 | 4500-7000 | |||||
化纤业务员 | 5 | 28-35 | 大专 | 6000-10000 | |||||
电子维修员 | 1 | 22-30 | 大专 | 4000-7000 | |||||
切片作业员 | 2 | 30-45 | 初中 | 5500-7500 | |||||
纸管厂作业员 | 3 | 25-50 | 初中 | 5000-7500 | |||||
化纤作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染整品管检验员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
后整理作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染机作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
洗机/落布员 | 5 | 40-50 | 初中 | 4000-7500 | |||||
纺织品管检验员 | 5 | 20-40 | 初中 | 4000-7500 | |||||
2 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 设备助理倒班工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | 王店镇军民路(嘉兴隆基光伏科技有限公司) | 姜经理 | 13401437757 |
厂务倒班助理工程师 | 3 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||
工艺倒班助理工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||
设备主管 | 4 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||
工艺主管 | 5 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||
操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
叉车工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
质检员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
3 |
浙江鼎美智装 股份有限公司 |
结构工程师(顶墙) | 1 | 25-35 | 大专 | 7000-12000 | 王店镇梅秀路399号 | 黄奔波 | 13758396624 |
家装设计师 | 1 | 25-35 | 大专 | 12000-15000 | |||||
采购专员 | 1 | 25-40 | 大专 | 5500-7500 | |||||
SQE/售后工程师 | 1 | 25-35 | 大专 | 6000-10000 | |||||
冲压工 | 1 | 25-40 | 中专 | 5000-5500 | |||||
主办会计 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | |||||
保安员 | 1 | 25-40 | 中专 | 5000-5500 | |||||
叉车工/搬运工 | 1 | 25-40 | 中专 | 4500-6000 | |||||
4 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 仓管员 | 1 | 25-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇八联工业园 | 周女士 | 0573-83255605 13867380572 |
脱模工 | 4 | 30-48 | 不限 | 6500-7000 | |||||
聚氨酯操作工 | 6 | 25-45 | 初中 | 8000-10000 | |||||
新产线组长 | 4 | 22-40 | 初中 | 4700-7000 | |||||
普工操作工 | 10 | 30-50 | 不限 | 6500 | |||||
5 |
德和科技集团 股份有限公司 |
投标专员 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | 王店镇瑞博大道998号 | 赵婷 | 18005732446 18957335961 |
外贸助理 | 1 | 20-35 | 大专 | 4000-7000 | |||||
检验员 | 3 | 20-45 | 中专 | 5000-8000 | |||||
人事助理 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
质量体系经理 | 1 | 35-45 | 大专 | 18000-24000 | |||||
质量经理助理 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||
6 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 操作工 | 30 | 18-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇百乐路40号 | 杨经理 | 0573-82586277 15888385705 |
7 |
来斯奥集成家居 股份有限公司 |
面板装配工 | 5 | 45以下 | 不限 | 5000-6500 | 王店小家电工业园区梅秀路350号 | 王晨蕾 |
0573-83254283 19905734283 |
注塑模具工 | 1 | 45以下 | 不限 | 4500-7000 | |||||
扣板冲压工 | 2 | 20-45 | 不限 | 5000-8000 | |||||
装配工 | 15 | 45以下 | 初中 | 7000 | |||||
注塑工 | 10 | 45以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||
吊顶装配工 | 20 | 45以下 | 初中 | 7000 | |||||
品质检验员 | 2 | 40以下 | 中专 | 4500-5500 | |||||
晾衣架装配 | 2 | 45以下 | 初中 | 5000 | |||||
8 |
浙江奥华电气 有限公司 |
配货员 | 2 | 40以下 | 不限 | 4000-4500 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 沈秋雯 | 13736439118 |
保安 | 1 | 45以下 | 中专 | 3500-5000 | |||||
9 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇蚂桥工业园区东西二路南侧300米 | 肖女士 | 18905739073 |
操作工/普工 | 5 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | |||||
策划专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 7000-12000 | |||||
清洁阿姨 | 1 | 60以下 | 不限 | 2000-4000 | |||||
喷涂师傅 | 1 | 45以下 | 不限 | 7000-12000 | |||||
直播主播 | 2 | 20-35 | 不限 | 7000-10000 | |||||
物流专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-5000 | |||||
结构工程师 | 2 | 45以下 | 不限 | 5000-10000 | |||||
10 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 实验室技术员 | 1 | 25-35 | 本科 | 5000-10000 | 王店镇嘉海公路国庆段61号2号厂房 | 周女士 | 15990359147 |
仓库文员 | 1 | 25-30 | 不限 | 4000-5000 | |||||
仓库人员 | 1 | 55以下 | 不限 | 5000-6000 | |||||
11 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 包装工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | 王店镇永乐路399号 | 范经理 | 13456293367 |
行政文员 | 1 | 25-35 | 不限 |
|
|||||
12 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 激光机编程 | 1 | 45以下 | 大专 | 5000-6000 | 王店小家电工业区品格大道1号 | 李女士 | 0573-83312058 |
研发工程师 | 1 | 25-35 | 大专 | 8000-10000 | |||||
产品助理 | 1 | 35以下 | 大专 | 5000 | |||||
喷塑枪手 | 1 | 45以下 | 初中 |
|
|||||
折弯工 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-6000 | |||||
计划员 | 1 | 35以下 | 中专 | 4500-5000 | |||||
五金普工 | 4 | 45以下 | 初中 | 4500-6000 | |||||
清洁工 | 2 | 60以下 | 不限 | 2100 | |||||
战略业务经理 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-6000 | |||||
大客户代表 | 3 | 40以下 | 大专 | 8000-10000 | |||||
装配工 | 2 | 45以下 | 初中 |
|
|||||
13 |
浙江顶善美集成 家居股份有限公司 |
平面设计 | 2 | 20-35 | 大专 | 7000-9000 | 王店镇永乐路477号 | 李湘怡 | 13105832156 |
抖音主播 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-10000 | |||||
大区经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||
招商经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||
14 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 区域维护经理 | 2 | 33以下 | 大专 | 10000-20000 | 王店镇兴乐路1058号 | 包女士 | 0573-83312996 |
采购专员 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-7000 | |||||
生产计划员 | 1 | 22-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||
质量工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
体系工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
测试工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
主播 | 2 | 30以下 | 中专 | 6000-12000 | |||||
小红书/抖音运营 | 2 | 35以下 | 大专 | 6000-12000 | |||||
钎焊工 | 1 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||
15 |
浙江嘉民新材料 有限公司 |
机修工 | 2 | 30-50 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇瑞博大道999号 | 许经理 | 13957326205 |
16 | 嘉兴市菲尔欣制衣股份有限公司 | 检验工 | 3 | 50以下 | 不限 | 5000-6000 | 王店镇庆丰街375号 | 邱经理 | 18157307386 |
业务跟单 | 1 | 40以下 | 大专 | 6000-6500 | |||||
车间主管助理 | 1 | 45以下 | 高中 | 4000-5000 | |||||
生产管理 | 2 | 50以下 | 不限 | 5000-8000 | |||||
17 | 浙江东信电器有限公司 | 注塑工 | 5 | 20-45 | 初中 | 5500-7000 | 王店镇友谊路176号(新派出所往西200米) | 杨小姐 | 13732564306 |
仓管员 | 1 | 25-45 | 高中 | 5000-6000 | |||||
电商文案 | 1 | 25-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
电商运营 | 1 | 25-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
18 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 注塑工 | 3 | 18以上 | 不限 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路578号名人电器4楼 | 曹经理 | 18575753801 15002144060 |
电器装配工 | 5 | 18以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
来料检验员 | 1 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
电商美工运营助理 | 1 | 18以上 | 中专 | 3500 | |||||
19 | 嘉兴昊恩照明股份有限公司 | 打磨工 | 2 | 55以下 | 初中 | 4500-5500 | 王店镇梅北路628弄78号 | 黄经理 | 15858386766 |
杂务工 | 2 | 60以下 | 初中 | 4000-4500 | |||||
包装 | 5 | 55以下 | 初中 | 3800-4500 | |||||
20 | 嘉兴欧托电气有限公司 | 普工 | 4 | 50以下 | 不限 | 4700-7000 | 王店镇永乐路477号 | 苗经理 | 18867660126 |
成品质检 | 2 | 40以下 | 不限 | 4500-5500 | |||||
模具师傅 | 1 | 55以下 | 不限 | 5000-6500 | |||||
销售跟单 | 1 | 18-40 | 中专 | 4000-6000 | |||||
21 | 嘉兴慧美食品有限公司 | 包装工 | 20 | 18-45 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇希望路8号安博物流中心一期1号仓库3单元 | 王经理 | 13738296319 |
机修工 | 1 | 18-45 | 初中 | 6000-9000 | |||||
入库员 | 1 | 18-45 | 高中 | 6000-9000 | |||||
线长 | 2 | 18-45 | 高中 | 6000-9000 | |||||
22 | 嘉兴市资格电气科技股份有限公司 | 班组长 | 2 | 22-45 | 初中 | 6000-9000 | 王店镇庆元路609号 资格生产车间9号楼3楼 | 孙月华 | 13758081067 |
面板装配工 | 15 | 18-45 | 不限 | 5500-7000 | |||||
装配工 | 50 | 18-45 | 不限 | 5500-7000 | |||||
成品仓库管理员 | 1 | 18-45 | 不限 | 5000-7000 | |||||
物料员 | 3 | 18-45 | 不限 | 7000-9000 | |||||
研发结构助理工程师 | 1 | 22-45 | 不限 | 6000-7000 | |||||
23 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 操作工 | 3 | 45以下 | 初中 | 5000-8000 | 王店镇八联村北浙江立洲线缆有限公司 | 张经理 | 18367392108 |
质检员 | 1 | 25-40 | 中专 | 5000-6000 | |||||
质量组长 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000-8000 | |||||
24 | 嘉兴市华阳电器有限公司 | 流水线操作工 | 5 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 | 王店镇梅秀路478号 | 陆经理 | 13957306884 |
打包工 | 2 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 | |||||
25 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 | 普工 | 5 | 30-55 | 不限 | 5500-7000 | 王店镇沿塘路西侧(敬德机械制造厂) | 郭经理 洪经理 | 18767333089 13957379507 |
26 |
浙江中聚材料 有限公司 |
操作工 | 5 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇瑞银东路128号 | 张见青 | 19957313068 |
叉车工 | 1 | 45以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||
巡检员 | 1 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||
27 | 浙江优选电器有限公司 | 普工 | 10 | 25-40 | 初中 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 王经理 | 18868302808 |
打包工 | 2 | 25-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||
检验员 | 1 | 20-35 | 中专 | 4200-6000 | |||||
平面设计 | 2 | 25-35 | 高中 | 5000-7000 | |||||
车间主任 | 1 | 不限 | 高中 | 8000-10000 | |||||
商务文员 | 1 | 25-35 | 高中 | 5000-7000 | |||||
28 | 嘉兴市格艺电器有限公司 | 电话销售 | 5 | 18-35 | 初中 | 3500-6000 | 王店镇塘桥街道137号 | 郭经理 | 13736476346 |
室内设计师 | 1 | 20-35 | 高中 | 3500-7000 | |||||
主播 | 1 | 18-35 | 初中 | 4000 | |||||
车间操作工 | 1 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
电器组装工 | 2 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
蜂窝板拼框工 | 1 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
29 | 嘉兴市顶王电气有限公司 | 出差业务员 | 10 | 22-40 | 不限 | 5000-12000 | 王店镇瑞祥创业园258号 | 董经理 | 18875873950 |
统计文员 | 2 | 20-36 | 大专 | 4000-5000 | |||||
发货 | 2 | 18-45 | 不限 | 4500 | |||||
电话销售 | 5 | 20-36 | 不限 | 3500-8000 | |||||
业务跟单 | 2 | 20-36 | 不限 | 4000-8000 | |||||
注塑工 | 3 | 18-55 | 不限 | 6000-8000 | |||||
注塑工 | 3 | 18-55 | 不限 | 4500-5500 | |||||
流水线装配工 | 20 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||
LED装配工 | 10 | 18-40 | 不限 | 4000-10000 | |||||
换气扇装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 6000-10000 | |||||
老浴霸装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 5000-10000 | |||||
30 | 嘉兴恒实科技股份有限公司 | 印刷操作工 | 4 | 18-35 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇王建公路永乐路477号 | 孙君 | 18157397750 |
注塑操作工 | 4 | 18-35 | 初中 | 5800-7500 | |||||
31 | 嘉兴市群峰电器股份有限公司 | 橡胶技术 | 1 | 50以下 | 初中 | 10000-12000 | 王店友谊路75号 | 范国萍 | 15068336663 |
包装工 | 1 | 30以下 | 初中 | 6500-8000 | |||||
调机学徒 | 1 | 18-40 | 初中 | 5000-10000 | |||||
32 | 浙江菲林克斯集成家居股份有限公司 | 装修设计师 | 4 | 22-35 | 大专 | 6000-10000 | 王店镇瑞博大道968号2号楼 | 杨勇 | 15968323298 |
本地销售经理 | 5 | 22-40 | 不限 | 6000-12000 | |||||
区域经理 | 2 | 22-40 | 不限 | 8000-15000 | |||||
33 | 嘉兴劲耀光电科技有限公司 | 晾衣机研发 | 1 | 18以上 | 本科 | 8000-10000 | 王店镇梅秀路229号 | 苏经理 | 18368368320 |
行政文员 | 1 | 18以上 | 高中 | 3000-4000 | |||||
生产员工 | 10 | 18以上 | 不限 | 5500-9000 | |||||
34 |
浙江格兰电气 有限公司 |
开关装配工 | 20 | 18-40 | 不限 | 4500-7500 | 王店镇庆元路467号(王店中学桥下) | 张小姐 | 13456288245 |
技术员 | 1 | 不限 | 大专 | 8000-12000 | |||||
注塑工 | 10 | 18-40 | 初中 | 5500-8000 | |||||
35 | 嘉兴格兰特电器有限公司 | 行政助理 | 2 | 25-40 | 大专 | 5000 | 王店镇庆元路459号(王店中学北面) | 吴经理 | 13967309515 |
36 |
嘉兴市荣盛救生 设备有限公司 |
操作工 | 6 | 20-60 | 初中 | 3500-7000 | 王店镇姚家路159号 | 翁经理 李经理 | 18767302454 18057313580 |
临时工 | 3 | 20-60 | 初中 | 16-20/小时 | |||||
37 |
嘉兴霞普科技 有限公司 |
配货员 | 1 | 50以下 | 不限 | 4500-5500 | 王店镇镇西工业园(凯丽酒店对面) | 江经理 | 15268368236 18067009022 |
门卫 | 1 | 65以下 | 不限 | 2000-3000 | |||||
采购员 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-6000 | |||||
售后员 | 1 | 45以下 | 不限 | 5000-6000 | |||||
检测工 | 1 | 不限 | 不限 | 4500-6500 | |||||
线长 | 2 | 40以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||
车间主任 | 1 | 40以下 | 大专 | 4500-8000 | |||||
客服主管 | 1 | 不限 | 大专 | 4500-8000 | |||||
PMC(生管) | 1 | 40以下 | 高中 | 4000-6000 | |||||
机修工 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-4500 | |||||
仓管员 | 1 | 40以下 | 高中 | 4500-8000 | |||||
浴霸普工 | 20 | 55以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||
业务员 | 4 | 40以下 | 不限 | 5000-12000 | |||||
品质员 | 1 | 40以下 | 不限 | 4500-6000 | |||||
仓库主管 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||
38 | 嘉兴市恩惠五金机电有限公司 | 焊工 | 1 | 18-50 | 不限 | 8000-10000 | 王店镇蚂桥工业园区梅嘉路东侧东西一路16号 | 杜立东 | 17367338935 |
钣金品管 | 1 | 不限 | 不限 | 4500-6500 | |||||
普工 | 1 | 18-45 | 不限 | 4000-6500 | |||||
折弯学徒工 | 1 | 18-35 | 不限 | 3500-5000 | |||||
39 | 嘉兴嘉创物流有限公司 | 文员 | 1 | 20-40 | 大专 | 4500 | 王店镇吉祥东路158号4号楼 | 黄经理 | 13586440722 |
装卸工 | 2 | 30-55 | 初中 | 6500 | |||||
40 | 嘉兴合芯优联科技有限公司 | 仓管员 | 1 | 25-50 | 高中 | 5500-7000 | 王店镇南塘1号中元包装科技3号楼3楼 | 唐孝昌 | 15342997573 |
41 | 嘉兴鑫奥汽修维修有限公司 | 洗车工 | 3 | 18-38 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇梅北路678号 | 李经理 | 18268300000 |
前台文员 | 1 | 20-36 | 高中 | 4000-4500 | |||||
42 | 浙江爱润特汽车科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 25以上 | 大专 | 8000-20000 | 王店米科光电股份院内 | 吴莲玉 | 13511305356 |
出 纳 | 1 | 不限 | 大专 | 5000 | |||||
销售专员 | 5 | 20以上 | 中专 | 4000-10000 | |||||
普工 | 2 | 20以上 | 不限 | 4500-5000 | |||||
43 | 嘉兴慕客集成家居有限公司 | 抖音主播 | 3 | 18-35 | 不限 | 8000 | 王店镇梅嘉路西侧嘉兴市名人电器有限公司内2幢A区 | 刘经理 | 15159572429 |
抖音客服 | 2 | 18以上 | 不限 | 5000 | |||||
44 | 嘉兴嘉联物业管理有限公司 | 服务员 | 3 | 55以下 | 不限 | 4500-5500 | 王店镇建林村聚宝湾 | 黄先生 | 13067500622 |
45 | 浙江四赢物流有限公司 | 项目经理 | 1 | 30以上 | 大专 | 8000 | 王店镇梅嘉路东(米科光电科技股份有限公司内4幢1层北侧6间) | 郑经理 | 15355025678 |
业务员 | 3 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | |||||
财务 | 2 | 22-45 | 本科 | 5000-7000 | |||||
文员 | 2 | 22-40 | 高中 | 5000-6000 | |||||
司机A2 | 2 | 45以下 | 不限 | 6500-10000 | |||||
司机B2 | 2 | 45以下 | 不限 | 6500-10000 | |||||
46 |
嘉兴睿丽供应链 管理有限公司 |
实习生/管培生 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 王店镇梅秀路399号1号厂房2、3楼 | 杜小姐 | 15968331992 |
服饰质检主管 | 1 | 25-40 | 高中 | 8000-15000 | |||||
服饰质检 | 2 | 18-40 | 高中 | 8000-12000 | |||||
服饰跟单 | 2 | 20-40 | 高中 | 8000-12000 | |||||
计时文员 | 2 | 18-30 | 初中 | 3500-4500 | |||||
仓储主管/经理 | 5 | 20-40 | 大专 | 6000-15000 | |||||
计件质检(无经验) | 5 | 18-40 | 不限 | 4000-7000 | |||||
收货 | 5 | 40以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||
47 | 嘉兴市澳太新型建筑材料有限公司 | 普工 | 10 | 55以下 | 不限 | 6500以上 | 王店镇嘉海线蚂桥工业区东南250米 | 姚女士 | 18367367586 |
操作工 | 1 | 25-45 | 中专 | 5000 | |||||
区域销售经理 | 3 | 45以下 | 高中 | 7000-10000 | |||||
48 | 嘉兴钰恒辊业有限公司 | 车间普工 | 2 | 20-40 | 初中 | 5000-7000 | 王店镇梅嘉路东侧东西一路中媒塑业院内 | 苏玉萍 | 13634101328 |
出纳文员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4500-6500 | |||||
车床操作工 | 2 | 25-45 | 初中 | 6000-8000 | |||||
49 | 嘉兴市翰晶照明有限公司 | 操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇梅北路628弄78号昌达机械3楼翰晶照明 | 余经理 夏经理 | 17857030081 18905737670 |
产线检测员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | |||||
生产主管 | 1 | 18-40 | 初中 | 8000-10000 | |||||
50 | 嘉兴市秀洲区王店镇同芯电器厂 | 直发光面板装配工 | 10 | 20-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇南塘2号11号楼6楼 | 杨经理 | 15157362408 |
注塑工 | 6 | 55 | 初中 | 20/小时 | |||||
直发光面板灯条烫工 | 4 | 不限 | 初中 | 7500 | |||||
51 | 中国移动服务厅 | 业务员 | 2 | 20以上 | 不限 | 5000-10000 | 王店镇汇丰路36号 | 沈经理 | 13967379390 |
52 | 嘉源环卫王店项目部 | 驾驶员(清洗拦杆车) | 1 | 30-58 | 初中 | 5340 | 王店镇镇西小区4期26幢 | 俞经理 | 13758080232 |
53 | 嘉兴市越风电机有限公司 | 文员内勤 | 5 | 35以下 | 高中 | 4000-10000 | 王店镇庆元路67号 | 唐经理 | 13094891798 |
跟单员 | 3 | 35以下 | 高中 | 6000-12000 | |||||
出差大区经理 | 5 | 35以下 | 高中 | 6000-12000 | |||||
54 | 嘉兴市伟泰智能科技有限公司 | 跟单客服 | 3 | 20-40 | 高中 | 4000-5500 | 王店镇永乐路567号1号楼6层 | 陈经理 | 13736817586 |
生产主管 | 1 | 不限 | 高中 | 6000-10000 | |||||
财务 | 1 | 30-40 | 大专 | 5000-6000 | |||||
55 | 王店镇江小宴饭店 | 洗碗洗菜阿姨 | 1 | 60以下 | 不限 | 3600-4000 | 王店镇梅嘉路163号 | 孙经理 | 15888317002 |
配菜工 | 1 | 18-35 | 不限 | 5500-6500 | |||||
服务员 | 2 | 18-45 | 初中 | 4000-4500 | |||||
56 | 嘉兴市大得电器股份有限公司 | 定子检验员 | 2 | 20-40 | 小学 | 5000-6000 | 王店镇梅秀路东侧、姚家路南侧 | 马经理 | 15990362864 |
注塑操作工 | 2 | 20-40 | 小学 | 8000-10000 | |||||
装配操作工 | 5 | 18-45 | 小学 | 4500-6000 | |||||
内绕操作工 | 2 | 20-45 | 小学 | 7000-8000 | |||||
扎线操作工 | 5 | 20-40 | 小学 | 4500-6000 | |||||
57 | 浙江美旗集成家居有限公司 | 保洁 | 1 | 65以下 | 不限 | 3000 | 王店镇梅嘉路666号 | 顾女士 | 18967388388 |
58 | 嘉兴市元萨洗衣有限公司 | 客服 | 9 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇梅北路506号第3幢第二层 | 韩亮 | 17100061117 |
抖音运营 | 2 | 18-30 | 不限 | 5000-6000 | |||||
分拣 | 16 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
洗衣 | 3 | 25-45 | 不限 | 4500-5500 | |||||
熨烫 | 4 | 25-45 | 不限 | 4200-5500 | |||||
质检 | 4 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
打包 | 4 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
59 |
嘉兴世辰企业 管理有限公司 |
人事专员 | 1 | 20-35 | 大专 | 3500-6000 | 王店镇蚂桥吉蚂西路1号现代物流科技大厦201室 | 范平 | 19957313913 |
会计 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000-6000 | |||||
会计助理 | 2 | 20-30 | 大专 | 3500-5000 | |||||
财务实习生 | 3 | 20-25 | 大专 | 2000-3000 | |||||
服务专员 | 1 | 20-35 | 大专 | 3500-5000 | |||||
销售助理 | 6 | 20-35 | 高中 | 4000-8000 | |||||
60 | 嘉兴大恩物流园 | 高压电工 | 2 | 55以下 | 高中 | 5500 | 王店镇蚂桥盛安路669号 | 高经理 | 17367338235 |
61 | 嘉兴九头牛食品有限公司 | 小卖部销售员 | 1 | 20-45 | 初中 | 3000 | 王店镇开发区东西三路南侧 | 徐经理 | 18768302519 |
62 | 王店欧迷雅电器 | 空间设计 | 1 | 20-35 | 高中 | 5000-8000 | 王店镇国际吊顶城1幢1044室 | 胡经理 | 13738256258 |
63 | 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 | 营运助理 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-7000 | 王店镇吉祥西路158号路凯嘉兴营运中心 | 田经理 | 13405132129 |
64 | 嘉兴市秀洲区王店镇中玺珠宝店 | 珠宝销售 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-8000 | 王店镇兴乐路229号 | 叶建华 | 18057312199 |
店长 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | |||||
店助 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-9000 | |||||
65 | 嘉兴市天也餐饮管理服务有限公司 | 美食城阿姨 | 1 | 40-60 | 不限 | 3000-4500 | 王店镇盛安路501号天诚美食城 | 唐必娟 | 13666753566 |
厨师 | 1 | 30-55 | 不限 | 5000-7000 | |||||
66 | 嘉兴市开怡酒店管理有限公司 | 餐饮主管 | 1 | 30-55 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇马家浜路1338号司机之家 | 吕华 | 13867377790 |
67 | 嘉兴极兔供应链有限公司 | 快递分拣扫描员 | 15 | 不限 | 不限 | 5500-6500 | 王店镇瑞银西路181号 | 宿瑞 | 15356628093 |
机修组长 | 1 | 不限 | 不限 | 5500-8000 | |||||
客服 | 1 | 18-35 | 大专 | 5000-5500 | |||||
装卸工 | 10 | 不限 | 不限 | 6500-7500 | |||||
68 | 浙江顺丰运输有限公司 | 快递员 | 5 | 18-40 | 高中 | 6000-9000 | 王店镇(蚂桥)希望路2号 | 姚小姐 潘女士 | 15905838271 17877946752 |
B2司机 | 5 | 25-45 | 不限 | 7500-10000 | |||||
69 |
嘉兴德邦物流 有限公司 |
物流装卸工 | 15 | 18-50 | 不限 | 7500-9500 | 王店镇蚂桥希望路8号3号库 | 郭佳晨 | 13105839528 |
快递分拣员 | 10 | 18-50 | 不限 | 6800-7200 | |||||
70 | 嘉兴圆通速递有限公司 | 普工(分拣扫描等) | 15 | 18-45 | 不限 | 5500-6500 |
王店镇长水塘路 168号 |
荣佳慧 | 18296933052 |
装卸工 | 10 | 18-50 | 不限 | 6000-7500 | |||||
储备组长/主管 | 5 | 35以下 | 本科 | 6000-10000 | |||||
71 |
秀洲通圆速递 有限公司 |
夜班操作工 | 10 | 20-55 | 不限 | 6000-7500 | 王店镇盛安路501号未名智慧公路港6号楼2-3层北侧仓储 | 李经理 | 18858305221 |
白班操作工 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | |||||
客服 | 5 | 18-35 | 不限 | 4000-4500 | |||||
快递员 | 10 | 18-35 | 不限 | 7000-12000 | |||||
人事助理 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-5000 | |||||
72 | 百世物流科技有限公司嘉兴分公司 | 装卸工 | 10 | 20-50 | 初中 | 7000-11000 | 王店镇盛安路669号东百物流园A库一层 | 邵经理 | 18680222460 |
电叉工 | 10 | 20-48 | 初中 | 5000-7000 | |||||
73 | 王店程程熟食店 | 营业员 | 5 | 35-55 | 不限 | 5000 | 王店镇沪杭高速公路嘉兴服务区 | 许店长 | 13738266383 |
74 | 嘉兴服务区南海渔村 | 服务员 | 8 | 18-45 | 不限 | 4500 | 王店镇建农村嘉兴高速服务区 | 潘经理 | 18318364128 |
75 | 嘉兴服务区南区商超分公司 | 营业员 | 4 | 18-48 | 初中 | 4000-5000 | 王店镇建农村沪杭甬高速嘉兴服务区南区房屋 | 沈燕丽 | 13736490650 |
76 | 大管家私房菜 | 饭店阿姨 | 1 | 50左右 | 不限 | 3400-4000 | 王店镇梅北路936弄17号 | 邱先生 | 19703836513 |
