序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 月薪 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 | ||||
1 |
浙江台华新材料 股份有限公司 |
仓管员 | 1 | 25-35 | 高中 | 5000-6000 | 王店镇梅北路 |
朱小姐 唐小姐 |
17769624717 17858791520 |
||||
勤杂工 | 1 | 45-58 | 初中 | 4000-5000 | |||||||||
厨师 | 1 | 35-55 | 初中 | 6000-7000 | |||||||||
业务储备 | 2 | 23-28 | 本科 | 4000-5500 | |||||||||
制程工艺员 | 8 | 23-26 | 本科 | 4500-7000 | |||||||||
面料售后服务 | 1 | 25-40 | 大专 | 10000-12000 | |||||||||
化纤业务员 | 5 | 28-35 | 大专 | 6000-10000 | |||||||||
电子维修员 | 1 | 22-30 | 大专 | 4000-7000 | |||||||||
空压运维工 | 1 | 25-40 | 高中 | 5000-6000 | |||||||||
切片作业员 | 3 | 30-45 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
纸管厂作业员 | 1 | 25-50 | 初中 | 5000-7500 | |||||||||
化纤作业员 | 30 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
染整品管检验员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
后整理作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
染机作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
洗机/落布员 | 2 | 40-50 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
纺织厂作业员 | 15 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
纺织品管检验员 | 5 | 20-40 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
2 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 设备助理倒班工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | 王店镇军民路(嘉兴隆基光伏科技有限公司) | 姜经理 | 13401437757 | ||||
厂务倒班助理工程师 | 3 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||||||
工艺倒班助理工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||||||
设备主管 | 4 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||||||
工艺主管 | 5 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||||||
操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||||||
叉车工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||||||
质检员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||||||
3 |
浙江鼎美智装 股份有限公司 |
岩板作业员 | 2 | 20-35 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇梅秀路399号 | 黄奔波 | 13758396624 | ||||
家居科作业员 | 1 | 40以下 | 中专 | 5500-6500 | |||||||||
橱衣柜设计师 | 2 | 20-35 | 大专 | 7000-10000 | |||||||||
保安员 | 2 | 20-35 | 中专 | 5000-5500 | |||||||||
品检员 | 1 | 22-35 | 中专 | 6500-8000 | |||||||||
品质主管 | 1 | 25-40 | 大专 | 8000-15000 | |||||||||
区域经理 | 5 | 20-35 | 中专 | 10-15万/年 | |||||||||
4 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 机修 | 1 | 22-40 | 初中 | 7000-8000 | 王店镇八联工业园 | 周女士 | 0573-83255605 13867380572 | ||||
PIR切割 | 2 | 25-45 | 初中 | 7000-9000 | |||||||||
管托安装 | 3 | 25-45 | 初中 | 6000 | |||||||||
设备编程及生产管理 | 1 | 25-35 | 大专 | 6000-9000 | |||||||||
切割线组长 | 4 | 22-45 | 中专 | 4700-7000 | |||||||||
5 |
德和科技集团 股份有限公司 |
投标专员 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | 王店镇瑞博大道998号 | 赵婷 | 18005732446 18957335961 | ||||
CNC程序编程员 | 5 | 20-45 | 中专 | 7000-12000 | |||||||||
检验员 | 3 | 20-45 | 中专 | 5000-8000 | |||||||||
人事助理 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
质量体系经理 | 1 | 35-45 | 大专 | 10000-15000 | |||||||||
CAD绘图员 | 5 | 20-35 | 中专 | 5000-7000 | |||||||||
质量经理助理 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
统计文员 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
6 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 操作工 | 100 | 18-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇百乐路40号 | 杨经理 | 0573-82586277 15888385705 | ||||
7 |
来斯奥集成家居 股份有限公司 |
扣板冲压工 | 2 | 20-45 | 不限 | 5000-8000 | 王店小家电工业园区梅秀路350号 | 王晨蕾 |
0573-83254283 19905734283 |
||||
加料工 | 1 | 60左右 | 初中 | 4000-4500 | |||||||||
装配工 | 5 | 45以下 | 初中 | 7000 | |||||||||
注塑工 | 5 | 45以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
8 |
浙江奥华电气 有限公司 |
驾驶员 | 1 | 45以下 | 中专 | 4000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口 | 沈秋雯 |
0573-83253915 13736439118 |
||||
配货员 | 2 | 35以下 | 不限 | 4500 | |||||||||
保安 | 1 | 45以下 | 中专 | 3500-5000 | |||||||||
9 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇蚂桥工业园区东西二路南侧300米 | 肖女士 | 18905739073 | ||||
策划专员 | 1 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | |||||||||
电商客服 | 1 | 20-40 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
直播主播 | 2 | 20-35 | 不限 | 7000-10000 | |||||||||
物流专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-5000 | |||||||||
结构工程师 | 2 | 45以下 | 不限 | 5000-10000 | |||||||||
10 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 实验室技术员 | 1 | 25-35 | 本科 | 5000-10000 | 王店镇嘉海公路国庆段61号2号厂房 | 张莉 | 13615838013 | ||||
操作工 | 1 | 30-50 | 不限 | 5000-8000 | |||||||||
销售跟单文员 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-5000 | |||||||||
叉车工 | 1 | 55以下 | 不限 | 5000-8000 | |||||||||
11 |
浙江今顶集成 吊顶有限公司 |
家居检验 | 1 | 25-40 | 初中 | 4000-6000 | 王店镇永乐路399号 | 范佳燕 | 13456293367 | ||||
视频主播 | 1 | 30以下 | 大专 | 8000-13000 | |||||||||
12 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 大客户代表 | 3 | 40以下 | 大专 | 8000-10000 | 王店小家电工业区品格大道1号 | 李女士 | 0573-83312058 | ||||
市场专员 | 1 | 35以下 | 本科 | 5000-7000 | |||||||||
五金冲压 | 1 | 45以下 | 初中 |
|
|||||||||
激光机编程 | 1 | 45以下 | 大专 | 5000-6000 | |||||||||
战略业务经理 | 2 | 35以下 | 大专 | 8000-15000 | |||||||||
13 |
浙江顶善美集成 家居股份有限公司 |
平面设计 | 2 | 20-35 | 大专 | 7000-9000 | 王店镇永乐路477号 | 李湘怡 | 13105832156 | ||||
抖音主播 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-10000 | |||||||||
内勤文员 | 2 | 23-35 | 大专 | 4500-5500 | |||||||||
大区经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||||||
招商经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||||||
活动督导 | 2 | 20-35 | 大专 | 10-12万/年 | |||||||||
14 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 区域维护经理 | 6 | 33以下 | 大专 | 10000-20000 | 王店镇兴乐路1058号 | 包女士 | 0573-83312996 | ||||
培训讲师 | 1 | 22-33 | 大专 | 5000-12000 | |||||||||
采购专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 5000-6500 | |||||||||
质量工程师 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
主播 | 2 | 30以下 | 中专 | 5000-12000 | |||||||||
钎焊工 | 1 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||||||
15 |
浙江嘉民新材料 有限公司 |
机修工 | 2 | 30-50 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇瑞博大道999号 | 许经理 | 13957326205 | ||||
16 | 嘉兴市嘉源环境卫生管理有限责任公司 | 驾驶员 | 1 | 30-60 | 初中 | 5700 | 王店镇镇西小区4期26幢 | 俞经理 | 13758080232 | ||||
17 | 嘉兴欧托电气有限公司 | 切料工 | 10 | 55以下 | 不限 | 6500-12000 | 王店镇永乐路477号 | 陆经理 | 18858321146 | ||||
打磨工 | 10 | 55以下 | 不限 | 6500-12000 | |||||||||
冲床工 | 10 | 55以下 | 不限 | 6500-12000 | |||||||||
质检 | 2 | 40以下 | 不限 | 4500-5500 | |||||||||
模具师傅 | 1 | 55以下 | 不限 | 5000-6500 | |||||||||
销售跟单 | 1 | 18-40 | 中专 | 4000-6000 | |||||||||
18 | 嘉兴市资格电气科技股份有限公司 | 班组长 | 1 | 20-30 | 初中 | 4000-8000 | 王店镇庆元路609号 资格生产车间9号楼3楼 | 孙月华 | 13758081067 | ||||
物料员 | 1 | 22-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||||||
打螺丝 | 7 | 18-40 | 初中 | 4000-7000 | |||||||||
维修工 | 3 | 18-40 | 初中 | 4000-7000 | |||||||||
19 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 操作工 | 1 | 45以下 | 初中 | 5000-8000 | 王店镇八联村北浙江立洲线缆有限公司 | 张经理 | 18367392108 | ||||
质量主管 | 1 | 25-40 | 大专 | 6000-9000 | |||||||||
20 |
浙江中聚材料 有限公司 |
操作工 | 5 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇瑞银东路128号路瑶产业园2号楼 | 张见青 | 19957313068 | ||||
叉车工 | 1 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
巡检员 | 1 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
维修工 | 1 | 35以下 | 中专 | 7000-10000 | |||||||||
21 | 飞迅特机电(嘉兴)有限公司 | 塑封机器操作工 | 1 | 18-40 | 小学 | 5000 | 王店镇工业园区梅嘉路西侧128号 | 李经理 | 15968303132 | ||||
电机检验员 | 1 | 18-50 | 小学 | 5000-8000 | |||||||||
22 | 嘉兴市格艺电器有限公司 | 电话销售 | 5 | 18-35 | 初中 | 3500-6000 | 王店镇塘桥街道137号 | 郭经理 | 13736407196 | ||||
室内设计师 | 1 | 20-35 | 高中 | 3500-7000 | |||||||||
主播 | 1 | 18-35 | 初中 | 4000 | |||||||||
23 | 嘉兴市顶王电气有限公司 | 业务员 | 10 | 22-40 | 不限 | 5000-12000 | 王店镇瑞祥创业园258号 | 董经理 | 18875873950 | ||||
区域经理 | 2 | 22-40 | 不限 | 10000 | |||||||||
文员 | 2 | 23-30 | 不限 | 4000-6000 | |||||||||
LED装配工 | 10 | 18-40 | 不限 | 4000-10000 | |||||||||
蜂窝灯装配工 | 10 | 18-36 | 不限 | 4000-10000 | |||||||||
仓库配货 | 2 | 18-36 | 不限 | 4000-6000 | |||||||||
面板装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 8000-10000 | |||||||||
换气扇装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 6000-10000 | |||||||||
流水线装配工 | 20 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||||||
老浴霸装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 5000-10000 | |||||||||
24 | 嘉兴恒实科技股份有限公司 | 印刷操作工 | 5 | 18-40 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇王建公路永乐路477号 | 王卿鹏 | 18157397750 | ||||
注塑操作工 | 5 | 18-40 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
设备工程师 | 1 | 30-45 | 中专 | 8000-10000 | |||||||||
检验员(QA) | 2 | 18-40 | 中专 | 7000-8000 | |||||||||
测试员 | 1 | 18-30 | 中专 | 7000-8000 | |||||||||
生产文员 | 1 | 18-35 | 大专 | 4000-500 | |||||||||
25 | 嘉兴市群峰电器股份有限公司 | 包装工 | 1 | 30以下 | 初中 | 6500-8000 | 王店友谊路75号 | 范国萍 | 15068336663 | ||||
厨师 | 1 | 不限 | 不限 | 4500-4700 | |||||||||
装配辅助 | 3 | 18以上 | 初中 | 5000 | |||||||||
26 | 浙江菲林克斯集成家居股份有限公司 | 装修设计师 | 4 | 22-35 | 大专 | 6000-10000 | 王店镇瑞博大道968号2号楼 | 杨勇 | 15968323298 | ||||
本地销售经理 | 5 | 22-40 | 不限 | 6000-12000 | |||||||||
区域经理 | 2 | 22-40 | 不限 | 8000-15000 | |||||||||
27 |
浙江格兰电气 有限公司 |
开关装配工 | 50 | 18-40 | 不限 | 4500-7500 | 王店镇庆元路467号(王店中学桥下) | 张小姐 | 13456288245 | ||||
自动化看机工 | 1 | 18-40 | 初中 | 5000-8000 | |||||||||
仓管员 | 1 | 18-40 | 初中 | 4500-5500 | |||||||||
注塑工 | 20 | 18-40 | 初中 | 5500-8000 | |||||||||
28 | 嘉兴格兰特电器有限公司 | 仓库管理 | 2 | 30-45 | 不限 | 4000-5500 | 王店镇庆元路459号(王店中学北面) | 吴经理 | 13967309515 | ||||
29 |
嘉兴霞普科技 有限公司 |
财务主管 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-8000 | 王店镇镇西工业园(凯丽酒店对面) | 江经理 | 18357318236 | ||||
检测工 | 1 | 不限 | 不限 | 4500-6500 | |||||||||
线长 | 2 | 40以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||||||
车间主任 | 1 | 40以下 | 大专 | 4500-8000 | |||||||||
客服主管 | 1 | 不限 | 大专 | 4500-8000 | |||||||||
PMC(生管) | 1 | 40以下 | 高中 | 4000-6000 | |||||||||
烧菜师傅 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |||||||||
机修工 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-4500 | |||||||||
行政主管 | 1 | 35以下 | 大专 | 4500-8000 | |||||||||
仓管员 | 1 | 40以下 | 高中 | 4500-8000 | |||||||||
浴霸普工 | 20 | 55以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||||||
业务员 | 4 | 40以下 | 不限 | 5000-12000 | |||||||||
品质员 | 1 | 40以下 | 不限 | 4500-6000 | |||||||||
统计员 | 1 | 40以下 | 高中 | 4500-6000 | |||||||||
售后客服 | 1 | 40以下 | 高中 | 4500-6000 | |||||||||
仓库主管 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
30 | 嘉兴嘉创物流有限公司 | 文员 | 1 | 20-40 | 大专 | 4500 | 王店镇吉祥东路158号4号楼一层东区3号仓库 | 黄经理 | 13586440722 | ||||
装卸工 | 2 | 30-55 | 初中 | 6500 | |||||||||
31 |
嘉兴市荣盛救生 设备有限公司 |
操作工 | 3 | 不限 | 不限 | 5000 | 王店镇姚家路159号 | 李经理 | 18057313580 | ||||
32 | 嘉兴市韶华塑胶新材料股份有限公司 | 操作工 | 1 | 20-50 | 初中 | 5000-6500 | 王店镇永乐路561号 王店集成装饰创新创业园一号楼七楼 | 王经理 | 18268368968 | ||||
33 | 嘉兴鑫奥汽修维修有限公司 | 洗车工 | 1 | 18-38 | 高中 | 4000-5000 | 王店镇梅北路678号 (宝兰园区门口) | 李经理 | 15888324023 | ||||
34 | 浙江宝兰电气有限公司 | 区域经理 | 1 | 35以下 | 大专 | 8000-16000 | 王店镇梅北路678号 | 陈经理 | 13105735613 | ||||
35 | 浙江爱润特汽车科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 25以上 | 大专 | 8000-20000 | 王店米科光电股份院内 | 吴莲玉 | 13511305356 | ||||
出 纳 | 1 | 不限 | 大专 | 5000 | |||||||||
销售专员 | 5 | 20以上 | 中专 | 4000-10000 | |||||||||
销售内勤 | 1 | 20以上 | 专科 | 4000-5000 | |||||||||
36 | 浙江四赢物流有限公司 | 项目经理 | 1 | 30以上 | 大专 | 8000 | 王店镇梅嘉路东,高速公路北(米科光电科技股份有限公司内0004幢1层北侧6间) | 郑经理 | 15355025678 | ||||
业务员 | 3 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | |||||||||
财务 | 2 | 22-45 | 本科 | 5000-7000 | |||||||||
37 |
嘉兴睿丽供应链 管理有限公司 |
仓储主管/经理 | 5 | 20-40 | 大专 | 6000-15000 | 王店镇梅秀路399号1号厂房2、3楼 | 杜小姐 | 15968331992 | ||||
服饰质检 | 5 | 20-40 | 中专 | 4000-8000 | |||||||||
服饰面料跟单 | 5 | 20-40 | 中专 | 4000-8000 | |||||||||
收货 | 5 | 40以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||||||
拣选 | 5 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||||||
盘点 | 5 | 45以下 | 初中 | 4000-6000 | |||||||||
38 | 嘉兴市翰晶照明有限公司 | 操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇梅北路628弄78号昌达机械3楼翰晶照明(宝兰东面,台华正大门斜对面) | 余经理 夏经理 | 17857030081 18905737670 | ||||
产线检测员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | |||||||||
生产主管 | 1 | 18-40 | 初中 | 8000-10000 | |||||||||
39 | 王店欧迷雅电器 | 空间设计 | 1 | 20-35 | 高中 | 4000-8000 | 王店镇国际吊顶城1幢1044室 | 胡经理 | 13738256258 | ||||
40 | 嘉兴市伟泰智能科技有限公司 | 跟单客服 | 3 | 20-40 | 高中 | 4000-5500 | 王店镇永乐路567号1号楼6层 | 陈经理 | 13736817586 | ||||
财务 | 1 | 30-40 | 大专 | 5000-6000 | |||||||||
销售经理 | 1 | 25-40 | 高中 | 4000-10000 | |||||||||
41 | 嘉兴市大得电器股份有限公司 | 绕线操作工 | 2 | 18-45 | 小学 | 7000-8000 | 王店镇梅秀路东侧、姚家路南侧 | 马经理 | 15990362864 | ||||
注塑操作工 | 2 | 20-40 | 不限 | 8000-10000 | |||||||||
扎线操作工 | 5 | 20-40 | 小学 | 4500-6000 | |||||||||
装配操作工 | 5 | 18-45 | 小学 | 4500-6000 | |||||||||
42 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
客户服务岗 电销 |
10 | 35以下 | 大专 | 8000-12000 | 王店镇梅嘉路267号 | 姚怡苗 | 0573-82230711 | ||||
43 |
嘉兴世辰企业 管理有限公司 |
财务实习生 | 5 | 20-45 | 大专 | 3500-5500 | 王店镇蚂桥吉蚂西路1号现代物流科技大厦201室 | 范平 | 19957313913 | ||||
服务专员 | 1 | 20-45 | 大专 | 3500-5500 | |||||||||
销售员 | 5 | 20-45 | 大专 | 3500-5500 | |||||||||
会计助理 | 5 | 20-45 | 大专 | 3500-5500 | |||||||||
招商专员 | 5 | 20-45 | 大专 | 3500-5500 | |||||||||
44 | 嘉兴九头牛食品有限公司 | 制奶操作工 | 1 | 28一45 | 职高 | 4500-6000 | 王店镇开发区东西三路南侧 | 徐经理 | 18768302519 | ||||
包装工 | 1 | 25-40 | 初中 | 4000-5700 | |||||||||
45 | 嘉兴市天也餐饮管理服务有限公司 | 厨师 | 1 | 30-55 | 不限 | 5000-7000 | 王店镇盛安路501号天诚美食城 | 唐必娟 | 13666753566 | ||||
46 | 嘉兴市开怡酒店管理有限公司 | 餐饮主管 | 1 | 30-55 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇马家浜路1338号司机之家 | 吕华 | 13867377790 | ||||
47 | 嘉兴服务区香港小熊 | 营业员 | 1 | 20-35 | 不限 | 6000-7000 | 王店镇嘉兴服务区 | 易女士 | 18921526168 | ||||
48 | 嘉兴极兔供应链有限公司 | 快递分拣扫描员 | 15 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | 王店镇瑞银西路181号 | 宿瑞 | 15356628093 | ||||
装卸工 | 10 | 不限 | 不限 | 6000-7000 | |||||||||
49 | 浙江顺丰运输有限公司 | 快递员 | 5 | 18-40 | 高中 | 6000-9000 | 王店镇(蚂桥)希望路2号 | 姚小姐 潘女士 | 15905838271 17877946752 | ||||
装卸搬运工 | 5 | 不限 | 不限 | 8000-13000 | |||||||||
叉车工 | 10 | 25-45 | 初中 | 5500-6500 | |||||||||
快递分拣装卸员 | 10 | 25-45 | 初中 | 5000-7000 | |||||||||
50 |
嘉兴德邦物流 有限公司 |
物流管培生 | 5 | 21-26 | 本科 | 4000-5000 | 王店镇蚂桥希望路8号3号库 | 郭佳晨 | 13105839528 | ||||
物流装卸工 | 15 | 18-50 | 不限 | 7500-9500 | |||||||||
快递分拣员 | 10 | 18-50 | 不限 | 6800-7200 | |||||||||
51 |
秀洲圆通速递 有限公司 |
储备操作主管 | 5 | 35以下 | 本科 | 9000-12000 |
王店镇长水塘路 168号 |
张纹纹 | 17858316535 | ||||
储备操作组长 | 5 | 35以下 | 大专 | 6000-10000 | |||||||||
52 |
嘉兴通圆速递 有限公司 |
汽车北站快递员 | 2 | 20-45 | 初中 | 6000-10000 | 王店镇盛安路501号未名智慧公路港6号楼2-3层北侧仓储 | 李经理 | 18858305221 | ||||
客服 | 5 | 18-40 | 初中 | 4000-4500 | |||||||||
朝晖路快递员 | 1 | 50以下 | 初中 | 6000-10000 | |||||||||
塘汇快递员 | 1 | 50以下 | 初中 | 6000-10000 | |||||||||
仓库分拣工 | 2 | 18-40 | 初中 | 4000-4500 | |||||||||
仓库装卸工 | 1 | 50以下 | 初中 | 4000-4500 | |||||||||
53 | 土香园衢州土菜馆 | 后厨切配中大工 | 1 | 45以下 | 不限 | 7000-8000 | 王店镇花园路491号 | 葛经理 | 15257318777 | ||||
54 | 正心农庄 | 农场阿姨 | 5 | 55-60 | 不限 | 110元/天 | 王店人力资源市场 | 叶先生 | 19905833021 | ||||
合计 | 209个工种 | 928 | |||||||||||
1、企业委托王店镇人力资源市场招工的,请提供加盖单位公章的《用工信息登记表》扫描件和电子稿各一份;初次委托招工的,另请提供加盖单位公章的《企业营业执照(副本)》扫描件一份 2、秀洲区人民政府(http://www.xiuzhou.gov.cn/)首页要闻更多>各镇、街道>主动公开>通知公告栏可下载《用工信息登记表》、查询岗位信息、下载表格。 3、王店镇人力资源市场为公共职介机构,不收取任何费用!地址:王店镇永乐路386号,(今顶公司大门南侧)联系人:叶先生 电话:83254777,电子邮箱:83254777@163.com。 4、2023年6月起王店镇人力资源市场每周五开展“周五现场招聘会”,欢迎企业和广大求职者踊跃报名参加! |