当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD080000/2023-208689 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 王江泾镇 | 生成日期: | 2023-07-25 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 王江泾镇 |
生成日期: | 2023-07-25 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
田乐村2023年度零星工程
招标补充文件-01#
致招标文件持有者:
本补充文件-01#将作为招标文件的组成部分,同样具有约束力,若与招标文件有不一致之处,以补充文件-01#为准,未明确的均按原招标文件执行。
具体内容如下:
1. 本项目工程量清单报价表修改为以下内容:
工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | ||||||||
1 | 拆除路面 | 1.材质:破损混凝土道路拆除 | m2 | 1.00 | |||||
2 | 碎石 | 1.碎石铺设8cm厚 | m2 | 1.00 | |||||
3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土道路 | m2 | 1.00 | |||||
4 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土道路 | m2 | 1.00 | |||||
5 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:沟深400mm,沟宽500mm | m | 1.00 | |||||
6 | 排水沟、截水沟 | 1.部位:部分砖砌垄沟双面加高(加高40cm) | m | 1.00 | |||||
7 | 清理修复 | 1.70*80cm水泥垄沟砖块、黄沙清理、修复 | m | 1.00 | |||||
8 | 闸门 | 1.类型:农田进水、排水闸门 | 座 | 1 | |||||
9 | 闸门 | 1.类型:农田进水、排水闸门 | 座 | 1 | |||||
10 | 闸门 | 1.类型:农田进水、排水闸门 | 座 | 1 | |||||
11 | 拍门 | 1.材质:复合材料拍门 | 座 | 1 | |||||
12 | 挖沟槽土方 | 1.部位:管沟土方开挖 | m3 | 1.00 | |||||
13 | 回填方 | 1.部位:管沟黄沙分层回填 | m3 | 1.00 | |||||
14 | 回填方 | 1.部位:管沟原土回填 | m3 | 1.00 | |||||
15 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 | m3 | 1.00 | |||||
16 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 | m | 1.00 | |||||
17 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 | m | 1.00 | |||||
18 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 | m | 1.00 | |||||
19 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 | m | 1.00 | |||||
20 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径400*400,平均井深0.6m | 座 | 1 | |||||
21 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径500*500,平均井深1m | 座 | 1 | |||||
22 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径600*600,平均井深1.2m | 座 | 1 | |||||
23 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径700*700,平均井深1.3m | 座 | 1 | |||||
24 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径800*800,平均井深1.4m | 座 | 1 | |||||
25 | 砌筑井 | 1.井尺寸、规格:内径1100*1100,平均井深1.5m | 座 | 1 | |||||
26 | 管道包封 | 1.名称:管道方包 | m | 1.00 | |||||
27 | 塑料管 | 1..材质及规格:UPVC管 DN150 | m | 1.00 | |||||
28 | 河埠 | 1.MU20砖,M10水泥砂浆砌筑河埠 | 处 | 1 | |||||
29 | 路床(槽)整形 | 1.部位:新做路基范围路基碾压整形 | m2 | 1.00 | |||||
30 | 回填方 | 1.回填种类:路基建筑垃圾回填 | m3 | 1.00 | |||||
31 | 山皮石 | 1.石料种类:路基塘渣底层 | m2 | 1.00 | |||||
32 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:12cm厚混凝土多孔板铺设 | m2 | 1.00 | |||||
33 | 油漆 | 1.材料品种:防水腻子 | m2 | 1.00 | |||||
34 | 油漆 | 1.材料品种:外墙涂料 | m2 | 1.00 | |||||
35 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标单位踏勘现场自行判断 | m3 | 1.00 | |||||
36 | 回填方 | 1.填方材料品种:景观墙段土方回填 | m3 | 1.00 | |||||
37 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 | m3 | 1.00 | |||||
38 | 景墙1(无粉刷) | 1.基础材料种类、规格:多孔板基础 | m | 1.00 | |||||
39 | 景墙2(无粉刷) | 1.基础材料种类、规格:C25商品混凝土基础 | m | 1.00 | |||||
40 | 景墙3(无粉刷) | 1.基础材料种类、规格:C25商品混凝土基础 | m | 1.00 | |||||
41 | 景墙4(有粉刷) | 1.基础材料种类、规格:多孔板基础 | m | 1.00 | |||||
42 | 景墙5(有粉刷) | 1.基础材料种类、规格:MU15混凝土实心砖基础 | m | 1.00 | |||||
43 | 矮墙 | 1.墙体材料种类、规格:MU15混凝土实心砖墙(砌筑高度30cm) | m | 1.00 | |||||
44 | 修补围墙 | 1.砖砌围墙修补,20mm厚1:3水泥砂浆粉刷 | m2 | 1.00 | |||||
45 | 围栏 | 1.菜地围栏,不锈钢仿竹篱笆(竹片款)加固型 | m | 1.00 | |||||
46 | 围栏 | 1.菜地围栏,不锈钢仿竹篱笆(竹片款)普通型 | m | 1.00 | |||||
47 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整形 | m2 | 1.00 | |||||
48 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠 | 株 | 1 | |||||
49 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:普通草皮 | m2 | 1.00 | |||||
50 | 拆除混凝土结构 | 1.材质:拆除原有破损混凝土渠道 | m3 | 1.00 | |||||
51 | 混凝土渠道 | 1.断面规格:70U型渠 | m | 1.00 | |||||
52 | 化粪池、检查井 | 1.水泥砖砌筑约100cm*100cm*80cm隔油池 | 座 | 1 | |||||
53 | 化粪池、检查井 | 1.水泥砖砌筑约70cm*70cm*80cm隔油池 | 座 | 1 | |||||
54 | 化粪池、检查井 | 1.水泥砖砌筑约150cm*100cm*80cm隔油池 | 座 | 1 | |||||
55 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 | t | 1.000 | |||||
56 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 | t | 1.000 | |||||
57 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土挡墙 | m3 | 1.00 | |||||
58 | 圆木桩 | 1.桩长:4m | 根 | 1 | |||||
59 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土垫层模板 | m2 | 1.00 | |||||
60 | 基础模板 | 1.构件类型:混凝土基础模板 | m2 | 1.00 | |||||
61 | 挡墙模板 | 1.构件类型:混凝土挡墙模板 | m2 | 1.00 | |||||
62 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管道管座混凝土模板 | m2 | 1.00 | |||||
63 | 井字架 | 1.井深:2.0m以内钢管井字架 | 座 | 1 | |||||
64 | 施工围挡 | 1.景观式草皮彩钢挡板,具体做法投标单位结合现场自行考虑,需满足业主设计要求 | m | 1.00 | |||||
65 | 施工机械设备1 | 1.PC120型挖掘机 | 台班 | 1.00 | |||||
66 | 施工机械设备2 | 1.PC200型挖掘机 | 台班 | 1.00 | |||||
67 | 施工机械设备3 | 1.农用拖拉机(小型) | 台班 | 1.00 | |||||
68 | 施工机械设备4 | 1.农用拖拉机(中型) | 台班 | 1.00 | |||||
投标总价(元) |
嘉兴市秀洲区王江泾镇田乐村股份经济合作社
浙江博宏工程管理咨询有限公司
2023年7月25日