当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD050000/2023-206949 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 王店镇 | 生成日期: | 2023-05-25 |
文号: | 来源: | 王店镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 王店镇 |
生成日期: | 2023-05-25 |
文号: | |
来源: | 王店镇 |
序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 月薪 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 |
1 |
浙江台华新材料 股份有限公司 |
送饭工 | 1 | 55以下 | 初中 | 3500-4500 | 王店镇梅北路 |
朱小姐 唐小姐 |
17769624717 17858791520 |
仓管员 | 1 | 25-40 | 高中 | 5000-6000 | |||||
销售内勤 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000-5000 | |||||
业务跟单 | 5 | 23-35 | 大专 | 4000-5000 | |||||
化纤业务员 | 5 | 28-40 | 大专 | 6000-10000 | |||||
电子维修员 | 1 | 22-30 | 大专 | 4000-7000 | |||||
空压运维工 | 1 | 25-40 | 高中 | 5000-6000 | |||||
化纤染判员/检测员 | 5 | 20-40 | 高中 | 4000-7500 | |||||
化纤作业员 | 30 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染整品管检验员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
后整理作业员 | 5 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染机作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
洗机/落布员 | 2 | 40-50 | 初中 | 4000-7500 | |||||
纺织厂作业员 | 10 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||
纺织品管检验员 | 5 | 20-40 | 初中 | 4000-7500 | |||||
2 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | 王店镇军民路(嘉兴隆基光伏科技有限公司) | 王女士 | 15990313317 |
叉车工 | 5 | 18-40 | 不限 | 7000-9000 | |||||
质检员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
3 |
浙江鼎美智装 股份有限公司 |
家居作业员 | 2 | 20-35 | 初中 | 5000-7000 | 王店镇梅秀路399号 | 黄奔波 | 13758396624 |
辊涂作业员 | 2 | 20-35 | 初中 | 7000-8000 | |||||
仓管员 | 2 | 20-35 | 中专 | 5000-6000 | |||||
费用会计 | 1 | 20-35 | 中专 | 5000-7000 | |||||
保洁员 | 1 | 60以上 | 不限 | 3500 | |||||
总账会计 | 1 | 20-35 | 中专 | 7000-9000 | |||||
检验员 | 2 | 20-35 | 中专 | 5000-6000 | |||||
区域经理 | 5 | 20-35 | 中专 | 10000-15000 | |||||
4 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 木工 | 2 | 25-50 | 不限 | 7000 | 王店镇八联工业园 | 周女士 |
0573-83255605 13867380572 |
机修 | 1 | 22-40 | 初中 | 7000-8000 | |||||
脱模工 | 4 | 30-48 | 不限 | 7000 | |||||
聚氨酯车间操作工 | 4 | 25-45 | 不限 | 8000-10000 | |||||
切割车间 | 4 | 30-48 | 不限 | 6500 | |||||
5 |
德和科技集团 股份有限公司 |
电工 | 2 | 25-45 | 中专 | 6000-8000 | 王店镇瑞博大道998号 | 赵婷 | 18005732446 18957335961 |
技术助理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||
CNC程序编程员 | 5 | 20-45 | 中专 | 7000-12000 | |||||
检验员 | 3 | 20-45 | 中专 | 5000-8000 | |||||
人事助理 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
质量体系经理 | 1 | 35-45 | 大专 | 10000-15000 | |||||
CAD绘图员 | 5 | 20-35 | 中专 | 5000-7000 | |||||
文控 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||
6 |
来斯奥集成家居 股份有限公司 |
装配工 | 30 | 45以下 | 不限 | 7000 | 王店小家电工业园区梅秀路350号 | 王晨蕾 |
0573-83254283 19905734283 |
注塑班长 | 2 | 40以下 | 中专 | 6000-8000 | |||||
摄影剪辑 | 1 | 18-40 | 大专 | 5000-10000 | |||||
订单客服 | 1 | 18-35 | 中专 | 4000-6000 | |||||
品质售后 | 1 | 20-40 | 大专 | 5000-8000 | |||||
勤杂工 | 1 | 65以下 | 不限 | 2500 | |||||
销 售 | 2 | 20-40 | 中专 | 10000 | |||||
注塑工 | 2 | 45以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||
7 |
浙江奥华电气 有限公司 |
平面设计师 | 1 | 35以下 | 大专 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口 | 沈秋雯 |
0573-83253915 13736439118 13967323478 |
工程项目助理 | 1 | 30以下 | 大专 | 4000-6000 | |||||
文员 | 2 | 35以下 | 大专 | 3500-5500 | |||||
保安 | 1 | 45以下 | 中专 | 3500-5000 | |||||
8 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇蚂桥工业园区东西二路南侧300米 | 胡女士 | 18905739073 |
策划专员 | 1 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | |||||
电商客服 | 1 | 20-40 | 大专 | 5000-7000 | |||||
直播主播 | 2 | 20-35 | 不限 | 7000-10000 | |||||
品管员 | 2 | 20-45 | 中专 | 5000-7000 | |||||
喷漆师傅 | 1 | 25-50 | 中专 | 8000-10000 | |||||
9 |
浙江今顶集成 吊顶有限公司 |
普工 | 2 | 40以下 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇永乐路399号 | 范佳燕 | 13456293367 |
抖音运营 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-10000 | |||||
10 |
浙江振阳绝热 科技股份有限公司 |
电工 | 2 | 20-50 | 中专 | 4000-8000 | 王店镇嘉海公路国庆段61号 | 顾女士 | 15990359147 |
焊工 | 5 | 20-50 | 中专 | 5000-8000 | |||||
11 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 工程业务经理 | 5 | 40以下 | 大专 | 8000-11000 | 王店小家电工业区品格大道1号 | 李女士 | 13957339113 |
市场专员 | 1 | 35以下 | 本科 | 5000-6500 | |||||
设计邦主管 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
运营经理 | 5 | 25以下 | 大专 |
|
|||||
品质实验员 | 1 | 18以上 | 中专 | 4000-5000 | |||||
文案策划 | 1 | 32以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
雕刻机编程 | 2 | 35以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||
培训讲师 | 1 | 30以下 | 本科 | 7000-10000 | |||||
实验员 | 2 | 25以下 | 高中 | 4000-5000 | |||||
助理工程师 | 1 | 35以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||
工程师 | 1 | 不限 | 大专 | 5000-7000 | |||||
电工 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||
保安 | 1 | 50以下 | 初中 | 3600-4000 | |||||
12 |
浙江顶善美集成 家居股份有限公司 |
平面设计 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | 王店镇永乐路477号 | 李湘怡 | 13105832156 |
策划专员 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||
抖音主播 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||
督导科长 | 1 | 20-35 | 大专 | 120000-150000 | |||||
大区经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 120000-200000 | |||||
招商经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 120000-200000 | |||||
活动督导 | 2 | 20-35 | 大专 | 120000-150000 | |||||
13 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 区域维护经理 | 6 | 33以下 | 大专 | 10000-20000 | 王店镇兴乐路1058号 | 包女士 | 0573-83312996 |
培训讲师 | 1 | 22-33 | 大专 | 5000-12000 | |||||
采购专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 5000-6500 | |||||
质量工程师 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||
电商客服 | 2 | 30以下 | 中专 | 4000-7000 | |||||
主播 | 2 | 30以下 | 中专 | 5000-12000 | |||||
钎焊工 | 1 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||
打包送货岗 | 2 | 40以下 | 初中 | 4000-7000 | |||||
食堂保洁阿姨 | 1 | 55以下 | 初中 | 3000 | |||||
14 |
浙江嘉民新材料 有限公司 |
仓库管理 | 1 | 45以下 | 高中 | 5000 | 王店镇瑞博大道999号 | 许经理 | 13957326205 |
机修工 | 2 | 40以下 | 不限 | 6000-8000 | |||||
销售经理 | 1 | 45以下 | 高中 | 3500+提成 | |||||
15 |
浙江恒亿达复合 材料有限公司 |
操作工 | 80 | 18-45 | 初中 | 6500-8000 | 王店镇军民路南侧、长水塘西侧 | 何红霞 | 18057315361 |
现场巡检 | 10 | 18-45 | 高中 | 6500-7000 | |||||
勤杂工 | 2 | 50-60 | 初中 | 4000 | |||||
打包工 | 5 | 45-55 | 初中 | 6000 | |||||
电工 | 2 | 30-45 | 高中 | 8000-9000 | |||||
机修 | 2 | 30-45 | 高中 | 8000-9000 | |||||
16 |
浙江中聚材料 有限公司 |
销售代表 | 5 | 35以下 | 大专 | 7000-15000 | 王店镇瑞银东路128号路瑶产业园2号楼 | 张见青 | 19957313068 |
17 | 嘉兴恒实科技股份有限公司 | 生产文员 | 1 | 不限 | 大专 | 3500 | 王店镇王建公路永乐路477号 | 王卿鹏 | 18157397750 |
设备工程师 | 1 | 50以下 | 中专 | 8000-10000 | |||||
质检(QA) | 1 | 20以上 | 中专 | 7000-8000 | |||||
18 |
嘉兴普洛瓦电器 有限公司 |
助理文员 | 1 | 25-40 | 不限 | 4500 | 王店梅嘉路578号名人电器4楼 | 曹经理 | 18575753801 15002144060 |
领料员 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-6500 | |||||
19 |
浙江优选电器 有限公司 |
线长 | 1 | 25-40 | 高中 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 王丽萍 | 18868302808 |
打包工 | 2 | 25-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||
操作工 | 5 | 18-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||
20 | 浙江菲林克斯集成家居股份有限公司 | 装修设计师 | 4 | 22-35 | 大专 | 6000-10000 | 王店镇瑞博大道968号2号楼 | 杨勇 | 15968323298 |
本地销售经理 | 5 | 22-40 | 不限 | 6000-12000 | |||||
区域经理 | 2 | 22-40 | 不限 | 8000-15000 | |||||
21 |
比西特电子 嘉兴有限公司 |
仓管 | 10 | 25-45 | 高中 | 4000-6000 | 王店镇常庆路七号A栋 | 陈佳丽 | 17317982180 |
22 |
嘉兴群峰电气 股份有限公司 |
包装工 | 5 | 30以下 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇友谊路75号 | 范经理 | 15068336663 |
成品包装 | 3 | 20-35 | 初中 | 6000-6500 | |||||
测尺寸 | 1 | 22-30 | 大专 | 5000-5500 | |||||
23 |
嘉兴市荣盛救生 设备有限公司 |
外贸业务员 | 5 | 不限 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇姚家路159号 | 李经理 | 18057313580 |
操作工 | 5 | 40-65 | 不限 | 3000-7000 | |||||
门卫 | 1 | 40-65 | 不限 | 2000-2500 | |||||
跟单员 | 5 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||
技术文员 | 2 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||
平面设计 | 2 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||
生产助理 | 1 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||
电子商务 | 4 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||
24 |
嘉兴格兰特电器 有限公司 |
注塑工 | 2 | 55以下 | 不限 | 5000 | 王店镇庆元路459号(王店镇中学北面) | 吴女士 | 13967309515 |
25 |
浙江格兰电气 有限公司 |
出纳 | 1 | 25-45 | 大专 | 5000-8000 | 王店镇庆元路467号(王店中学桥下) | 张小姐 | 13456288245 |
开关装配工 | 30 | 18-40 | 不限 | 4500-7500 | |||||
注塑工 | 5 | 18-40 | 初中 | 5500-8000 | |||||
26 |
嘉兴市资格电气 科技股份有限公司 |
跟单文员 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000-6000 | 王店镇庆元路609号 资格生产车间9号楼3楼 | 刘圆圆 | 15688261168 |
面板组装工 | 5 | 18-45 | 高中 | 4000-7000 | |||||
物料员 | 1 | 25-40 | 高中 | 4000-6000 | |||||
27 |
嘉兴霞普科技 有限公司 |
平板灯普工 | 5 | 45以下 | 不限 | 4500-8000 | 王店镇镇西工业园(凯丽酒店对面) | 江经理 | 18357318236 |
财务主管 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||
行政主管 | 1 | 35以下 | 大专 | 4500-8000 | |||||
仓管员 | 1 | 40以下 | 高中 | 4500-8000 | |||||
浴霸普工 | 5 | 45以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||
业务员 | 4 | 40以下 | 不限 | 4500-8000 | |||||
清洁阿姨 | 1 | 55以下 | 不限 | 3000-3500 | |||||
仓库主管 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||
28 | 嘉兴市韶华塑胶新材料股份有限公司 | 操作工 | 2 | 18-50 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇永乐路567号王店集成装饰创业创新园1号楼7楼 | 孙先生 | 18268368928 |
29 | 浙江爱润特汽车科技有限公司 | 销售经理 | 6 | 20以上 | 大专 | 8000-20000 | 王店米科光电股份院内 | 吴莲玉 | 13511305356 |
出纳统计 | 1 | 20以上 | 大专 | 4000-8000 | |||||
销售专员 | 5 | 20以上 | 中专 | 5000-8000 | |||||
普工 | 5 | 45以上 | 初中 | 4500-5000 | |||||
销售内勤 | 5 | 20以上 | 专科 | 4500-5500 | |||||
30 |
嘉兴睿丽供应链 管理有限公司 |
实习生 | 5 | 18-25 | 大专 | 3000-4500 | 王店镇梅秀路399号1号厂房2、3楼 | 沈小姐 | 18221960837 |
仓储主管/经理 | 5 | 20-40 | 大专 | 6000-15000 | |||||
服饰质检 | 5 | 20-40 | 中专 | 4000-8000 | |||||
31 |
嘉兴市红宇塑膜 科技股份有限公司 |
吹膜辅助工 | 2 | 不限 | 初中 | 5000-8000 | 王店梅秀路399号 | 郑经理 | 13957342688 |
32 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
客户服务岗 电销 |
10 | 35以下 | 大专 | 8000-12000 | 王店镇梅嘉路267号 | 姚怡苗 | 0573-82230711 |
33 |
嘉兴世辰企业 管理有限公司 |
财务实习生 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000 | 王店镇蚂桥吉蚂西路1号现代物流科技大厦201室 | 范平 | 13356087713 |
销售员 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000 | |||||
人事专员 | 2 | 20-45 | 高中 | 4000 | |||||
会计助理 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000 | |||||
招商专员 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000 | |||||
34 | 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 | 叉车工 | 5 | 55以下 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇吉祥西路158号(宝湾物流园一期) | 柴沁伊 | 13819305119 |
维修工 | 15 | 55以下 | 初中 | 7000-8000 | |||||
营运助理 | 3 | 35以下 | 大专 | 6000-7000 | |||||
35 |
嘉兴众高供应链 管理有限公司 |
物流开单 | 1 | 25-35 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇永乐路399号今顶厂内 | 李经理 | 18005739765 |
36 | 嘉兴市开怡酒店管理有限公司 | 前台接待 | 5 | 20-35 | 高中 | 3200-4500 | 王店镇马家浜路1338号司机之家 | 吕华 | 13867377790 |
37 | 嘉兴市天也餐饮管理服务有限公司 | 勤杂工 | 5 | 35-60 | 不限 | 2800-3500 | 王店镇盛安路501号天诚美食城 | 唐经理 | 13666753566 |
38 | 浙江顺丰运输有限公司 | 快递员 | 5 | 18-40 | 高中 | 6000-9000 | 王店镇(蚂桥)希望路2号 | 姚小姐 | 15905838271 |
快递分拣装卸员 | 10 | 25-45 | 初中 | 5000-7000 | |||||
39 |
嘉兴德邦物流 有限公司 |
物流管培生 | 5 | 21-26 | 本科 | 4000-5000 | 王店镇蚂桥希望路8号3号库 | 袁永娟 | 13858135938 |
物流装卸工 | 10 | 18-50 | 不限 | 7500-9500 | |||||
快递分拣员 | 10 | 18-50 | 不限 | 6800-7200 | |||||
电叉司机 | 5 | 18-50 | 不限 | 6500-7000 | |||||
货运驾驶员 | 5 | 22-25 | 初中 | 6500-9000 | |||||
40 |
秀洲圆通速递 有限公司 |
储备操作主管 | 5 | 35以下 | 本科 | 9000-12000 |
王店镇长水塘路 168号 |
金经理 | 13567301793 |
储备操作组长 | 5 | 35以下 | 大专 | 6000-10000 | |||||
装卸工 | 15 | 50以下 | 初中 | 6000-10000 | |||||
41 |
嘉兴通圆速递 有限公司 |
财务 | 1 | 50以下 | 大专 | 4000-4500 | 王店镇盛安路501号未名智慧公路港6号楼2-3层北侧仓储 | 项国形 | 18858305221 |
B2司机 | 1 | 50以下 | 初中 | 7000-10000 | |||||
客服 | 5 | 50以下 | 初中 | 4000-4500 | |||||
城南快递员 | 5 | 50以下 | 初中 | 7000-12000 | |||||
操作工 | 5 | 50以下 | 初中 | 4900 | |||||
操作工 | 5 | 50以下 | 初中 | 5500 | |||||
合计 | 176个工种 | 760 | |||||||
1、企业委托王店镇人力资源市场招工的,请提供加盖单位公章的《用工信息登记表》扫描件和电子稿各一份;初次委托招工的,另请提供加盖单位公章的《企业营业执照(副本)》扫描件一份 2、秀洲区人民政府(http://www.xiuzhou.gov.cn/)首页要闻更多>各镇、街道>主动公开>通知公告栏可下载《用工信息登记表》、查询岗位信息、下载表格。 3、王店镇人力资源市场为公共职介机构,不收取任何费用!地址:王店镇永乐路350号,(今顶公司大门南侧)联系人:叶先生 电话:83254777,电子邮箱:83254777@163.com。 4、2023年6月起王店镇人力资源市场每周五开展“周五现场招聘会”,欢迎企业和广大求职者踊跃报名参加! |