2021年度王店镇工业经济奖励合计530.22万元,涉及13项补助内容,其中一、2021年强化平台创新奖励共20家,奖励总额23.5万元,二、2021年鼓励品牌创新奖励共1家,奖励总额10万元,三、2021年自主创新奖励共7家奖励总额7.9万元,四、2021年优秀人才奖励:共18家,奖励总额8.2万元,五、2021年推动标准化、社会化服务建设奖励:共14家,奖励总额5万元,六、鼓励社会贡献奖励共49家,奖励总额143万元,七、集成装饰行业龙头企业奖励共5家,奖励总额15万元,八、集成装饰行业培育企业奖励共5家,奖励总额10万元,九、扶持做大做强奖励共27家,奖励总额61万元,十、鼓励发展建筑业奖励共4家,奖励总额30万元,十一、强化节能减排奖励共2家,奖励总额2万元,十二、上市企业奖励共1家,奖励总额147.44万元,十三、支持企业参展:共58家,奖励总额66.48万元 |
一、2021年强化平台创新奖励:共20家,奖励总额23.5万元 |
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 国家级高新技术企业 | 2 |
|
2 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 省级新一代信息技术与制造融合发展试点示范企业 | 1 |
|
3 | 浙江中聚材料有限公司 | 市级企业技术研发中心 | 1 |
|
4 | 嘉兴市禾晟生物制品有限公司 | 国家高新技术企业 | 2 |
|
5 | 嘉兴市越风电机有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 |
|
6 | 浙江华岩针织有限公司 | 区级研发中心 | 0.5 |
|
7 | 浙江顶善美集成吊顶有限公司 | 嘉兴市企业技术中心 | 1 |
|
8 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 区级研发中心 | 0.5 |
|
9 | 嘉兴市菲尔欣制衣股份有限公司 | 区级研发中心 | 0.5 | 新增材料 |
10 | 嘉兴市菲尔欣制衣股份有限公司 | 国家高新技术企业 | 2 | 新增材料 |
11 | 浙江沃克纺织股份有限公司 | 国家高新技术企业 | 2 | 新增材料 |
12 | 嘉兴固特塑料制品有限公司 | 国家高新技术企业 | 2 | 新增材料 |
13 | 嘉兴市凯杰保温材料有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
14 | 嘉兴市富旺纸品科技股份有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
15 | 嘉兴市优安食品有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
16 | 嘉兴市红卫中佳表面处理股份有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
17 | 嘉兴市舒佳五金有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
18 | 嘉兴固特塑料制品有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
19 | 嘉兴市宝恒塑料制品股份有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
20 | 嘉兴东飞电子股份有限公司 | 浙江省科技型中小企业 | 1 | 新增材料 |
合 计 |
| 23.5 |
|
二、2021年鼓励品牌创新奖励:共1家,奖励总额10万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 浙江制造品牌认证 | 10 |
|
合计 |
| 10 |
|
三、2021年自主创新奖励:共7家,奖励总额8.9万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江中聚材料有限公司 | 发明进实审25件,国内发明专利7件 | 5.3 |
|
2 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 国内发明专利实审1件 | 0.1 |
|
3 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 发明进实审1件 | 0.1 |
|
4 | 德和科技集团股份有限公司 | 发明进实审1件 | 0.1 |
|
5 | 台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 国内发明专利授权2件 | 0.8 |
|
6 | 台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 列入省级新产品并通过鉴定1件 | 0.5 |
|
7 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 列入省级新产品并通过鉴定4件 | 2 |
|
合计 |
| 8.9 |
|
四、2021年优秀人才奖励:共18家,奖励总额7.9万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 优秀引进人才(徐 圆) | 0.2 |
|
2 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 优秀引进人才(王金虎) | 0.2 |
|
3 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 优秀引进人才(鲜德东) | 0.2 |
|
4 | 德和科技集团股份有限公司 | 优秀引进人才(黄海江) | 0.2 |
|
5 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 优秀引进人才(何焰涛) | 0.2 |
|
6 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 优秀引进人才(李团勋) | 0.2 |
|
7 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 优秀引进人才(沈伟强) | 0.2 |
|
8 | 浙江顶善美集成吊顶有限公司 | 优秀引进人才(刘丽金) | 0.2 |
|
9 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 优秀引进人才(杨海荣) | 0.2 |
|
10 | 浙江可镜网络科技有限公司 | 优秀引进人才(谢作英) | 0.2 |
|
11 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 引进本科20人,硕士2人 | 3 |
|
12 | 台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 引进本科6人 | 0.6 |
|
13 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 引进本科3人 | 0.3 |
|
14 | 子城联合建设集团有限公司 | 引进本科3人 | 0.3 |
|
15 | 浙江子城工程管理有限公司 | 引进本科4人 | 0.4 |
|
16 | 浙江中聚材料有限公司 | 引进本科2人 | 0.2 |
|
17 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 引进本科9人 | 0.9 |
|
18 | 德和科技集团股份有限公司 | 引进本科2人 | 0.2 |
|
合计 |
| 7.9 |
|
五、2021年推动标准化、社会化服务建设奖励:共14家,奖励总额5万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 子城联合建设集团有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(建筑装配式集成墙面) | 0.3 |
|
2 | 浙江子城工程管理有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(建筑装配式集成墙面) | 0.3 |
|
3 | 浙江东信电器有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(建筑装配式集成墙面) | 0.3 |
|
4 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(建筑装配式集成墙面) | 0.3 |
|
5 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 参与起草国家标准单位(深冷保冷用泡沫塑料) | 0.5 |
|
6 | 德和科技集团股份有限公司 | 参与起草国家标准“绝热用聚异氰脲酸酯制品” | 0.3 |
|
7 | 浙江子城工程管理有限公司 | 参与制定国家标准主要起草标准单位(建筑用单元门通用技术条件) | 0.5 |
|
8 | 浙江子城工程管理有限公司 | 参与制定行业标准主要起草标准单位(建设工程监理工作评价标准) | 0.3 |
|
9 | 浙江子城工程管理有限公司 | 获得文物保护工程监理乙级单位 | 0.5 |
|
10 | 德和科技集团股份有限公司 | 参与制定国家标准(液化气储运用高强度聚氨酯泡沫塑料) | 0.5 |
|
11 | 德和科技集团股份有限公司 | 主导制定国家标准(深冷保冷用泡沫塑料) | 2 |
|
12 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(集成吊顶整体式厨房空调) | 0.3 |
|
13 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(吊顶用LED灯具) | 0.3 |
|
14 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 参与制定行业标准标准单位(吊顶用龙骨及配件) | 0.3 |
|
合计 |
|
|
|
六、鼓励社会贡献奖励:共49家,奖励总额143万元 |
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
2 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
3 | 嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
4 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
5 | 嘉兴恒实科技有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
6 | 嘉兴市同济阳光新能源有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
7 | 嘉兴市澳太新型建筑材料有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
8 | 浙江嘉民塑胶有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
9 | 浙江欧托电气有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
10 | 浙江奥华电气有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
11 | 浙江西能天然气利用有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
12 | 浙江顶善美集成家居股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
13 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
14 | 嘉兴劲耀光电科技有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
15 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
16 | 浙江沃克纺织股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
17 | 嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
18 | 嘉兴市大得电器股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
19 | 嘉兴市红卫中佳表面处理股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
20 | 嘉兴市群峰电器股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
21 | 浙江宝兴新型建材有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
22 | 浙江东信电器有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
23 | 浙江优选电器有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
24 | 嘉兴市名益铝业股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
25 | 嘉兴市资格电气科技股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
26 | 嘉兴市敬德机械制造有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
27 | 浙江容德管业股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
28 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
29 | 嘉兴市建设丝厂 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
30 | 浙江天诚绝热科技股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
31 | 嘉兴市名人电器有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
32 | 嘉兴市韶华塑胶新材料股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
33 | 浙江盛德塑业发展有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
34 | 嘉兴帛冠纺织有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
35 | 嘉兴市佳静电器股份有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元 | 1 |
|
36 | 嘉兴市瑞祥五金机电有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 2 |
|
37 | 嘉兴上建宏成混凝土有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元同比实缴税金增长20%以上 | 6 |
|
38 | 德和科技集团股份有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元 | 3 |
|
39 | 浙江奥普家居有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元 | 3 |
|
40 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元同比实缴税金增长20%以上 | 6 |
|
41 | 浙江米科光电科技股份有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元 | 3 |
|
42 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元 | 3 |
|
43 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 实缴税金在1000(含1000)-2000万元 | 5 |
|
44 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 实缴税金在1000(含1000)-2000万元同比实缴税金增长15%以上 | 10 |
|
45 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 实缴税金在1000(含1000)-2000万元同比实缴税金增长15%以上 | 10 |
|
46 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 实缴税金在1000(含1000)-2000万元 | 5 |
|
47 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 实缴税金在1000(含1000)-2000万元 | 5 |
|
48 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 实缴税金在2000(含2000)-3000万元同比实缴税金增长15%以上 | 16 |
|
49 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 实缴税金在5000(含5000)-1亿元 | 15 |
|
合计 |
| 143 |
|
七、集成装饰行业龙头企业奖励:共5家,奖励总额15万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 集成装饰行业龙头企业 | 3 |
|
2 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 集成装饰行业龙头企业 | 3 |
|
3 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 集成装饰行业龙头企业 | 3 |
|
4 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 集成装饰行业龙头企业 | 3 |
|
5 | 浙江奥普家居有限公司 | 集成装饰行业龙头企业 | 3 |
|
合计 |
| 15 |
|
八、集成装饰行业培育企业奖励:共5家,奖励总额10万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 集成装饰行业培育企业 | 2 |
|
2 | 浙江米科光电科技股份有限公司 | 集成装饰行业培育企业 | 2 |
|
3 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 集成装饰行业培育企业 | 2 |
|
4 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 集成装饰行业培育企业 | 2 |
|
5 | 嘉兴市奥普劲达厨卫科技有限公司 | 集成装饰行业培育企业 | 2 |
|
合计 |
| 10 |
|
九、扶持做大做强奖励:共27家,奖励总额61万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 且同比增幅8%以上 | 20 |
|
2 | 浙江安可能源有限公司 | 且同比增幅20%以上 | 5 |
|
3 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
4 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
5 | 浙江奥普家居有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
6 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
7 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
8 | 浙江嘉民塑胶有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
9 | 浙江奥华电气有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
10 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
11 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
12 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
13 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 超1亿元且同比增幅25%以上 | 2 |
|
14 | 浙江品羲新材料有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
15 | 嘉兴中奇铝业有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
16 | 嘉兴市仙峰家纺有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
17 | 浙江今点材料科技有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
18 | 嘉兴市华俊机电有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
19 | 嘉兴市嘉缙金属制品有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
20 | 嘉兴市欧德家居股份有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
21 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
22 | 嘉兴市翊盛电子科技有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
23 | 嘉兴昊恩照明股份有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
24 | 浙江宜居装饰材料有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
25 | 浙江登高颂装饰材料有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
26 | 嘉兴裕得堡电器有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
27 | 浙江中聚材料有限公司 | 首次超2000万元 | 1 |
|
合计 |
| 61 |
|
十、鼓励发展建筑业奖励:共4家,奖励总额30万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江巨和装饰工程有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 4 |
|
2 | 浙江鹏飞绝热安装有限公司 | 实缴税金在100(含100)-500万元同比实缴税金增长25%以上 | 4 |
|
3 | 浙江秀州建设有限公司王店分公司 | 实缴税金在500(含500)-1000万元 | 6 |
|
4 | 子城联合建设集团有限公司 | 实缴税金在2000(含2000)-3000万元 | 16 |
|
合计 |
| 30 |
|
十一、强化节能减排奖励:共2家,奖励总额2万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 嘉兴市绿色工厂 | 1 |
|
2 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 嘉兴市绿色工厂 | 1 |
|
合计 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
十二、上市企业奖励:共1家,奖励总额147.44万元 |
|
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
2 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 根据王镇委[2019]97号文件第20条“上市募集资金按其在开发区的投资额,按5‰的比例给予一次性奖励,最高奖励200万元”,经验资报告中汇会验(2020)6766号,台华公司募集资金净额为29487.94万元,按5‰比例奖励为147.44万元 | 147.44 |
|
合计 |
| 147.44 |
|
十三、支持企业参展:共58家,奖励总额66.48万元 |
序号 | 公司名称 | 奖励项目 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 上海国际酒店及空间博览会176平方米 | 1.96 |
|
参加第36届佛山陶瓷及卫浴博览会56平方米 | 0.62 |
|
参加2021江西建材新产品博览会84平方米 | 0.93 |
|
参加嘉兴集成吊顶展209平方米 | 4.64 |
|
第22届全国医院建设大会暨中共国际医院建设、装备及管理展览会60平方米 | 0.67 |
|
2 | 台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 参加2021年3月中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会160平米 | 1.78 |
|
参加2021年10月中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会160平米 | 1.78 |
|
3 | 浙江美尔凯特智能卫厨股份有限公司 | 参加第26届中国国际厨房、卫浴展613平米 | 6.81 |
|
参加嘉兴集成吊顶展112平方米 | 2.71 |
|
4 | 浙江品格集成家居有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展231平方米 | 5.13 |
|
5 | 浙江奥华电气有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展220平方米 | 4.88 |
|
6 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展196平方米 | 4.36 |
|
7 | 浙江顶善美集成家居股份有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展180平方米 | 4 |
|
8 | 嘉兴星雅图集成家居有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展180平方米 | 4 |
|
9 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展168平方米 | 3.73 |
|
10 | 嘉兴钜品商贸有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展110平方米 | 1.22 |
|
11 | 嘉兴市秀洲区王店泰欣丰板材厂 | 参加嘉兴集成吊顶展108平方米 | 1.2 |
|
12 | 嘉兴金尊电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展99平方米 | 1.1 |
|
13 | 嘉兴市尚高装饰材料有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展99平方米 | 1.1 |
|
14 | 嘉兴市博伸电器股份有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展96平方米 | 1.06 |
|
15 | 巴玛(嘉兴)智能家居科技有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展66平方米 | 0.73 |
|
16 | 浙江品太电气有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展66平方米 | 0.73 |
|
17 | 嘉兴市华阳电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展66平方米 | 0.73 |
|
18 | 嘉兴市箭牌电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展60平方米 | 0.67 |
|
19 | 嘉兴新桐商贸有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展55平方米 | 0.61 |
|
20 | 嘉兴市秀洲区王店和风电器厂 | 参加嘉兴集成吊顶展54平方米 | 0.6 |
|
21 | 嘉兴市升泰塑业有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展48平方米 | 0.53 |
|
22 | 嘉兴市尼普电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展42平方米 | 0.47 |
|
23 | 嘉兴市新飞电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展42平方米 | 0.47 |
|
24 | 浙江格兰电气有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
25 | 嘉兴美临门光电科技有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
26 | 嘉兴市光博电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
27 | 嘉兴科想集成家居有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
28 | 嘉兴艾洛普菲电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
29 | 嘉兴市金壮装饰材料有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
30 | 禾小峰家居建材(浙江)有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展36平方米 | 0.4 |
|
31 | 嘉兴市秀洲区王店镇蒂克思装饰材料厂 | 参加嘉兴集成吊顶展35平方米 | 0.39 |
|
32 | 嘉兴市乐想集成家居有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展35平方米 | 0.39 |
|
33 | 嘉兴舒普电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展27平方米 | 0.3 |
|
34 | 嘉兴奥能电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展25平方米 | 0.28 |
|
35 | 嘉兴市瑞俪家集成家居有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展24平方米 | 0.27 |
|
36 | 嘉兴市金麦丽阁装饰材料有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
37 | 嘉兴市众诚集成家居股份有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
38 | 嘉兴市雄霸电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
39 | 嘉兴盛尼德装饰材料有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
40 | 嘉兴市菲阳电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
41 | 浙江圻轩科技有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展18平方米 | 0.2 |
|
42 | 嘉兴市秀洲区王店欣源集成吊顶厂 | 参加嘉兴集成吊顶展12平方米 | 0.13 |
|
43 | 嘉兴市秀洲区王店萃荣表面处理厂 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
44 | 嘉兴市秀洲区王店索戈电器厂 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
45 | 嘉兴市银晶电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
46 | 嘉兴市飞歌电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
47 | 嘉兴市创威电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
48 | 嘉兴市恒正电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
49 | 嘉兴市尚豪电气有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
50 | 嘉兴昊恩照明股份有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
51 | 嘉兴众力电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
52 | 嘉兴德谊智能科技有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
53 | 嘉兴市秀洲区王店文华表面处理厂 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
54 | 嘉兴市众汇商贸有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
55 | 嘉兴市宝信电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
56 | 嘉兴市雄峰电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
57 | 嘉兴巨标电器有限公司 | 参加嘉兴集成吊顶展9平方米 | 0.1 |
|
合 计 |
| 66.48 |
|