序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 月薪 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 | ||||
1 |
浙江台华 新材料股份 有限公司 |
销售内勤 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000-5000 | 王店镇梅北路 |
朱小姐 唐小姐 |
17769624717 17858791520 |
||||
业务跟单 | 5 | 23-35 | 大专 | 4000-5000 | |||||||||
化纤业务员 | 5 | 28-40 | 大专 | 面议 | |||||||||
电子维修员 | 1 | 22-30 | 大专 | 面议 | |||||||||
空压运维工 | 1 | 25-40 | 高中 | 面议 | |||||||||
切片作业员 | 2 | 30-45 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
设备保全/组件 | 3 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
化纤染判员/织袜/丹尼检测员 | 20 | 20-40 | 高中 | 4000-7500 | |||||||||
化纤作业员(加弹工、挡车工、纺丝工、卷绕工) | 50 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
外观检验/划码员/包装员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
染整品管检验员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
后整理作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
染机作业员 | 15 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||||||
进料检测员 | 1 | 25-35 | 初中 | 4000-5000 | |||||||||
挂纱/勤杂 | 2 | 35-60 | 初中 | 4000-6000 | |||||||||
洗机/落布员 | 5 | 40-50 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
纺织厂作业员(织布挡车、准备挡车、倍捻) | 20 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
保安 | 1 | 22-35 | 初中 | 面议 | |||||||||
纺织品管检验员 | 3 | 20-40 | 初中 | 4000-7500 | |||||||||
2 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 家居作业员 | 2 | 20-35 | 初中 | 5000-7000 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号 | 黄奔波 | 13758396624 | ||||
辊涂作业员 | 2 | 20-35 | 初中 | 7000-8000 | |||||||||
仓管员 | 2 | 20-35 | 中专 | 5000-6000 | |||||||||
检验员 | 2 | 20-35 | 中专 | 5000-6000 | |||||||||
区域经理 | 5 | 20-35 | 中专 | 10000-15000 | |||||||||
3 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 助理文员 | 1 | 25-40 | 不限 | 4500+ | 秀洲区王店梅嘉路578号名人电器4楼 | 曹经理 | 18575753801 15002144060 | ||||
领料员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||||||
4 |
浙江振申 绝热科技 股份有限 公司 |
木工 | 2 | 25-50 | 不限 | 6000-7000 | 王店镇八联工业园 | 周女士 |
0573-83255605 13867380572 |
||||
机修 | 2 | 22-40 | 初中 | 7000-8000 | |||||||||
切割车间 | 5 | 30-48 | 不限 | 6200左右 | |||||||||
5 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 普工 | 2 | 40岁以下 | 不限 | 4000-5000 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇永乐路399号 | 范佳燕 | 13456293367 | ||||
抖音运营 | 1 | 35岁以下 | 大专 | 6000-10000 | |||||||||
6 |
德和科技 集团 |
电工 | 2 | 25-45 | 中专 | 6000-8000 | 王店镇瑞博大道998号 | 赵婷 | 18005732446 18957335961 | ||||
技术助理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
CNC程序编程员 | 5 | 20-45 | 中专 | 7000-12000 | |||||||||
检验员 | 3 | 20-45 | 中专 | 5000-8000 | |||||||||
人事助理 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
质量体系经理 | 1 | 35-45 | 大专 | 面议 | |||||||||
CAD绘图员 | 5 | 20-35 | 中专 | 5000-7000 | |||||||||
文控 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
7 |
来斯奥集成家居股份 有限公司 |
装配工 | 30 | 45岁以下 | 不限 | 7000左右 | 王店小家电工业园区梅秀路350号 | 王晨蕾 |
0573-83254283 19905734283 |
||||
注塑班长 | 2 | 40岁以下 | 中专 | 面议 | |||||||||
摄影剪辑 | 1 | 18-40 | 大专 | 5000-10000 | |||||||||
订单客服 | 1 | 18-35 | 中专 | 4000-6000 | |||||||||
品质售后 | 1 | 20-40 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
销 售 | 2 | 20-40 | 中专 | 面议 | |||||||||
终端设计师 | 1 | 18-40 | 大专 | 5000-10000 | |||||||||
平面设计师 | 1 | 18-40 | 大专 | 5000-10000 | |||||||||
8 |
浙江奥华 电气有限 公司 |
副总助理 | 1 | 20-25 | 大专 | 4500 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口 | 沈秋雯 | 0573-83255200 | ||||
招商专员 | 5 | 20-35 | 中专 | 6000 | |||||||||
空间设计师 | 10 | 20-30 | 大专 | 8000 | |||||||||
9 |
浙江德莱宝卫厨科技 有限公司 |
采购专员 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇蚂桥工业园区东西二路南侧300米 | 胡女士 | 18905739073 | ||||
策划专员 | 1 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | |||||||||
电商客服 | 1 | 20-40 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
直播主播 | 2 | 20-35 | 不限 | 面议 | |||||||||
品管员 | 2 | 20-45 | 中专 | 5000-7000 | |||||||||
喷漆师傅 | 1 | 25-50 | 中专 | 8000-10000 | |||||||||
10 |
品格卫厨(浙江) 有限公司 |
工程业务经理 | 5 | 40以下 | 大专 | 8000-11000 | 王店小家电工业区品格大道1号 | 李女士 | 13957339113 | ||||
工程战略业务经理 | 3 | 35以下 | 大专 | 8000-10000 | |||||||||
工程渠道大区经理 | 3 | 40以下 | 大专 | 8000-11000 | |||||||||
市场专员 | 1 | 35以下 | 本科 | 5000-6500 | |||||||||
设计邦主管 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||||||
招商经理 | 5 | 35以下 | 大专 | 8000-10000 | |||||||||
运营经理 | 5 | 25以下 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
品质实验员 | 1 | 18以上 | 中专 |
|
|||||||||
文案策划 | 1 | 32以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||||||
雕刻机编程 | 2 | 35以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||||||
培训讲师 | 1 | 30以下 | 本科 | 7000-10000 | |||||||||
实验员 | 2 | 25以下 | 高中 | 4000-5000 | |||||||||
助理工程师 | 1 | 35以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||||||
工程师 | 1 | 不限 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
电工 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-7000 | |||||||||
保安 | 1 | 50以下 | 初中 | 3600-4000 | |||||||||
11 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 电工 | 2 | 20-50 | 中专 | 4000-8000 | 王店镇嘉海公路国庆段61号 | 顾女士 | 15990359147 | ||||
焊工 | 5 | 20-50 | 中专 | 5000-8000 | |||||||||
12 |
浙江顶善美集成家居 股份有限 公司 |
平面设计 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | 王店镇永乐路477号 | 李湘怡 | 13105832156 | ||||
策划专员 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
抖音主播 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||||||
大区经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||||||
招商经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||||||
活动督导 | 2 | 20-35 | 大专 | 12-15万/年 | |||||||||
13 |
浙江美尔凯特智能厨卫股份有限 公司 |
区域维护经理 | 6 | 33以下 | 大专 | 10000-20000 | 王店镇兴乐路1058号 | 包女士 | 0573-83312996 | ||||
培训讲师 | 1 | 22-33 | 大专 | 5000-12000 | |||||||||
采购专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 5000-6500 | |||||||||
质量工程师 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||||||
电商客服 | 2 | 30以下 | 中专 | 4000-7000 | |||||||||
主播 | 2 | 30以下 | 中专 | 5000-12000 | |||||||||
钎焊工 | 1 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||||||
操作工 | 3 | 40以下 | 初中 | 4000-7000 | |||||||||
14 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 | 操作工 | 80 | 18-45 | 初中 | 6500-8000 | 王店镇军民路南侧、长水塘西侧 | 何红霞 | 18057315361 | ||||
现场巡检 | 10 | 18-45 | 高中 | 6500-7000 | |||||||||
勤杂工 | 2 | 50-60 | 初中 | 4000 | |||||||||
打包工 | 5 | 45-55 | 初中 | 6000 | |||||||||
电工 | 2 | 30-45 | 高中 | 8000-9000 | |||||||||
机修 | 2 | 30-45 | 高中 | 8000-9000 | |||||||||
15 | 浙江中聚材料有限公司 | 操作工 | 5 | 40以下 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇瑞银东路128号路瑶产业园2号楼 | 张见青 | 19957313068 | ||||
检验员 | 2 | 35以下 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
16 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 仓库管理 | 1 | 45岁以下 | 高中 | 5000+ | 王店镇瑞博大道999号 | 沈芳 | 13957356168 | ||||
机修工 | 2 | 40以下 | 不限 | 6000-8000 | |||||||||
销售经理 | 1 | 45岁以下 | 高中 | 底薪+提成 | |||||||||
17 | 嘉兴恒实科技股份有限公司 | 生产文员 | 1 | 不限 | 大专 | 3500 | 王店镇王建公路永乐路477号 | 王卿鹏 | 18157397750 | ||||
设备工程师 | 1 | 50以下 | 中专 | 面议 | |||||||||
质检(QA) | 1 | 20以上 | 中专 | 7000-8000 | |||||||||
18 |
浙江优选 电器有限 公司 |
线长 | 1 | 25-40 | 高中 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 王丽萍 | 18868302808 | ||||
打包工 | 2 | 25-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||||||
操作工 | 5 | 18-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||||||
19 | 浙江菲林克斯集成家居股份有限公司 | 装修设计师 | 4 | 22-35 | 大专 | 6000-10000 | 王店镇瑞博大道968号2号楼 | 杨勇 | 15968323298 | ||||
本地销售经理 | 5 | 22-40 | 不限 | 6000-12000 | |||||||||
区域经理 | 2 | 22-40 | 不限 | 8000-15000 | |||||||||
20 | 比西特电子嘉兴有限公司 | 仓管 | 5-10 | 25-45 | 高中 | 4000-6000 | 常庆路七号A栋 | 曹俊铭 | 18918180700 | ||||
21 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 不限 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇姚家路159号 | 顾先生 | 18969328805 | ||||
跟单员 | 5 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
技术文员 | 2 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
平面设计 | 2 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
生产助理 | 1 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
电子商务 | 4 | 不限 | 大专 | 4000-6000 | |||||||||
22 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | 王店镇军民路(嘉兴隆基光伏科技有限公司) | 王女士 | 15990313317 | ||||
叉车工 | 5 | 18-40 | 不限 | 7000-9000 | |||||||||
质检员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||||||
23 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 注塑机修工 | 1 | 25-55 | 不限 | 面议 | 王店庆元路454号 | 杨章永 | 17367309367 | ||||
售后维修员 | 1 | 20-50 | 初中 | 面议 | |||||||||
注塑工 | 2 | 30-60 | 不限 | 计时,两班制 | |||||||||
24 | 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 | 叉车工 | 5 | 55以下 | 初中 | 6000-7000 |
王店镇吉祥西路158号 (宝湾物流园一期) |
柴沁伊 | 13819305119 | ||||
维修工 | 15 | 55以下 | 初中 | 7000-8000 | |||||||||
营运助理 | 3 | 35以下 | 大专 | 6000-7000 | |||||||||
25 |
浙江爱润特汽车科技 有限公司 |
销售经理 | 6 | 20以上 | 大专 | 面议 | 王店米科光电股份院内 | 吴莲玉 | 13511305356 | ||||
出纳统计 | 1 | 20岁以上 | 大专 | 4000-8000 | |||||||||
销售专员 | 5 | 20岁以上 | 中专 | 面议 | |||||||||
普工 | 5 | 45岁以上 | 初中 | 4500-5000 | |||||||||
销售内勤 | 5 | 20以上 | 专科 | 4500-5500 | |||||||||
26 | 嘉兴市韶华塑胶新材料股份有限公司 | 操作工 | 2 | 18-50 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇永乐路567号王店集成装饰创业创新园1号楼7楼 | 孙先生 | 18268368928 | ||||
27 | 嘉兴世辰企业管理有限公司 | 财务实习生 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000+ | 王店镇蚂桥吉蚂西路1号现代物流科技大厦201室 | 范平 | 13356087713 | ||||
销售员 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000+ | |||||||||
人事专员 | 2 | 20-45 | 高中 | 4000+ | |||||||||
会计助理 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000+ | |||||||||
招商专员 | 5 | 20-45 | 高中 | 4000+ | |||||||||
28 |
嘉兴德邦 物流有限 公司 |
物流管培生 | 5 | 21-26 | 本科以上 | 4000-5000 | 蚂桥希望路8号3号库 | 袁永娟 | 13858135938 | ||||
物流装卸工 | 10 | 18-50 | 不限 | 7500-9500 | |||||||||
快递分拣员 | 10 | 18-50 | 不限 | 6800-7200 | |||||||||
电叉司机 | 5 | 18-50 | 不限 | 6500-7000 | |||||||||
货运驾驶员 | 5 | 22-25 | 初中以上 | 6500-9000 | |||||||||
29 |
嘉兴通圆 速递有限 公司 |
财务 | 1 | 50以下 | 大专 | 4000-4500 | 盛安路501号未名智慧公路港6号楼2-3层北侧仓储 | 项国形 | 18858305221 | ||||
B2司机 | 1 | 50以下 | 初中 | 7000-10000 | |||||||||
客服 | 5 | 50以下 | 初中以上 | 4000-4500 | |||||||||
城南快递员 | 5 | 50以下 | 初中以上 | 7000-12000 | |||||||||
操作工 | 5 | 50以下 | 初中 | 4700+200全勤 | |||||||||
操作工 | 5 | 50以下 | 初中 | 5300+200全勤 | |||||||||
30 | 嘉兴睿丽供应链管理有限公司 | 实习生 | 5 | 18-25 | 大专 | 3000-4500 | 王店镇梅秀路399号1号厂房2、3楼 | 沈小姐 | 18221960837 | ||||
仓储主管/经理 | 5 | 20-40 | 大专 | 6000-15000 | |||||||||
服饰质检 | 5 | 20-40 | 中专 | 4000-8000 | |||||||||
31 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
客户服务岗 电销 |
10 | 35以下 | 大专 | 8000-12000 | 王店镇梅嘉路267号 | 姚怡苗 | 0573-82230711 | ||||
32 | 嘉兴市开怡酒店管理有限公司 | 前台接待 | 5 | 20-35 | 高中 | 3200-4500 | 嘉兴市秀洲区王店镇马家浜路1338号司机之家 | 吕华 | 13867377790 | ||||
33 | 嘉兴格兰特电器有限公司 | 注塑工 | 2 | 55以下 | 不限 | 5000 | 王店镇庆元路459号(王店镇中学北面) | 吴女士 | 13967309515 | ||||
34 | 嘉兴市资格电气科技股份有限公司 | 跟单文员 | 2 | 25-40 | 大专 | 4000-6000 | 王店镇庆元路609号 资格生产车间9号楼3楼 | 刘圆圆 | 15688261168 | ||||
35 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 助理文员 | 1 | 25-40 | 不限 | 4500+ | 秀洲区王店梅嘉路578号名人电器4楼 | 曹经理 | 18575753801 15002144060 | ||||
领料员 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||||||
36 | 嘉兴霞普科技有限公司 | 普工 | 5 | 40岁以下 | 不限 | 面议 | 王店镇镇西工业园(凯丽酒店对面) | 江经理 | 13738260279 | ||||
仓管员 | 4 | 35岁以下 | 高中 | 5000-8000 | |||||||||
保洁 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||||||
业务员 | 4 | 40岁以下 | 不限 | 面议 | |||||||||
37 | 嘉兴市天也餐饮管理服务有限公司 | 勤杂工 | 5 | 35-60 | 不限 | 2800-3500 | 嘉兴市盛安路501号天诚美食城 | 唐经理 | 13666753566 | ||||
38 | 嘉兴群峰电气股份有限公司 | 包装工 | 5 | 30以下 | 初中 | 6000-8000 | 友谊路75号 | 范经理 | 15068336663 | ||||
39 | 浙江顺丰运输有限公司 | 快递员 | 5 | 18-40 | 高中 | 6000-9000 | 嘉兴市秀洲区王店镇(蚂桥)希望路2号 | 姚小姐 | 15905838271 | ||||
快递分拣装卸员 | 10 | 25-45 | 初中 | 5000-7000 | |||||||||
合计 | 163个工种 | 759 | |||||||||||
1、企业委托王店镇人力资源市场招工的,请提供加盖单位公章的《用工信息登记表》扫描件和电子稿各一份;初次委托招工的,另请提供加盖单位公章的《企业营业执照(副本)》扫描件一份 2、秀洲区人民政府(http://www.xiuzhou.gov.cn/)首页要闻更多>各镇、街道>主动公开>通知公告栏可下载《用工信息登记表》、查询岗位信息、下载表格。 3、王店镇人力资源市场为公共职介机构,不收取任何费用!地址:王店镇永乐路350号,(今顶公司大门南侧)联系人:叶先生 电话:83254777,电子邮箱:83254777@163.com。 4、2023年6月起王店镇人力资源市场每周开展“周五现场招聘会”,欢迎企业和广大求职者踊跃报名参加! |