当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD080000/2023-205940 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 王江泾镇 | 生成日期: | 2023-04-20 |
文号: | 来源: | 王江泾镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 王江泾镇 |
生成日期: | 2023-04-20 |
文号: | |
来源: | 王江泾镇 |
嘉兴市秀洲区王江泾镇工程建设项目招标信息发布表
项目编号 | 2023(91)号 | 信息类别 | ||||||||
发布时间 | 2023年4月20日 | 交易方式 | 公开招标 | |||||||
项目名称 | 沈家雅苑二期项目综合测绘项目 | |||||||||
工程名称 | 沈家雅苑二期项目综合测绘项目 | |||||||||
建设(委托)单位(盖章) | 嘉兴市闻川实业投资有限公司 | |||||||||
招标代理机构(盖章) | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | |||||||||
总投资 | / | 投资性质 | / | 招标部分估算价 | 90万元 | |||||
工程规模 | 综合测绘包括规划定线放样、规划核实测量、绿地核实测量、用地复核测量(宗地图测量)、人防核实测量、地下管线测量和房产测绘(包括面积预测、实测)等建设工程所涉及到的测绘服务,并出具成果报告。 | 工程类别 | 自行辨别 | 结构 | / | |||||
最大跨度 | / | 幢数 | / | 层数 | / | |||||
工期(日历天) | 详见招标文件 | 工程地点 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇花甲路北侧,胜利路南侧,地块东、西侧均为河道 | |||||||
质量要求 | 合格 | 联系人 | 周莹 | 联系电话 | 18167327619 | |||||
联系地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区东升西路1700号科技京城6楼代理部 | |||||||||
企业资质要求 | 具有工程测量专业(专业范围含有地下管线测量、地形测量)乙级及以上测绘资质 | |||||||||
项目经理要求 | 工程师及以上职称(测绘专业或测量专业或勘测专业),若职称证上无专业的,须提供学历证书 | |||||||||
其它条件 | / | |||||||||
报名方式及招标文件的获取 | 网上报名:招标文件的获取:招标文件(工程量清单、施工图和补充文件)请以投标人的CA锁登陆”秀洲区小型工程电子交易平台”(http://39.175.165.35/xe/login)自行报名并下载招标文件、图纸、工程量清单等相关资料。。 | |||||||||
报名起止时间 | 2023年4月20日至2023年5月15日8时30分 | |||||||||
投标截止时间 | 2023年5月15日8时30分 | 开标时间 | 2023年5月15日10时00分 | |||||||
镇招投标办 (盖章) |
备注:投标保证金10000元,在交易系统中,按项目单次履行“虚拟保证金”承诺:投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://39.175.165.35/xe/login”电子系统,按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。按照系统提示完成线上点击确认使用。签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》,并将此原件放入投标文件正本中,完成缴纳。投标保证金提交截止时间2023年5月15日8:30时。