2022年7月药品经营零售企业、使用单位日常监管情况
发布日期:
2023-
03-
16
14:
46
信息来源:
区市场监督管理局
浏览次数:
项目 | 计量单位 | 代码 | 零售企业 | 使用单位 | 合计 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 1 | 78 | 65 | 143 |
发现违法违规的经营企业、使用单位 | 家次 | 2 | 0 | 0 | 0 |
严重违反GSP | 家次 | 3 | 0 | 0 | 0 |
涉及假药 | 家次 | 4 | 0 | 0 | 0 |
涉及劣药 | 家次 | 5 | 0 | 0 | 0 |
无证经营 | 家次 | 6 | 0 | 0 | 0 |
非法渠道购进药品 | 家次 | 7 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 家次 | 8 | 0 | 0 | 0 |
完成整改的经营企业、使用单位 | 家次 | 9 | 0 | 0 | 0 |
立案查处企业、单位 | 家次 | 10 | 0 | 0 | 0 |
打印本页 关闭窗口