序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 月薪 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 王店人民医院 | 一站式服务中心 (挂号收费) | 1 | 不限 | 大专 | 面议 | 王店镇汇丰路61号,门诊楼四楼408室 | 工作人员 | 0573-83251108 |
2 |
浙江台华新材料 股份有限公司 |
仓管员 | 1 | 25-35 | 不限 | 5000-6000 | 王店镇梅北路 |
唐小姐 朱小姐 |
17858791520 17769624717 |
保洁员 | 2 | 55以下 | 不限 | 2500-3000 | |||||
空压作业员 | 1 | 25-35 | 高中 | 5000-6000 | |||||
机修保养 | 3 | 25-40 | 高中 | 4000-7000 | |||||
搬运工 | 2 | 30-50 | 初中 | 5500-7000 | |||||
电工 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000-8000 | |||||
叉车司机 | 2 | 25-45 | 初中 | 5000-6000 | |||||
织布挡车工 | 15 | 20-45 | 初中 | 4000-7500 | |||||
制程工艺员 | 1 | 23-26 | 本科 | 4500-7000 | |||||
化纤业务员 | 4 | 28-35 | 大专 | 6000-10000 | |||||
电子维修员 | 1 | 22-30 | 大专 | 4000-7000 | |||||
切片作业员 | 2 | 30-45 | 初中 | 5500-7500 | |||||
化纤作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染整品管检验员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
后整理作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
染机作业员 | 10 | 20-40 | 初中 | 5500-7500 | |||||
洗机/落布员 | 5 | 40-50 | 初中 | 4000-7500 | |||||
纺织品管检验员 | 5 | 20-40 | 初中 | 4000-7500 | |||||
3 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 设备助理倒班工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | 王店镇军民路(嘉兴隆基光伏科技有限公司) | 姜经理 | 13401437757 |
厂务倒班助理工程师 | 3 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||
工艺倒班助理工程师 | 8 | 20-25 | 中专 | 6500-8500 | |||||
设备主管 | 4 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||
工艺主管 | 5 | 25-30 | 高中 | 8000-12000 | |||||
操作工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
叉车工 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
质检员 | 5 | 18-40 | 不限 | 6500-7000 | |||||
4 |
浙江鼎美智装 股份有限公司 |
厨师 | 1 | 40以下 | 不限 | 10000 | 王店镇梅秀路399号 | 黄奔波 | 13758396624 |
子公司会计 | 1 | 20-40 | 大专 | 6000-8000 | |||||
成本会计 | 1 | 25-40 | 大专 | 8000-14000 | |||||
家装设计师 | 1 | 25-35 | 大专 | 12000-15000 | |||||
采购专员 | 1 | 25-40 | 大专 | 5500-7500 | |||||
SQE/售后工程师 | 1 | 25-35 | 大专 | 6000-10000 | |||||
5 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 仓管员 | 1 | 25-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇八联工业园 | 周女士 | 0573-83255605 13867380572 |
车间班长 | 1 | 25-40 | 高中 | 6000-9000 | |||||
木工 | 2 | 30-48 | 不限 | 6500-7000 | |||||
聚氨酯操作工 | 4 | 25-45 | 初中 | 8000-10000 | |||||
喷胶女工 | 10 | 22-45 | 不限 | 6000 | |||||
操作工 | 10 | 30-45 | 不限 | 6500 | |||||
6 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 生产主管 | 1 | 不限 | 不限 | 8000-10000 | 王店镇嘉海公路国庆段61号 | 周经理 | 15990359147 |
7 |
德和科技集团 股份有限公司 |
投标专员 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-7000 | 王店镇瑞博大道998号 | 赵婷 | 18005732446 18957335961 |
钳工 | 1 | 50以下 | 中专 | 6000-8000 | |||||
水电工 | 1 | 50以下 | 中专 | 6000-8000 | |||||
外贸助理 | 1 | 20-35 | 大专 | 4000-7000 | |||||
检验员 | 3 | 20-45 | 中专 | 5000-8000 | |||||
人事助理 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
质量经理助理 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||
8 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 操作工 | 20 | 18-45 | 初中 | 6000-7000 | 王店镇百乐路40号 | 杨经理 | 15888385705 |
9 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 冲压工 | 1 | 20-45 | 不限 | 5000-8000 | 王店小家电工业园区梅秀路350号 | 王晨蕾 | 0573-83254283 19905734283 |
订单客服 | 1 | 35以下 | 不限 | 4500-5000 | |||||
售后专员 | 1 | 55以下 | 不限 | 3500-4500 | |||||
注塑加料工 | 1 | 60以下 | 不限 | 4000-4500 | |||||
注塑工 | 10 | 45以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||
吊顶装配工 | 20 | 45以下 | 初中 | 7000 | |||||
10 |
浙江奥华电气 有限公司 |
普工 | 2 | 40以下 | 不限 | 5000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 沈秋雯 | 13736439118 |
运营专员 | 2 | 30以下 | 大专 | 4500 | |||||
保安 | 1 | 45以下 | 中专 | 3500-5000 | |||||
11 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 操作工/普工 | 5 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | 王店镇蚂桥工业园区东西二路南侧300米 | 肖女士 | 18905739073 |
客服 | 1 | 18-35 | 中专 | 4000-6000 | |||||
生产组长/拉长 | 1 | 35-50 | 中专 | 5000-7000 | |||||
策划专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 7000-12000 | |||||
清洁阿姨 | 1 | 60以下 | 不限 | 2000-4000 | |||||
直播主播 | 2 | 20-35 | 不限 | 7000-10000 | |||||
结构工程师 | 2 | 45以下 | 不限 | 5000-10000 | |||||
12 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 喷塑枪手 | 1 | 45以下 | 初中 | 5500-6500 | 王店小家电工业区品格大道1号 | 李女士 | 13957339113 |
行政专员 | 1 | 45以下 | 初中 | 4000-5000 | |||||
折弯工 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-6000 | |||||
五金普工 | 4 | 45以下 | 初中 | 4500-6000 | |||||
装配工 | 2 | 45以下 | 初中 | 4000-5000 | |||||
注塑调机师傅 | 1 | 45以下 | 初中 | 8000 | |||||
冲压工 | 3 | 45以下 | 初中 | 5000 | |||||
丝印 | 1 | 45以下 | 初中 | 5000 | |||||
战训师 | 2 | 45以下 | 本科 | 5000-6500 | |||||
短视频文案策划 | 1 | 40以下 | 大专 | 5500-7000 | |||||
13 |
浙江顶善美集成 家居股份有限公司 |
平面设计 | 2 | 20-35 | 大专 | 7000-9000 | 王店镇永乐路477号 | 李湘怡 | 13105832156 |
市场督导 | 1 | 22-40 | 高中 | 8000-12000 | |||||
招商经理 | 20 | 20-35 | 大专 | 12-20万/年 | |||||
14 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 区域维护经理 | 2 | 33以下 | 大专 | 10000-20000 | 王店镇兴乐路1058号 | 包女士 | 0573-83312996 |
生产计划员 | 1 | 22-35 | 大专 | 5000-7000 | |||||
质量工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
体系工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 6000-8000 | |||||
主播 | 2 | 30以下 | 中专 | 6000-12000 | |||||
小红书/抖音运营 | 2 | 35以下 | 大专 | 6000-12000 | |||||
大板作业员 | 2 | 40以下 | 初中 | 4000-7000 | |||||
钎焊工 | 1 | 40以下 | 初中 | 5000-8000 | |||||
15 |
浙江嘉民新材料 有限公司 |
电工 | 1 | 25-45 | 中专 | 8000 | 王店镇瑞博大道999号 | 许经理 | 13957326205 |
普工 | 1 | 25-45 | 高中 | 8000 | |||||
机修工 | 2 | 30-50 | 初中 | 6000-8000 | |||||
16 |
嘉兴霞普科技 有限公司 |
浴霸普工 | 5 | 45以下 | 不限 | 5000-8000 | 王店镇镇西工业园(凯丽酒店对面) | 江经理 | 18067009022 17357365338 |
打包工 | 2 | 18-65 | 不限 | 5000-8000 | |||||
清洁工阿姨 | 1 | 60以下 | 不限 | 3000-3300 | |||||
仓管员 | 1 | 40以下 | 高中 | 5000-8000 | |||||
配货员 | 1 | 50以下 | 不限 | 5000-5500 | |||||
品质员 | 1 | 40以下 | 不限 | 5000-6000 | |||||
售后员 | 1 | 45以下 | 不限 | 5000-6000 | |||||
检测员 | 1 | 40以下 | 不限 | 5000-6500 | |||||
班长 | 2 | 40以下 | 不限 | 5000-8000 | |||||
文员 | 1 | 18-45 | 中专 | 4500-5500 | |||||
门卫 | 1 | 45-60 | 不限 | 2000-3000 | |||||
计划员 | 1 | 20-45 | 中专 | 4500-6500 | |||||
采购员 | 1 | 20-45 | 中专 | 4500-6500 | |||||
电话销售员 | 4 | 18-55 | 中专 | 5000-20000 | |||||
业务员 | 2 | 18-50 | 中专 | 5000-20000 | |||||
客服主管 | 1 | 20-55 | 中专 | 4500-8000 | |||||
机修工 | 1 | 20-55 | 不限 | 4000-6000 | |||||
检测工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6500 | |||||
17 | 嘉兴市顶王电气有限公司 | 出差业务员 | 10 | 22-40 | 不限 | 5000-12000 | 王店镇瑞祥创业园258号 | 董经理 | 18875873950 |
注塑工 | 3 | 18-55 | 不限 | 6000-8000 | |||||
注塑工 | 3 | 18-55 | 不限 | 4500-5500 | |||||
流水线装配工 | 20 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||
流水线打包工 | 5 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||
老浴霸装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||
老浴霸打包工 | 5 | 18-45 | 不限 | 5000-8500 | |||||
贴片工 | 1 | 18-45岁 | 不限 | 7500 | |||||
LED装配工 | 10 | 18-45 | 不限 | 4000-10000 | |||||
18 | 嘉兴慧美食品有限公司 | 包装工 | 20 | 18-45 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇希望路8号安博物流中心一期1号仓库3单元 | 王经理 | 13738296319 |
机修工 | 1 | 18-45 | 初中 | 6000-9000 | |||||
入库员 | 1 | 18-45 | 高中 | 6000-9000 | |||||
线长 | 2 | 18-45 | 高中 | 6000-9000 | |||||
19 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 注塑工 | 10 | 18以上 | 不限 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路578号名人电器4楼 | 曹经理 | 18575753801 15002144060 |
电器装配工 | 15 | 18以上 | 不限 | 5000-10000 | |||||
电器检验员 | 5 | 18以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
电器打包工 | 5 | 18以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
来料检验员 | 3 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
电商美工 | 3 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
统计文员 | 2 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
财务助理 | 2 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
仓库管理员 | 3 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
技术员 | 3 | 18以上 | 中专 | 4500-6000 | |||||
20 | 嘉兴极兔供应链有限公司 | 快递分拣扫描员 | 15 | 不限 | 不限 | 5500-6500 | 王店镇瑞银西路181号 | 宿瑞 | 15356628093 |
机修 | 1 | 20-48 | 不限 | 6000-8000 | |||||
客服 | 1 | 18-35 | 大专 | 5000-5500 | |||||
装卸工 | 10 | 不限 | 不限 | 6500-7500 | |||||
21 | 浙江顺丰运输有限公司 | 快递员 | 5 | 18-40 | 高中 | 6000-9000 | 王店镇(蚂桥)希望路2号 | 姚小姐 潘女士 | 15905838271 17877946752 |
22 | 嘉兴市申通快递有限公司 | 操作工 | 50 | 55以下 | 不限 | 5000-8000 | 王店镇军民路与盛安路交叉东南320米 | 袁维琴 | 13736869098 |
后勤专员 | 1 | 不限 | 不限 | 5000 | |||||
保洁阿姨 | 1 | 45-55 | 不限 | 2800-3500 | |||||
司机 | 10 | 50以下 | 不限 | 7000-10000 | |||||
23 |
嘉兴德邦物流 有限公司 |
物流装卸工 | 15 | 18-50 | 不限 | 7500-9500 | 王店镇蚂桥希望路8号3号库 | 郭佳晨 | 13105839528 |
快递分拣员 | 10 | 18-50 | 不限 | 6800-7200 | |||||
24 | 嘉兴圆通速递有限公司 | 普工(分拣扫描等) | 15 | 18-45 | 不限 | 5500-6500 |
王店镇长水塘路 168号 |
荣佳慧 | 18296933052 |
装卸工 | 10 | 18-50 | 不限 | 6000-7500 | |||||
25 |
秀洲通圆速递 有限公司 |
快递客服专员 | 1 | 18-40 | 高中 | 4000-5000 | 王店镇盛安路501号未名智慧公路港6号楼2-3层北侧仓储 | 项国形 | 15168392777 |
王店中班操作工 | 5 | 18-50 | 不限 | 4500-6000 | |||||
王店夜班操作工 | 5 | 18-50 | 不限 | 6000-7500 | |||||
王店C1收货员 | 1 | 20-45 | 不限 | 6000-8000 | |||||
26 | 百世物流科技有限公司嘉兴分公司 | 装卸工 | 10 | 20-50 | 初中 | 7000-11000 | 王店镇盛安路669号东百物流园A库一层 | 邵经理 | 18680222460 |
电叉工 | 10 | 20-48 | 初中 | 5000-7000 | |||||
27 | 上海圆通国际货物运输代理有限公司嘉兴分公司 | 国际物流营销业务员 | 5 | 25-45 | 高中 | 5000-15000 | 王店镇瑞银西路103号岭郅秀洲 | 郭女士 | 17705732203 15167360106 |
网络国际物流营销顾问 | 5 | 23-40 | 大专 | 4500-12000 | |||||
28 | 星辉物流有限公司 | 搬运工 | 2 | 20以上 | 不限 | 5000-8000 | 王店镇来斯奥厂区内 | 龙士洋 | 15958314478 |
29 | 浙江四赢物流有限公司 | 客服 | 3 | 18-40 | 高中 | 4000-4500 | 王店镇浙江米科光电科技股份有限公司内0004幢1层北侧6间 | 林经理 | 18606731444 |
司机 | 1 | 30-50 | 不限 | 6000-8000 | |||||
财务 | 2 | 不限 | 大专 | 4000-4500 | |||||
司机 | 5 | 30-50岁 | 不限 | 12000-15000 | |||||
30 | 嘉兴大恩物流园 | 高压电工 | 2 | 55以下 | 高中 | 5500 | 王店镇蚂桥盛安路669号 | 高经理 | 17367338235 |
31 | 嘉兴嘉创物流有限公司 | 文员 | 1 | 20-40 | 大专 | 4500 | 王店镇吉祥东路158号4号楼 | 黄经理 | 13586440722 |
32 | 浙江优选电器有限公司 | 普工 | 10 | 25-40 | 初中 | 5000-8000 | 王店镇梅嘉路与兴乐路口奥华电气内 | 王经理 | 18868302808 |
打包工 | 2 | 25-40 | 初中 | 4000-8000 | |||||
检验员 | 1 | 20-35 | 中专 | 4200-6000 | |||||
平面设计 | 2 | 25-35 | 高中 | 5000-7000 | |||||
售后 | 1 | 25-35 | 高中 | 5000-7000 | |||||
车间主任 | 1 | 不限 | 高中 | 8000-10000 | |||||
33 | 浙江东信电器有限公司 | 办公室主任 | 1 | 25-40 | 大专 | 6000-8000 | 王店镇友谊路176号(新派出所往西200米) | 杨小姐 | 13732564306 |
电子工程师 | 1 | 25-45 | 大专 | 10000-15000 | |||||
电商文案 | 1 | 25-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
电商运营 | 1 | 25-45 | 大专 | 5000-8000 | |||||
34 | 嘉兴市资格电气科技股份有限公司 | 班组长 | 2 | 22-45 | 初中 | 6000-9000 | 王店镇庆元路609号 资格生产车间9号楼3楼 | 孙月华 | 13758081067 |
面板装配工 | 15 | 18-45 | 不限 | 5500-7000 | |||||
品质主管 | 2 | 18-45 | 不限 | 6000-12000 | |||||
装配工 | 50 | 18-45 | 不限 | 5500-7000 | |||||
研发结构助理工程师 | 1 | 22-45 | 不限 | 6000-7000 | |||||
35 | 嘉兴市菲尔欣制衣股份有限公司 | 检验工 | 3 | 50以下 | 不限 | 5000-6000 | 王店镇庆丰街375号 | 邱女士 | 18157307386 |
平车 | 1 | 50以下 | 不限 | 4000-8000 | |||||
业务跟单 | 1 | 40以下 | 大专 | 5000-6500 | |||||
车间主管助理 | 1 | 45以下 | 高中 | 4000-5000 | |||||
生产管理 | 2 | 50以下 | 不限 | 5000-8000 | |||||
36 | 浙江立洲线缆股份有限公司 | 仓管主管 | 1 | 不限 | 中专 | 5000-8000 | 王店镇八联村北浙江立洲线缆有限公司 | 张经理 | 18367392108 |
质量组长 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000-8000 | |||||
37 |
浙江格兰电气 有限公司 |
开关装配工 | 20 | 18-40 | 不限 | 4500-7500 | 王店镇庆元路467号(王店中学桥下) | 张小姐 | 13456288245 |
仓库员 | 2 | 18-35 | 初中 | 5000-7000 | |||||
注塑机工艺员 | 1 | 不限 | 初中 | 6500-7000 | |||||
技术员 | 2 | 不限 | 大专 | 8000-12000 | |||||
注塑工 | 10 | 18-40 | 初中 | 5500-8000 | |||||
38 | 嘉兴市格艺电器有限公司 | 电话销售 | 5 | 18-35 | 初中 | 3500-6000 | 王店镇塘桥街道137号 | 郭经理 | 13736476346 |
室内设计师 | 1 | 20-35 | 高中 | 3500-7000 | |||||
主播 | 1 | 18-35 | 初中 | 4000 | |||||
车间操作工 | 1 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
电器组装工 | 2 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
蜂窝板拼框工 | 1 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | |||||
39 |
浙江中聚材料 有限公司 |
体系工程师 | 1 | 35以下 | 大专 | 8000-10000 | 王店镇瑞银东路128号 | 张见青 | 19957313068 |
实验室工程师 | 1 | 30以下 | 本科 | 5000-7000 | |||||
40 | 嘉兴昊恩照明股份有限公司 | 打磨工 | 2 | 55以下 | 初中 | 4500-5500 | 王店镇梅北路628弄78号 | 黄经理 | 15858386766 |
杂务工 | 2 | 60以下 | 初中 | 4000-4500 | |||||
包装工 | 5 | 55以下 | 初中 | 3800-4500 | |||||
41 | 嘉兴敬德机械科技有限公司 | 磨床工 | 2 | 20-50 | 初中 | 8000-12000 | 王店镇经济开发区(八联村) | 李明华 | 13336147992 |
42 | 嘉兴市群峰电器股份有限公司 | 包装工 | 1 | 30以下 | 初中 | 6500-8000 | 王店友谊路75号 | 范国萍 | 15068336663 |
43 | 浙江菲林克斯集成家居股份有限公司 | 装修设计师 | 4 | 22-35 | 大专 | 6000-10000 | 王店镇瑞博大道968号2号楼 | 杨勇 | 15968323298 |
本地销售经理 | 5 | 22-40 | 不限 | 6000-12000 | |||||
44 | 嘉兴劲耀光电科技有限公司 | 晾衣机研发 | 1 | 18以上 | 本科 | 8000-10000 | 王店镇梅秀路229号 | 苏经理 | 18368368320 |
行政文员 | 1 | 18以上 | 高中 | 3000-4000 | |||||
生产员工 | 10 | 18以上 | 不限 | 5500-9000 | |||||
45 | 嘉兴格兰特电器有限公司 | 行政助理 | 2 | 25-40 | 大专 | 5000 | 王店镇庆元路459号(王店中学北面) | 吴经理 | 13967309515 |
46 |
嘉兴市荣盛救生 设备有限公司 |
操作工 | 6 | 20-60 | 初中 | 3500-7000 | 王店镇姚家路159号 | 翁经理 李经理 | 18767302454 18057313580 |
仓管员 | 2 | 不限 | 高中 | 4600-6000 | |||||
47 | 嘉兴市大得电器股份有限公司 | 定子检验员 | 2 | 20-40 | 小学 | 5000-6000 | 王店镇梅秀路东侧、姚家路南侧 | 马经理 | 15990362864 |
注塑操作工 | 2 | 20-40 | 小学 | 8000-10000 | |||||
仓库管理员 | 2 | 30-40 | 中专 | 5000 | |||||
装配操作工 | 5 | 18-45 | 小学 | 4500-6000 | |||||
扎线操作工 | 5 | 20-40 | 小学 | 4500-6000 | |||||
48 | 嘉兴帛冠纺织有限公司 | 业务助理 | 5 | 30以上 | 大专 | 4000-6000 | 王店镇盛兴路102号 | 阮丽宁 | 13666732590 |
行政助理 | 1 | 30-40 | 大专 | 4000-6000 | |||||
贸易/外贸专员/助理 | 2 | 不限 | 大专 | 3500-4000 | |||||
49 | 浙江爱润特汽车科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 25以上 | 大专 | 8000-20000 | 王店米科光电股份院内 | 吴莲玉 | 13511305356 |
保洁 | 1 | 60以下 | 不限 | 3500-4000 | |||||
女普工 | 1 | 45以上 | 不限 | 3500-4000 | |||||
出 纳 | 1 | 不限 | 大专 | 5000 | |||||
销售专员 | 5 | 20以上 | 中专 | 4000-10000 | |||||
普工 | 2 | 20以上 | 不限 | 4500-5000 | |||||
50 | 嘉兴五森家居科技有限公司 | 仓管 | 2 | 20-45 | 大专 | 5000-8000 | 王店镇东西二路南侧德莱宝卫厨科技有限公司内 | 王亚娟 | 18069952345 |
木工 | 3 | 20-45 | 高中 | 5000-12000 | |||||
会计 | 1 | 35-45 | 大专 | 5000-10000 | |||||
51 | 嘉兴市酷佳电器有限公司 | 浴霸打包工 | 2 | 不限 | 初中 | 6000-8000 | 王店镇友谊路夏氏电器二楼 | 刘先生 | 15557325230 |
浴霸装配工 | 6 | 不限 | 初中 | 5000-8000 | |||||
52 |
嘉兴睿丽供应链 管理有限公司 |
实习生(24年毕业) | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 王店镇梅秀路399号1号厂房2、3楼 | 杜小姐 | 15968331992 |
计时文员 | 2 | 18-30 | 初中 | 3500-4500 | |||||
服饰质检 | 2 | 18-40 | 高中 | 8000-12000 | |||||
计件质检(无经验) | 5 | 18-40 | 不限 | 4000-7000 | |||||
打包 | 5 | 18-40 | 不限 | 7000-9000 | |||||
拣货 | 1 | 18-40 | 不限 | 5000-8000 | |||||
收货 | 5 | 40以下 | 初中 | 6000-9000 | |||||
53 | 嘉兴市恩惠五金机电有限公司 | 折弯学徒工 | 1 | 18-35 | 不限 | 3500-5000 | 王店镇蚂桥工业园区东侧东西一路16号 | 杜立东 | 17367338935 |
54 | 嘉兴市王店塑包厂 | 注塑机操作工 | 6 | 20-60 | 小学 | 5500-7000 | 王店镇工业区王建公路南侧 | 金伟娟 | 13957335257 |
55 | 鸳湖农业发展(嘉兴)有限公司 | 平面设计师 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-6000 | 王店镇镇中村干四村博学鸿词研学馆 | 施剑 | 13757323748 |
多媒体宣传专员 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-6000 | |||||
项目经理 | 2 | 35以下 | 大专 | 5000-8000 | |||||
财务经理 | 1 | 35以下 | 大专 | 4000-6000 | |||||
56 | 嘉兴合芯优联科技有限公司 | 组装员工 | 7 | 18-50 | 初中 | 5000-5500 | 王店镇南塘1号中元包装科技3号楼3楼 | 唐孝昌 | 15342997573 |
57 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 | 外贸单证员 | 1 | 不限 | 高中 | 6000-10000 | 王店镇沿塘路西侧敬德机械制造厂内 | 郭经理 洪经理 | 18767333089 13957379507 |
58 | 嘉兴市澳太新型建筑材料有限公司 | 普工 | 10 | 55以下 | 不限 | 6500以上 | 王店镇嘉海线蚂桥工业区东南250米 | 姚女士 | 18367367586 |
操作工 | 1 | 25-45 | 中专 | 5000 | |||||
59 | 浙江博胜家居科技有限公司 | 箱包缝纫工 | 20 | 不限 | 不限 | 4500-8500 | 王店镇瑞嘉路1008号 | 陈先生 | 13867396767 |
外贸业务员 | 2 | 25-35 | 本科 | 5000-8000 | |||||
包装工 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-4800 | |||||
60 | 嘉兴钰恒辊业有限公司 | 车间普工 | 2 | 20-40 | 初中 | 5000-7000 | 王店镇梅嘉路东侧东西一路中媒塑业院内 | 苏玉萍 | 13634101328 |
出纳文员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4500-6500 | |||||
车床操作工 | 2 | 25-45 | 初中 | 6000-8000 | |||||
61 | 嘉兴市翰晶照明有限公司 | 操作工 | 10 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇梅北路628弄78号昌达机械3楼翰晶照明 | 余经理 夏经理 | 17857030081 18905737670 |
产线检测员 | 10 | 18-40 | 不限 | 6000-8000 | |||||
操作工 | 2 | 50以下 | 不限 | 5000 | |||||
62 | 嘉源环卫王店项目部 | 驾驶员(清洗拦杆车) | 1 | 30-58 | 初中 | 5340 | 王店镇镇西小区4期26幢 | 俞经理 | 13758080232 |
63 | 嘉兴市品越电器有限公司 | 吊顶电器流水线检测 | 2 | 25-40 | 中专 | 4800-6800 | 王店镇永乐路567号4号楼6层 | 李先生 | 13819339680 |
吊顶电器流水线装配 | 3 | 25-40 | 初中 | 4500-6500 | |||||
64 | 嘉兴市越风电机有限公司 | 文员内勤 | 5 | 35以下 | 高中 | 4000-10000 | 王店镇庆元路67号 | 唐经理 | 13094891798 |
跟单员 | 3 | 35以下 | 高中 | 6000-12000 | |||||
65 | 嘉兴市伟泰智能科技有限公司 | 跟单客服 | 3 | 20-40 | 高中 | 4000-5500 | 王店镇永乐路567号1号楼6层 | 陈经理 | 13736817586 |
灯具装配工 | 4 | 25-45 | 不限 | 4000-8000 | |||||
质检 | 1 | 25-45 | 高中 | 4000-5000 | |||||
生产主管 | 1 | 不限 | 高中 | 6000-10000 | |||||
财务 | 1 | 30-40 | 大专 | 5000-6000 | |||||
66 | 嘉兴市禾诚机动车检测有限公司 | 检验员 | 1 | 20-50 | 高中 | 5000-6000 | 王店镇庆元路506号 | 孙经理 | 13646738819 |
67 | 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 | 营运助理 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-7000 | 王店镇吉祥西路158号路凯嘉兴营运中心 | 田经理 | 13405132129 |
68 | 嘉兴畅普电器科技有限公司 | 浴霸装配工 | 10 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | 王店镇梅嘉路724号 | 耿经理 | 18668336053 |
69 | 嘉兴市元萨洗衣有限公司 | 客服 | 5 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇梅北路506号第3幢第二层 | 韩亮 | 19977881456 |
抖音运营 | 2 | 18-30 | 不限 | 5000-6000 | |||||
客服主管 | 1 | 20-45 | 不限 | 6000-8000 | |||||
分拣 | 12 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
洗衣 | 3 | 25-45 | 不限 | 4500-5500 | |||||
熨烫 | 4 | 25-45 | 不限 | 4200-5500 | |||||
质检 | 4 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
打包 | 4 | 20-35 | 不限 | 4000-5000 | |||||
70 |
嘉兴世辰企业 管理有限公司 |
人事专员 | 1 | 20-35 | 大专 | 3500-6000 | 王店镇蚂桥吉蚂西路1号现代物流科技大厦201室 | 范平 | 19957313913 |
会计助理 | 2 | 20-30 | 大专 | 3500-5000 | |||||
财务实习生 | 3 | 20-25 | 大专 | 2000-3000 | |||||
71 | 嘉兴九头牛食品有限公司 | 学徒 | 1 | 18以上 | 中专 | 3500 | 王店镇开发区东西三路南侧 | 徐经理 | 18768302519 |
清洗工 | 1 | 55以内 | 初中 | 3000 | |||||
72 | 嘉兴米家电气有限公司 | 打包工 | 2 | 20-45 | 不限 | 6000-10000 | 王店镇小家电工业园区西(花鸟港村) | 糜经理 | 13957392019 |
装配工 | 2 | 20-45 | 不限 | 6000-10000 | |||||
73 | 嘉兴鑫奥汽修维修有限公司 | 洗车工 | 3 | 18-38 | 不限 | 4000-5000 | 王店镇梅北路678号 | 李经理 | 18268300000 |
74 | 嘉兴路普汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 不限 | 6000-12000 | 王店镇(蚂桥)希望路99号 | 吴艳洁 | 18768309205 |
机修工 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-12000 | |||||
75 | 嘉兴市秀洲区王店镇中玺珠宝店 | 珠宝销售 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-8000 | 王店镇兴乐路229号 | 叶建华 | 18057312199 |
店长 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | |||||
76 | 王店镇梯会堂电梯经营部 | 销售 | 3 | 28-40 | 初中 | 6000-10000 | 王店镇和睦路256号 | 吴经理 | 18967395695 |
77 | 艾比披萨店 | 披萨学徒 | 2 | 18-40 | 不限 | 3000-5000 | 王店梅里印象两楼艾比萨 | 张经理 | 15167373113 |
78 | 嘉兴市天也餐饮管理服务有限公司 | 美食城阿姨 | 1 | 40-60 | 不限 | 3000-4500 | 王店镇盛安路501号天诚美食城 | 唐必娟 | 13666753566 |
79 | 嘉兴市开怡酒店管理有限公司 | 餐饮主管 | 1 | 30-55 | 不限 | 6000-8000 | 王店镇马家浜路1338号司机之家 | 吕华 | 13867377790 |
