当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-195171 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布单位: | 区发展和改革局 | 生成日期: | 2023-01-11 |
文号: | 来源: | 区发展和改革局 |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区发展和改革局 |
生成日期: | 2023-01-11 |
文号: | |
来源: | 区发展和改革局 |
发布日期:2023-01-11 16:48:38 浏览次数:
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件),坚持把公开透明作为政务公开工作的基本要求,建立健全政务信息公开工作机制。今年以来,主动公开政府信息154条,其中包括通知公告28条、金融政策解读及风险防范76条,营商环境20条,工作总结和计划11条、重点领域工作16条、财政信息3条。
(二)依申请公开情况。
今年以来,收到政府信息公开申请6件,办结6件。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政府信息管理工作,严格落实政府信息公开保密审查及秀洲区政府门户网站信息发布制度,由专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,保障政府工作信息及时向公众传递。
(四)平台建设情况。
严格遵循公开为原则、不公开为例外准则,对政府信息公开工作进一步细化、扩大公开内容,做到简洁明了、通俗易懂、查询便捷,全面推动政府信息公开工作。
(五)监督保障情况。
高度重视政府信息公开工作,严格落实《2022年度秀洲区政务公开工作考核办法》,将政府信息公开工作纳入内部综合考核事项,提高各科室对信息公开的重视程度。2022年度,秀洲区发改局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
1.重表面内容,轻实质内容。公开的内容不够深,表面事项较多,深层次的问题公开少。如在财务上,只公开几个大数据,不公开具体的收入和开支项目。
2.重简单公开,轻及时反馈。认为只要公开就完成了任务,公开后没有及时听取群众意见,对群众提出的要求没有作进一步的说明和解释,或避重就轻。
(二)改进措施。
1.加强领导,明确职责,在强化管理上下功夫。首先,要建立健全政务公开工作的领导机构。其次,要明确各中心、办公室在政务公开工作中的职责,建立严格的责任制。
2.加强培训,广泛宣传,在提高认识上下功夫。首先要通过多种形式,组织广大干部特别是领导干部参加培训,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,消除认识上的误区和片面性。其次要有针对性地向群众宣传实行政务公开的重要意义,克服认识上的障碍,激发广大群众的主人翁意识,提高参与民主管理的积极性。
3.加强热点公开,拓展公开内容,在贴近群众上下功夫。政务公开的热点是人、财、物公开,必须及时公开,使群众了解主要内容,接受群众监督。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年度秀洲区发展和改革局没有收取信息处理费的情况,特此进行报告。