当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-195120 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布单位: | 区退役军人事务局 | 生成日期: | 2023-01-10 |
文号: | 来源: | 区退役军人事务局 |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区退役军人事务局 |
生成日期: | 2023-01-10 |
文号: | |
来源: | 区退役军人事务局 |
发布日期:2023-01-10 14:12:24 浏览次数:
秀洲区退役军人事务局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。今年以来,秀洲区退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全部完成2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。2022年度,主动公开工作动态60条次、业务资讯223条次,“八一”慰问品采购中标结果公告、搬迁公告等工作计划、通知公告10条次。第一时间解读相关政策措施,切实使群众诉求得到积极的正面回应,办结公开率100%。
(二)依申请公开情况。今年以来,秀洲区退役军人事务局未收到和处理政府信息公开申请,政府信息公开行政复议、行政诉讼次数均为0。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均进行了审核,未经审核未获批准的信息一律不予公开。对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,并填写《秀洲区退役军人事务局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后发布。
(四)平台建设情况。坚持以中国秀洲官方网站、“七彩秀役”微信公众号为主动公开的主平台,重点发布群众关注的热点事项,方便群众了解查阅全区退役军人工作开展落实情况。完成军人风采、双拥营地、崇军纪实等领域的内容梳理工作。
(五)监督保障情况。明确责任主体,分解工作任务,指派专人负责网站内容更新和维护,定期对公布内容进行核查纠错。完善政府信息公开工作制度,将信息公开工作列入季度考核。每周督促各科室、各单位上报工作动态信息,定期通报信息发布数量,对信息发布不及时不认真的情况进行督促整改,确保信息公开取得实效,提升政府信息公开服务水平。2022年度,秀洲区退役军人事务局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是局机关各科室、局属各单位提供信息的积极主动性不高,信息更新不及时;二是信息公开内容需进一步丰富。
(二)改进措施。一是进一步强化组织领导。明确职责分工,完善工作机制,加强信息报送工作力度。二是进一步加强队伍建设。创新形式开展经验交流,提高全体人员对信息公开工作的积极性和重视程度。三是进一步丰富信息公开内容。探索信息公开的新方法,进一步加强信息内容提炼和升华,不断提高我局信息公开的质量水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2022年,我局政府信息依申请公开工作未收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。2022年我局无提案办理公开事项。
(三)重点领域政府信息公开情况。2022年我局无重点领域信息公开项目。