秀洲区2022年直达资金项目分配明细表
发布日期:
2022-
05-
31
14:
31
信息来源:
区财政局
浏览次数:
附件 |
|
|
|
|
|
|
秀洲区2022年直达资金项目分配明细表 |
序号 | 预算单位 | 文号 | 功能分类 | 资金来源 | 资金标识 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 022001 区教体局 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050299 其他普通教育支出 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 民办教育补助 | 86.28 |
2 | 022001 区教体局 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050299 其他普通教育支出 | 一般公共预算补助收入 | 09 其他资金 | 民办教育补助 | 100.12 |
3 | 022002 实验小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 26.70 |
4 | 022003 友谊小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 12.00 |
5 | 022008 新塍镇中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 6.26 |
6 | 022009 磻溪教育集团 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 43.32 |
7 | 022010 王店镇中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 10.00 |
8 | 022011 王店镇建设中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 9.16 |
9 | 022012 梅里小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 47.08 |
10 | 022013 王店镇建设中心小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 10.30 |
11 | 022014 洪合镇中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 12.50 |
12 | 022015 印通小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 28.66 |
13 | 022016 王江泾镇中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 14.76 |
14 | 022017 王江泾实验学校 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 17.40 |
15 | 022018 闻川小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 60.12 |
16 | 022019 油车港镇中学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 32.30 |
17 | 022020 油车港镇中心小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 4.10 |
18 | 022021 麟湖小学 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 43.92 |
19 | 022023 高照实验学校 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050202 小学教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 18.00 |
20 | 022030 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 96.26 |
21 | 022033 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 27.84 |
22 | 022042 秀湖学校 | 浙财科教〔2021〕49号 | 2050203 初中教育 | 一般公共预算补助收入 | 01 中央直达资金 | 学生生均经费(定额) | 13.32 |
合计 | 720.40 |
打印本页 关闭窗口