当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411JD080000/2022-196535 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 王江泾镇 | 生成日期: | 2022-05-24 |
文号: | 来源: | 王江泾镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 王江泾镇 |
生成日期: | 2022-05-24 |
文号: | |
来源: | 王江泾镇 |
2022年度嘉兴运河文化旅游度假区零星工程
补充文件
各潜在投标人:
1、招标文件“第四章投标文件格式”附表三,现替换为如下:
2、招标文件与本补充文件不一致时,以本补充文件为准。
嘉兴市闻川旅游发展有限公司
浙江展图工程咨询有限公司
2022年5月23日
表三
2022年度嘉兴运河文化旅游度假区零星工程 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 全费用投标报价(元) |
路面修复 | ||||||
1 | 平整场地 | 1、土壤类别自行判别,±30cm以内挖、填找平 | m2 | 1 | 0.88 | |
2 | 拆除路面 | 1、材质:混凝土路面; | m2 | 1 | 29.69 | |
3 | 拆除人行道 | 1、材质:同质砖、荷兰砖、花岗岩、植草砖等人行道面层(含水泥砂浆结合层); | m2 | 1 | 10.01 | |
4 | 挖一般土方 | 1、类别:综合土(含建筑垃圾); | m3 | 1 | 42.53 | |
5 | 回填方 | 1、材料品种:建筑垃圾; | m3 | 1 | 45.56 | |
6 | 山皮石 | 1.石料:塘渣; | m2 | 1 | 42.70 | |
7 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量:5%; | m2 | 1 | 81.61 | |
8 | 碎石 | 1、厚度:5cm。 | m2 | 1 | 15.00 | |
9 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25混凝土; | m2 | 1 | 92.66 | |
10 | 沥青混凝土 | 1、面层处理:铣刨原沥青面层、垃圾外运; | m2 | 1 | 68.01 | |
11 | 沥青混凝土 | 1、面层处理:铣刨原沥青面层、垃圾外运; | m2 | 1 | 52.37 | |
12 | 沥青混凝土 | 1、基层处理:铣刨原沥青面层、铣刨、垃圾外运; | m2 | 1 | 194.48 | |
13 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:200*100*60mm同质砖; | m2 | 1 | 102.17 | |
14 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:30厚芝麻灰花岗岩; | m2 | 1 | 173.88 | |
15 | 广场铺装维修 | 1、块料品种、规格 :300*600*60mm芝麻灰花岗岩 | m2 | 1 | 262.84 | |
16 | 广场铺装维修 | 1、块料品种、规格 :300*600*30mm芝麻灰花岗岩 | m2 | 1 | 196.65 | |
17 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、品种、规格:120*300*1000芝麻灰花岗岩侧石(或平石); | m | 1 | 136.39 | |
18 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、品种、规格:120*300*1000预制混凝土侧石(或平石); | m | 1 | 54.05 | |
管网维修 | ||||||
19 | 塑料管 | 1、管道材料名称:PVC-U无压埋地排污管; | m | 1 | 19.00 | |
20 | 塑料管 | 1、管道材料名称:PVC-U无压埋地排污管; | m | 1 | 222.52 | |
21 | 塑料管 | 1、管道材料名称:PVC-U无压埋地排污管; | m | 1 | 366.77 | |
22 | 塑料管 | 1、管道材料名称:PVC-U无压埋地排污管; | m | 1 | 521.20 | |
23 | 塑料管 | 1、管道材料名称:UPVC双壁波纹管(环刚度≥8级); | m | 1 | 125.87 | |
24 | 塑料管 | 1、管道材料名称:UPVC双壁波纹管(环刚度≥8级); | m | 1 | 159.68 | |
25 | 塑料管 | 1、管道材料名称:UPVC双壁波纹管(环刚度≥8级); | m | 1 | 215.91 | |
26 | 塑料管 | 1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8级)。 | m | 1 | 176.51 | |
27 | 塑料管 | 1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8级)。 | m | 1 | 226.30 | |
28 | 塑料管 | 1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8级)。 | m | 1 | 306.70 | |
29 | 塑料管 | 1、管道材料名称:玻璃钢夹砂管(SN10000); | m | 1 | 362.85 | |
30 | 塑料管 | 1、管道材料名称:玻璃钢夹砂管(SN10000); | m | 1 | 476.30 | |
31 | 砌筑井 | 1、类型:500*500砖砌检查井; | 座 | 1 | 932.73 | |
32 | 砌筑井 | 1、类型:600*600砖砌检查井; | 座 | 1 | 1856.61 | |
33 | 砌筑井 | 1、类型:750*750砖砌检查井; | 座 | 1 | 3053.59 | |
34 | 砌筑井 | 1、井类型及深度:1000*1000矩形砖砌污水检查井; | 座 | 1 | 3997.48 | |
35 | 砌筑井 | 1、井类型及深度:φ700mm圆形砖砌检查井; | 座 | 1 | 1888.75 | |
36 | 砌筑井 | 1、井类型及深度:φ1000mm圆形砖砌检查井; | 座 | 1 | 2712.30 | |
37 | 雨水口 | 1、类型:单箅雨水口; | 座 | 1 | 1042.29 | |
38 | 检查井加高 | 1、类型:各类检查井、高度以实际情况定; | m3 | 1 | 981.56 | |
39 | 防坠网 | 1、类型:检查井防坠网; | 个 | 1 | 148.29 | |
40 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ700铸铁井座井盖(防盗型) D400; | 套 | 1 | 1067.00 | |
41 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ600铸铁井座井盖(防盗型)D400; | 套 | 1 | 960.18 | |
42 | 井座井盖更换 | 1、类型:600*400铸铁井座井盖(防盗型)C250; | 套 | 1 | 647.35 | |
43 | 井座井盖更换 | 1、类型:500*500铸铁井座井盖(防盗型)C250; | 套 | 1 | 661.52 | |
44 | 井座井盖更换 | 1、类型:600*600铸铁井座井盖(防盗型)C250; | 套 | 1 | 811.94 | |
45 | 井座井盖更换 | 1、类型:250*250铸铁井座井盖(防盗型)C250; | 套 | 1 | 495.84 | |
46 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ700水泥钢纤维井座井盖(加重型); | 套 | 1 | 619.01 | |
47 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ600水泥钢纤维井座井盖(加重型); | 套 | 1 | 552.52 | |
48 | 井座井盖更换 | 1、类型:600*600水泥钢纤维井座井盖(加重型); | 套 | 1 | 604.84 | |
49 | 井座井盖更换 | 1、类型:500*500水泥钢纤维井座井盖(加重型); | 套 | 1 | 506.74 | |
50 | 井座井盖更换 | 1、类型:250*250水泥钢纤维井座井盖(加重型); | 套 | 1 | 408.64 | |
51 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ700树脂复合井座井盖(重型); | 套 | 1 | 635.36 | |
52 | 井座井盖更换 | 1、类型:Φ600树脂复合井座井盖(重型); | 套 | 1 | 591.76 | |
53 | 井座井盖更换 | 1、类型:600*600树脂复合井座井盖(重型); | 套 | 1 | 648.44 | |
54 | 井座井盖更换 | 1、类型:500*500树脂复合井座井盖; | 套 | 1 | 506.74 | |
55 | 井座井盖更换 | 1、类型:250*250树脂复合井座井盖; | 套 | 1 | 419.54 | |
56 | 箅子更换 | 1、类型:400*600树脂复合水箅; | 套 | 1 | 302.67 | |
57 | 箅子更换 | 1、类型:400*500树脂复合水箅; | 套 | 1 | 272.15 | |
58 | 箅子更换 | 1、类型:380*680树脂复合水箅; | 套 | 1 | 316.84 | |
59 | 箅子更换 | 1、类型:300*450树脂复合水箅; | 套 | 1 | 224.70 | |
60 | 箅子更换 | 1、类型:380*1080树脂复合水箅; | 套 | 1 | 430.20 | |
61 | 箅子更换 | 1、类型:400*600钢纤维砼水箅; | 套 | 1 | 264.52 | |
62 | 箅子更换 | 1、类型:400*500钢纤维砼水箅; | 套 | 1 | 243.81 | |
63 | 箅子更换 | 1、类型:380*680钢纤维砼水箅; | 套 | 1 | 276.51 | |
64 | 箅子更换 | 1、类型:380*1080钢纤维砼水箅; | 套 | 1 | 374.61 | |
65 | 箅子更换 | 1、类型:400*600铸铁水箅; | 套 | 1 | 409.49 | |
66 | 箅子更换 | 1、类型:400*500铸铁水箅; | 套 | 1 | 363.71 | |
67 | 箅子更换 | 1、类型:380*680铸铁水箅; | 套 | 1 | 453.09 | |
68 | 箅子更换 | 1、类型:380*1080铸铁水箅; | 套 | 1 | 647.11 | |
69 | 盖板更换 | 1、类型:40厚树脂复合明沟盖板; | m2 | 1 | 472.53 | |
70 | 盖板更换 | 1、类型:60厚钢纤维砼盖板; | m2 | 1 | 373.44 | |
71 | 盖板更换 | 1、类型:80-100mm厚C30预制钢筋混凝土盖板; | m2 | 1 | 206.89 | |
72 | 高压清洗车疏通管道 | 1、类型:管径≤DN300的各类管道; | m | 1 | 32.21 | |
73 | 检查井清理 | 1、类型:各类雨水井、污水井、连接井; | 座 | 1 | 221.24 | |
桥梁维修 | ||||||
74 | 涂料 | 1、内容:清理基层、铲除原涂料面层、刷涂料(丙烯酸涂料)。 | m2 | 1 | 32.20 | |
小区改造 | ||||||
75 | 塑料管 | 1、安装部位:室外(阳台雨水立管)(含弯头、管接、管卡及原立管改造废水立管存水弯、清扫口等配件); | m | 1 | 65.49 | |
76 | 塑料管 | 1、安装部位:室外(阳台雨水立管)(含弯头、管接、管卡及原立管改造废水立管存水弯、清扫口等配件); | m | 1 | 44.62 | |
77 | 塑料检查井 | 1、检查井材质、规格:成品塑料检查井φ450; | 座 | 1 | 1169.12 | |
78 | 塑料检查井 | 1、检查井材质、规格:成品塑料检查井φ630; | 座 | 1 | 1783.15 | |
79 | 砌筑井 | 1、井类型及深度:250*250砖砌检查井; | 座 | 1 | 526.07 | |
80 | 砌筑井 | 1、井类型及深度:400*400砖砌检查井; | 座 | 1 | 742.84 | |
81 | 成品化粪池 | 1、玻璃钢成品,9立方 2、井盖用重型复合井盖 3、含挖、运、填 | 座 | 1 | 5150.45 | |
82 | 成品隔油池 | 1、规格:Φ450*500mm(深) | 座 | 1 | 445.94 | |
83 | 套管制作、安装 | 1、类型:铸铁套管制安; | 个 | 1 | 95.18 | |
84 | 开孔 | 1、内容:雨水管穿空调板、墙开孔及修复。 | 个 | 1 | 49.49 | |
围墙改造 | ||||||
85 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合土; | m3 | 1 | 6.52 | |
86 | 回填方 | 1、密实度要求:按规范要求; | m3 | 1 | 18.31 | |
87 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方; | m3 | 1 | 36.02 | |
88 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25混凝土垫层; | m3 | 1 | 750.61 | |
89 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖; | m3 | 1 | 590.02 | |
90 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖; | m3 | 1 | 655.76 | |
91 | 空斗墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖; | m3 | 1 | 498.87 | |
92 | 实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖; | m3 | 1 | 749.71 | |
93 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:外墙; | m2 | 1 | 50.65 | |
涂料 | ||||||
94 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位:外墙; | m2 | 1 | 12.39 | |
95 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称:外墙; | m2 | 1 | 10.98 | |
96 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙; | m2 | 1 | 24.58 | |
97 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙; | m2 | 1 | 21.94 | |
98 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙; | m2 | 1 | 42.89 | |
交安设施 | ||||||
99 | 减速垄更换 | 1、宽33cm,高50mm | m | 1 | 126.92 | |
100 | 限高悬挂物更换 | 1、直径7.5cm,长度25cm,厚度2mm,含链条 | 个 | 1 | 54.50 | |
101 | 防撞筒(墩) | 1、60*80cm防撞塑料注水桶 | 个 | 1 | 187.94 | |
102 | 反光贴 | 1、高强反光警示贴,PET材质 | m2 | 1 | 190.13 | |
103 | 标线 | 1、材料 :白色热熔漆,含反光玻璃珠 | m2 | 1 | 82.19 | |
104 | 标记 | 导向箭头直行(3m) | 个 | 1 | 41.45 | |
105 | 标记 | 导向箭头转弯(3m) | 个 | 1 | 52.12 | |
106 | 标记 | 导向箭头转弯直形(3m) | 个 | 1 | 69.88 | |
107 | 标记 | 导向箭头转弯掉头(3m) | 个 | 1 | 78.09 | |
108 | 标记 | 1.路面交通标记(字符标记50*50cm) | 个 | 1 | 18.64 | |
109 | 警示柱 | 1、规格:H=80cm,Φ120*3mm | 根 | 1 | 222.45 | |
110 | 警示柱 | 1、规格:H=80cm,Φ220*3mm | 根 | 1 | 364.37 | |
111 | 障碍柱 | 1、规格:H=40cm,Φ200mm | 根 | 1 | 322.38 | |
112 | 油漆 | 金属面油漆 | m2 | 1 | 37.39 | |
113 | 标志板 | 正八边形标志牌 | 块 | 1 | 249.05 | |
114 | 标志板 | 三角形标志牌 | 块 | 1 | 245.93 | |
115 | 标志板 | 圆形标志牌 | 块 | 1 | 249.05 | |
116 | 标志板 | 正方形标志牌 | 块 | 1 | 355.91 | |
117 | 标志板 | 长方形标志牌 | 块 | 1 | 694.81 | |
118 | 标志板 | 长方形标志牌 | 块 | 1 | 423.37 | |
119 | 标志板 | 长方形标志牌 | 块 | 1 | 710.77 | |
120 | 标杆 | 1、材料:ф89直杆,热镀锌钢管 | 根 | 1 | 382.63 | |
121 | 标志板 | 不锈钢指示牌 | 块 | 1 | 639.42 | |
122 | 金属栏杆 | 镀锌钢管栏杆 | m | 1 | 229.70 | |
123 | 隔离护栏 | 隔离护栏 | m | 1 | 251.72 | |
124 | 隔离护栏 | 隔离护栏 | m | 1 | 295.75 | |
125 | 隔离护栏 | 钢护栏 | m | 1 | 271.08 | |
126 | 黄色反光标志 | 1、位置:隔离护栏上的黄色反光标志 | 个 | 1 | 9.81 | |
127 | 单面波形护栏 | 1、拆除破损波形梁护栏及垃圾外运 | m | 1 | 294.30 | |
128 | 单面波形护栏 | 1、拆除破损波形梁护栏及垃圾外运 | m | 1 | 247.43 | |
129 | 波形梁钢护栏起、终端头 | 1、拆除破损波形梁钢护栏起、终端头及垃圾外运 | 个 | 1 | 250.70 | |
130 | 龙门架 | 1、5mm厚10*45cm钢板制作安装龙门架横梁 2、横梁外包红白反光贴 | m | 1 | 468.66 | |
131 | 龙门架立柱扶正 | 1、原有破损混凝土基础拆除及垃圾清运 | 根 | 1 | 790.53 | |
132 | 栏杆加固 | 1、螺栓螺帽加固(现状栏杆有松动) | m | 1 | 7.66 | |
133 | 警示桩加固 | 1、扶正警示桩、障碍柱,原有基础拆除及垃圾外运 | 个 | 1 | 79.98 | |
134 | 障碍柱加固 | 1、扶正障碍柱,原有基础拆除及垃圾外运 | 个 | 1 | 29.67 | |
135 | C20混凝土基础 | 1、栏杆、立柱等小型构件下基础浇筑,含模板 | m3 | 1 | 741.30 | |
绿化 | ||||||
136 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :毛鹃 | m2 | 1 | 136.97 | |
137 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :毛鹃 | m2 | 1 | 73.10 | |
138 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :红花继木 | m2 | 1 | 99.88 | |
139 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :红花继木 | m2 | 1 | 48.80 | |
140 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :红叶石楠 | m2 | 1 | 140.09 | |
141 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :红叶石楠 | m2 | 1 | 47.55 | |
142 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :金森女贞 | m2 | 1 | 81.02 | |
143 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类 :金森女贞 | m2 | 1 | 42.70 | |
144 | 栽植地被 | 1、地被种类 :麦冬 | m2 | 1 | 39.16 | |
145 | 铺种草皮 | 1、草皮种类 :百慕大 | m2 | 1 | 23.06 | |
屋面维修 | ||||||
146 | 拆旧水泥梁、椽子 | 1、拆旧水泥梁,拆旧屋面椽子旧木板, | m2 | 1 | 69.25 | |
147 | 卸平瓦屋面 | 1、含拆除后的垃圾外运及基层清理 | m2 | 1.00 | 9.84 | |
148 | 卸小青瓦屋面 | 1、含拆除后的垃圾外运及基层清理 | m2 | 1.00 | 15.46 | |
149 | 拆除屋面木基层 | 1、拆除屋面板基层及椽子基层,含拆除后的垃圾外运及基层清理 | m2 | 1.00 | 27.61 | |
150 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 | m2 | 1 | 43.32 | |
151 | 屋面刚性层 | 1、类型:20mm厚钢丝细石砼 | m2 | 1 | 39.38 | |
152 | 筒瓦屋面 | 1、屋面类型:瓦屋面 | m2 | 1 | 226.42 | |
153 | 瓦口板 | 1、断面尺寸:25*150; | m | 1 | 44.53 | |
154 | 封檐板 | 1、木材品种:杉木; | m | 1 | 62.57 | |
155 | 小青瓦屋面漏水维修 | 1、屋面类型 :小青瓦屋面 | m2 | 1 | 242.25 | |
156 | 装饰屋檐 | 1、木基层挑檐并上覆彩钢板 | m2 | 1 | 287.11 | |
157 | 增添小青瓦 | 1、含运输费、采保费 | 张 | 1 | 0.86 | |
158 | 增添琉璃瓦 | 1、含运输费、采保费 | 张 | 1 | 5.41 | |
159 | 增添琉璃脊瓦 | 1、含运输费、采保费 | 张 | 1 | 31.13 | |
160 | 更换木梁、木柱 | 1、更换木梁、木柱,含运输费、采保费 | m3 | 1 | 3848.88 | |
161 | 修理屋面木基层(不含主材) | 1、含椽子基层、板基层(不含主材) | m2 | 1 | 34.29 | |
162 | 增添椽子、木板 | 1、含运输费、采保费 | m3 | 1 | 2180 | |
163 | 小青瓦一般筑漏 | 1、自然间每坡以一处计 | 处 | 1 | 54.5 | |
164 | 小青瓦斜沟筑漏 | 1、包括增加油毡及白铁皮 | m | 1 | 54.5 | |
165 | 小青瓦翻瓦、扫盖 | 1、底瓦、面瓦统一认真排列、修理,小青瓦扫盖 | m2 | 1 | 13.08 | |
166 | 泛水及护墙灰 | 1、小青瓦泛水 | m | 1 | 52.01 | |
油漆 | ||||||
167 | 木门窗油漆 | 1、原漆面处理并清理干净 | m2 | 1 | 100.52 | |
168 | 其他木材面 | 1、原漆面处理并清理干净 | m2 | 1 | 52.46 | |
169 | 树脂瓦屋面油漆 | 1、防护材料种类:树脂瓦屋面 | m2 | 1 | 18.94 | |
栏杆 | ||||||
170 | 浇注水泥花格栏杆 (刘公塔栏杆维修) | 1、尺寸:高1300mm*长4080mm一档 | m | 1 | 492.48 | |
171 | 花岗岩栏杆 | 1、芝麻黑花岗岩栏杆 | m | 1 | 1318.90 | |
装修 | ||||||
172 | 细石混凝土楼地面 | 1、3cm厚C20混凝土,含清理基层 | m2 | 1 | 37.02 | |
173 | 细石混凝土楼地面 | 1、10cm厚C25混凝土,含清理基层 | m2 | 1 | 82.86 | |
174 | 水泥砂浆楼地面 | 1、清理基层,扫纯水泥一遍,抹1:2水泥砂浆20mm厚 | m2 | 1 | 30.91 | |
175 | 块料楼地面 | 1、地砖面层,干混砂浆结合层,含清理基层 | m2 | 1 | 154.74 | |
176 | 墙面瓷砖粘贴 | 1、厨房墙面贴瓷砖,300*600mm,含基层清理 | m2 | 1 | 188.9 | |
177 | 块料墙面 | 1、抹灰面贴内墙瓷砖,水泥砂浆粘贴,含基层清理 | m2 | 1 | 175.42 | |
178 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 | m2 | 1 | 14.729 | |
179 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:U38轻钢龙骨 | m2 | 1 | 84.766 | |
180 | 天棚吊顶 | 1、扣板吊顶(含轻钢龙骨) | m2 | 1 | 111.15 | |
181 | 天棚吊顶 | 1、硅钙板吊顶(含轻钢龙骨) | m2 | 1 | 94.19 | |
182 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:石膏板吊顶 | m2 | 1 | 34.342 | |
183 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:厕所蹲位防火免漆板隔断 | m2 | 1 | 201.19 | |
184 | 洗漱台 | 1、一体式洗漱台,厂家定制 | 个 | 1 | 1438.8 | |
185 | 复合地板更换 | 1、含原有底板拆除及垃圾外运 | m2 | 1 | 196.51 | |
186 | 修理木楼梯(不含主材) | 1、整座楼梯损坏在1/4内的修理、含扶手栏杆等 | 座 | 1 | 470.51 | |
187 | 增添楼梯木料 | 1、含运输费、采保费 | m3 | 1 | 2180 | |
188 | 修理木楼板(不含主材) | 1、检查修理不牢固隐患、修理后保证安全使用 | m2 | 1 | 66.98 | |
189 | 增添木楼板板枋 | 1、含运输费、采保费 | m3 | 1 | 2180 | |
190 | 窗帘 | 1、布艺遮光窗帘,含所有配件(采用不锈钢罗马杆,不采用搭扣,多增加反扣) | m2 | 1 | 27.25 | |
191 | 厨房吊柜 | 1、厨房吊柜,含五金件,面积为立面投影面积 | m2 | 1 | 436 | |
192 | 厨房隔板 | 1、厨房隔板砌柱脚 | 块 | 1 | 141.7 | |
混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||||
193 | 垫层 | 1、商品混凝土C15,含木模板 | m3 | 1 | 753.12 | |
194 | 带形基础 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 873.35 | |
195 | 矩形柱 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 1576.89 | |
196 | 矩形梁 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 1770.76 | |
197 | 圈、过梁 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 1585.55 | |
198 | 平板 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 1429.18 | |
199 | 栏板 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 2833.64 | |
200 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、商品混凝土C25,含木模板 | m3 | 1 | 2363.40 | |
201 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400级钢筋,箍筋 综合 | t | 1 | 8218.10 | |
202 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400级钢筋 综合 | t | 1 | 7194.92 | |
门窗工程 | ||||||
203 | 铝合金门 | 1、铝合金门,含门锁等五金配件 | m2 | 1 | 509.66 | |
204 | 铝合金窗 | 1、铝合金窗,含五金配件等 | m2 | 1 | 352.79 | |
205 | 铝合金门 | 1、断桥隔热铝合金门,含门锁等五金配件 | m2 | 1 | 639.88 | |
206 | 铝合金窗 | 1、断桥隔热铝合金窗,含五金配件等 | m2 | 1 | 560.12 | |
207 | 铝合金纱窗 | 1、铝合金纱窗,含五金配件等 | m2 | 1 | 134.32 | |
208 | 修理金属门、窗 | 1、含更换门锁等五金配件 | m2 | 1 | 47.53 | |
209 | 修理木门、木窗(不含主材) | 1、整门损坏1/4内的修理、含更换门锁等五金配件 | m2 | 1 | 36.63 | |
210 | 更换卷闸门弹簧 | 1、更换卷闸门弹簧 | 根 | 1 | 153.29 | |
211 | 更换卷闸门轴 | 1、更换卷闸门轴 | m | 1 | 141.70 | |
212 | 更换门窗玻璃 | 1、更换门窗单玻 | m2 | 1 | 113.09 | |
213 | 增添门窗木料 | 1、含运输费、采保费 | m3 | 1 | 2071.00 | |
214 | 更换木门窗扇 | 1、木门窗扇更换,含五金配件、门锁、油漆等 | m2 | 1 | 358.30 | |
215 | 安装锁 | 单开执手锁,含拆除、安装 | 把 | 1 | 132.69 | |
216 | 金属卷帘门 | 1、安装金属卷帘门,含五金配件等,不含电机 | m2 | 1 | 271.73 | |
217 | 新做钢板门 | 1、安装镀锌钢板门,含五金配件等 | m2 | 1 | 470.16 | |
218 | 金属门窗拆除 | 1、破旧卷帘门窗拆除 | m2 | 1 | 19.15 | |
219 | 木质门(进户门翻新) | 1、木质胶合板门(进户门),含五金配件、门锁、油漆等 | m2 | 1 | 308.64 | |
220 | 不锈钢防盗窗 | 1、安装不锈钢防盗窗,含五金配件等 | m2 | 1 | 237.19 | |
零星 | ||||||
221 | 网船船顶芦苇席更换 | 1、卷材品种、规格、厚度:ABS防水层 | m2 | 1 | 62.30 | |
222 | 钢构件 | 1、构件名称:4mm厚5.1圆管钢梁、3.5mm厚4*4方管钢柱、3mm厚5*5角铁、2.5mm厚2*2方管、吊轨等 | t | 1 | 17969.84 | |
223 | 钢板墙板 | 1、钢材品种、规格:墙面单层彩钢板 | m2 | 1 | 85.42 | |
224 | 型材屋面 | 1、钢材品种、规格:屋顶单层彩钢板 | m2 | 1 | 82.60 | |
225 | 修理木楼梯(不含主材) | 整座楼梯损坏在1/4内的修理、含扶手栏杆等 | 座 | 1 | 470.51 | |
226 | 雨篷吊挂饰面商铺雨棚维修更换 | 1、名称:奥斯布 | 个 | 1 | 500.00 | |
227 | 阳光雨蓬 | 1、不锈钢架子50*50mm*2.0mm厚,50cm一道+5mm厚阳光板,挑出去1.5m | m2 | 1 | 420.00 | |
228 | 彩钢板棚 | 1、60*60*3mm厚*3m高镀锌钢管立柱 ,9平方彩钢板棚顶 2、浇筑300*300mmC25混凝土基础 3、煤气管储存处彩钢板搭建 | 个 | 1 | 2500.00 | |
229 | 开孔(打洞) | 1、开孔,打洞装管子 | 个 | 1 | 156.86 | |
230 | 竹篱笆围栏 | 1、含围墙瓦顶拆除及垃圾外运 | m2 | 1 | 317.17 | |
电气部分 | ||||||
231 | 工厂灯 | 1、名称:LED黄光投射灯/防水 | 套 | 1 | 488.39 | |
232 | 工厂灯 | 1、名称:LED黄光便携式投射灯/防水 | 套 | 1 | 480.19 | |
233 | 工厂灯 | 1、名称:LED白光投射灯/防水 | 套 | 1 | 652.42 | |
234 | 工厂灯 | 1、名称:LED强光投射灯 | 套 | 1 | 644.22 | |
235 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带/高亮/黄光/防水 | m | 1 | 104.06 | |
236 | 一般路灯 | 1、名称:庭院灯灯罩更换 | 套 | 1 | 299.18 | |
237 | 一般路灯 | 1、名称:庭院灯LED灯30W更换 | 套 | 1 | 62.49 | |
238 | 装饰灯 | 1、名称:平板灯更换 | 套 | 1 | 201.90 | |
239 | 装饰灯 | 1、名称:平板灯更换 | 套 | 1 | 245.94 | |
240 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯更换 | 套 | 1 | 125.11 | |
241 | 普通灯具 | 1、名称:防水吸顶灯更换 | 套 | 1 | 136.12 | |
242 | 普通灯具 | 1、名称:走廊LED射灯更换 | 套 | 1 | 255.90 | |
243 | 普通灯具 | 1、名称:600mm高LED草坪灯更换 | 套 | 1 | 378.13 | |
244 | 普通灯具 | 1、名称:3.2m高立柱式LED庭院灯更换 | 套 | 1 | 2521.21 | |
245 | 普通灯具 | 1、名称:LED地埋灯更换 | 套 | 1 | 233.95 | |
246 | 普通灯具 | 1、名称:外墙LED壁灯更换 | 套 | 1 | 203.65 | |
247 | 风扇 | 1、名称:换气扇更换 | 台 | 1 | 230.28 | |
248 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关更换 | 个 | 1 | 19.14 | |
249 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关更换 | 个 | 1 | 21.20 | |
250 | 插座 | 1、名称:二三极插座更换 | 个 | 1 | 25.32 | |
251 | 其他电器 | 1、名称:电扇调速器更换 | 个 | 1 | 66.53 | |
252 | 配电箱 | 1、名称:配电箱更换 | 台 | 1 | 1434.88 | |
253 | 电表 | 1、名称:电表更换 | 只 | 1 | 125.48 | |
254 | 控制开关 | 1、名称:16A漏电器更换 | 个 | 1 | 50.70 | |
255 | 控制开关 | 1、名称:40A漏电器更换 | 个 | 1 | 61.60 | |
256 | 控制开关 | 1、名称:60A漏电器更换 | 个 | 1 | 72.50 | |
257 | 电信移机、装机费 | 1、名称:电信移机、装机费 | 项 | 1 | 1090.00 | |
258 | 伸缩门电机 | 1、名称:伸缩门电机更换 | 项 | 1 | 1002.80 | |
259 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 | 个 | 1 | 12.93 | |
260 | 配线 | 1、名称:铜芯电线 | m | 1 | 3.31 | |
261 | 配线 | 1、名称:铜芯电线 | m | 1 | 4.23 | |
