当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 重点领域 > 房地产市场 |
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
套数 | 126 | 9 | 1 | 53 | 189 |
面积 | 1.88 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 2.07 |
1月24日-2月6日市本级商品住宅销售备案套数较1月17日-1月23日(200套)减少74套,备案面积下降36.70%
商品住宅备案量达到5套以上的项目:
区域 | 项目名称 | 套数 |
南湖区 | 玖樾庄 | 18 |
南湖区 | 嘉潮府 | 12 |
南湖区 | 望宸里 | 10 |
秀洲区 | 璟湖湾 | 9 |
经开区 | 隐秀湖畔 | 9 |
南湖区 | 华梦锦园 | 8 |
经开区 | 映樾庄 | 7 |
经开区 | 康瑞花苑 | 6 |
秀洲区 | 国香樾里 | 5 |
经开区 | 臻颐府 | 5 |
经开区 | 东望金邸 | 5 |
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 合计 |
套数 | 173 | 12 | 19 | 204 |
面积 | 1.73 | 0.10 | 0.11 | 1.94 |
1月24日-2月6日市本级二手住宅网签套数较1月17日-1月23日(204套)减少31套,网签面积下降17.62%。
无。