当前位置: | 首页 |
|
发布日期: 2022- 10- 02 11: 51 信息来源: 区卫生健康局 浏览次数:
随着社会经济的高速发展,人民群众的物质生活水平日益提升,我院口腔科为满足不同患者的需求,开展树脂修复(简单)等51个口腔类特需医疗服务项目。公示如下:
编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 单位 | 价格 |
1 | 普通树脂修复(简单/另加) | 包含I,V类洞备洞,充填 | 每牙 | 150 | |
2 | 普通树脂修复(复杂/另加) | 包含II,III,IV类及大面积缺损的备洞,充填 | 每牙 | 180 | |
3 | 前牙进口树脂修复(简单/另加) | 包含I,V类洞备洞,充填 | 每牙 | 350 | |
4 | 前牙进口树脂修复(复杂/另加) | 包含II,III,IV类及大面积缺损的备洞,充填 | 每牙 | 600 | |
5 | 后牙进口树脂修复(简单/另加) | 包含I,V类洞备洞,充填 | 每牙 | 260 | |
6 | 后牙进口树脂修复(复杂/另加) | 包含II,III,IV类及大面积缺损的备洞,充填 | 每牙 | 280 | |
7 | 进口玻璃离子粘固(另加) | 包含清洗,粘接及粘接剂 | 每牙 | 40 | |
8 | 盖髓剂 | 每次 | 30 | ||
9 | 镍钛器械根管机械预备(另加) | 包含根管的机械预备 | 常规的根管预备,冲洗,测量 | 每根 | 40 |
10 | 根充糊剂(进口AHP) | 每根 | 20 | ||
11 | iroot根充糊剂充填 | 每根 | 30 | ||
12 | 舒适洁牙 | 龈上牙石的超声洁治 | 龈上刮治,牙周塞治 | 全口 | 200 |
13 | 牙周微创深刮术 | 人工龈下刮治 | 牙周塞治 | 每颗 | 50 |
14 | 超声根管荡洗 | 包含根管荡洗 | 根管药物冲洗 | 每根 | 15 |
15 | 牙周塞治 | 包含牙周抗菌药物 | 每牙 | 20 | |
16 | 齿龈成形术 | 包含牙龈翻瓣、牙龈成形 | 每牙 | 500 | |
17 | 铸瓷贴面 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 每牙 | 3000 |
18 | 烤塑嵌体 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 每牙 | 1000 |
29 | 铸瓷嵌体 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 每牙 | 1800 |
20 | 国产全瓷嵌体 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 每牙 | 2000 |
21 | 进口全瓷嵌体 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 每牙 | 3000 |
22 | 全瓷树脂粘固 | 包含清洗,粘接及树脂粘接剂 | 每牙 | 80 | |
23 | 临时牙制作 | 包含临时牙制作,粘接 | 每牙 | 50 | |
24 | 硅橡胶取模 | 包含硅橡胶材料 | 每颌 | 50 | |
25 | 硅橡胶咬合记录 | 包含硅橡胶材料 | 每次 | 25 | |
26 | 钴铬合金烤瓷冠 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 800 |
27 | 银钯合金烤瓷冠 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙1000后牙1200 |
28 | 铸瓷冠 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙1500后牙1800 |
39 | 氧化锆全瓷全A(国产) | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙2000后牙2200 |
30 | 氧化铅全瓷冠B(进口泽康等) | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙2800后牙3000 |
31 | 氧化锆全瓷冠C(进口 LAVA) | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙3800后牙4000 |
32 | 钴铬合金金属冠 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 400 |
33 | 纯钛金属冠 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 1200 |
34 | 钴铬合金桩核 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 前牙200后牙300 |
35 | 纯钛桩核 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 800 |
36 | 金合金桩核 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 600 |
37 | 二氧化锆桩核 | 包含牙备,取模 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颗 | 国产800进口1200 |
38 | 纤维桩(国产) | 包含纤维桩植入粘接 | 牙外形树脂堆塑 | 颗 | 500 |
39 | 纤维桩(进口) | 包含纤维桩植入粘接 | 牙外形树脂堆塑 | 颗 | 700 |
40 | 钴铬合金铸造支架 | 包含取模,咬合蜡型 | 临时牙,硅橡胶取模 | 个 | 600(小)900(大) |
41 | 纯钛铸造支架 | 包含取模,咬合蜡型 | 临时牙,硅橡胶取模 | 个 | 2500 |
42 | 活动牙成品义齿 | 颗 | 50(普通)80(塑钢牙) | ||
43 | 胶托 | 包含取模,咬合蜡型 | 临时牙,硅橡胶取模 | 个 | 300(大) |
44 | 隐形义齿 | 包含取模,咬合蜡型 | 临时牙,硅橡胶取模 | 副 | 400 |
45 | 吸附性义齿 | 包含取模,咬合蜡型 | 临时牙,硅橡胶取模 | 颌 | 5000 |
46 | 网垫 | 个 | 150 | ||
47 | 义齿修理 | 包含取模,修复,抛光 | 活动牙成品义齿 | 个 | 50 |
48 | 拆锤造冠 | 每牙 | 30 | ||
49 | 拆铸造,烤瓷冠 | 每牙 | 60 | ||
50 | 夜磨牙垫 | 包含取模 | 硅橡胶取模 | 个 | 400 |
51 | 橡皮章 | 次 | 40 |
嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院
二〇二二年十月二日