编码 | 项目名称 | 政策依据 | 备注 |
项 | 目 | 教育 |
|
|
1 |
| 自学考试收费 |
|
|
| 1 | 研究生学历报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2004〕225号 |
|
| 2 | 其他学历报名考务费 | 同上 |
|
| 3 | 课程实践性环节考核收费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2006〕137号 |
|
| 4 | 课程性专门技能考核收费 | 同上 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 |
| 5 | 毕业环节综合考核费 | 同上 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 |
| 6 | 学位审定费 | 同上 |
|
| 7 | 自学考试IC卡准考证 | 财政部公告2014年第80号,浙财综字〔2004〕23号,浙价费〔2004〕62号 |
|
| 8 | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2006〕137号 |
|
| 9 | 非学历教育毕业生审定费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2006〕137号 |
|
| 10 | 实践环节考核报名费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2006〕137号 |
|
2 |
| 考试考务费 | 浙价费〔2018〕33号 |
|
| 1 | 普通高中学业水平考试收费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2013〕118号,〔1997〕财综7号,浙价费〔1997〕34号 | 对2012年秋季入学学生开始收取普通高中学业水平考试收费 |
| 2 | 社会青年、中等职业技术学校学生普通高中会考报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔2000〕35号,浙价费〔2000〕126号 |
|
| 3 | 研究生招生报名考试费 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,浙价费〔2001〕172号,教财〔1992〕42号 |
|
| 4 | 高中阶段学校招生考试费 | 浙价费〔2002〕138号 |
|
|
| (1)普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试费 |
|
|
|
| (2)体育、艺术类学校及杭州外国语学校单独组织的专业招生考试费 |
|
|
| 5 | 普通高校招生考试费 | 浙价费(2005)17号,浙价费(2018)32号,浙价费(2018)33号 |
|
| 6 | 成人高考报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2005〕222号,发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,〔1992〕价费字367号 |
|
| 7 | 中英合作开设的商务管理专业(剑桥高级商务管理与自学考试专科双证书)报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2003〕2161号,财综字〔1999〕110号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 |
|
| 8 | 中英合作开设的金融管理专业(剑桥高级金融管理与自学考试专科双证书)报名考务费 | 同上 |
|
| 9 | 中学学科奥林匹克竞赛参赛费 | 浙财综〔1998〕88号,浙价费〔1998〕224号 |
|
| 10 | 计算机等级考试报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2003〕2161号 |
|
|
| (1)自学考试 | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 |
|
|
| (2)高校非计算机专业 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2010〕331号 |
|
| 11 | 申请硕士学位考试费 | 财政部公告2014年第80号 |
|
|
| (1)在职人员攻读专业学位考试报名考试费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2839号,浙价费〔2004〕347号 |
|
|
| (2)同等学力申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2000〕545号 |
|
| 12 | 大学英语等级考试报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2010〕331号,发改价格〔2008〕3698号,〔1992〕价费字367号 | 其他大学外语等级考试报名考务费参照执行 |
| 13 | 普通话水平测试费 | 财政部公告2014年第80号,浙财综〔2014〕18号,财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,浙价费〔2001〕74号, |
|
| 14 | 中学生(高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,浙价费〔2014〕246号 |
|
| 15 | 公共英语等级考试报名考务费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2003〕2161号,财综字〔1999〕110号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 |
|
| 16 | 民办高等教育学历文凭考试报名费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2003〕2161号,浙财综〔1998〕116号,浙价费〔1998〕329号 |
|
| 17 | 浙江大学远程教育报名考试费 | 浙财综字〔2005〕46号 |
|
| 18 | 浙江公安高等专科学校体能测试费 | 浙价费〔2005〕35号 |
|
| 19 | 教师资格考试费 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2012〕328号 |
|
|
| 科技 |
|
|
3 |
| 计算机软件专业技术资格和水平考试费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2012〕328号,浙价费〔2010〕258号,发改价格〔2003〕2148号 |
|
4 |
| 专利代理人资格考试收费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2013〕1493号,浙价费〔2013〕147号,发改价格〔2010〕1258号 |
|
|
| 公安 |
|
|
5 |
| 驾驶许可考试费 | 财政部公告2014年第80号 |
|
| 1 | 驾驶许可考试费(公安/农业) | 浙价费〔2010〕15号, 浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,〔1992〕价费字452号 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费 |
6 |
| 保安员资格考试费 | 浙价费〔2012〕51号,财综〔2011〕60号,发改价格〔2011〕2333号 |
|
7 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费 | 浙价费〔2014〕76号,财综〔2011〕59号 |
|
|
| 司法 |
|
|
8 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 法律职业资格考试考务费 | 财税〔2018〕65号 | 考务费由省上交中央国库,考试费由省收取上交省级国库 |
|
| 财政 |
|
|
9 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 注册会计师考试考务费 | 浙价费〔2013〕89号,计价格〔2001〕527号 |
|
| 2 | 会计专业技术资格考试考务费 | 浙价费〔2003〕203号,计价格〔2002〕1575号, 浙财综字〔2000〕19号,浙价费〔2000〕440号,计价格〔2000〕1567号 |
|
|
| 人力社保 |
|
|
10 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2004〕1108号,浙价费〔2004〕253号 |
|
| 2 | 经济专业技术资格考试 | 同上 |
|
| 3 | 监理工程师执业资格考试 | 同上 |
|
| 4 | 一级、二级造价工程师执业资格考试 | 同上,财税〔2019〕58号 |
|
| 5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 同上 |
|
| 6 | 外销员从业资格考试 | 同上 |
|
| 7 | 初级、中级注册安全工程师执业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2007〕2016号,浙价费〔2004〕253号,财税〔2019〕58号 |
|
| 8 | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号,计价格〔2002〕1698号 |
|
| 9 | 注册设备监理师执业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2007〕2016号,浙价费〔2004〕253号 |
|
| 10 | 公务员录用考试 | 浙价费〔2004〕14号、浙价费〔2018〕21号 | 贫困家庭可减免 |
| 11 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,浙价费〔2002〕207号,计价格〔2001〕1969号 |
|
| 12 | 房地产经纪人协理从业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2006〕115号 |
|
| 13 | 二级建造师执业资格考试 | 同上 |
|
| 14 | 药学专业初、中级专业技术资格考试 | 同上 |
|
| 15 | 助理社会工作师职业水平考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2010〕573号,财综〔2007〕61号,浙价费〔2004〕253号,财税〔2019〕]58号 |
|
| 16 | 社会工作师职业水平考试 | 同上。 |
|
| 17 | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2008〕171号 |
|
| 18 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 浙财综字〔2007〕7号 |
|
| 19 | 档案系列专业技术资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2012〕211号,浙价费〔2009〕203号 |
|
| 20 | 管理咨询师职业水平考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2009〕3059号,浙价费〔2004〕253号 |
|
| 21 | 工业设计职业资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,浙财综〔2013〕7号,浙价费〔2013〕100号 | 2013年6月1日起执行 |
| 22 | 大学生村官选聘考试费 | 浙财综〔2013〕12号,浙价费〔2013〕75号 | 2013年4月20日起执行 |
| 23 | 注册测绘师资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,财综〔2010〕49号,发改价格〔2010〕1660号 |
|
| 24 | 一级、二级注册计量师资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,财综〔2010〕77号,发改价格〔2010〕2466号 |
|
| 25 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2018〕87号、浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,浙政发〔2008〕75号,浙财综字〔2005〕5号,浙价费〔2004〕253号,财综字〔2000〕27号,计价格〔2000〕546号,计办价格〔2000〕839号 |
|
| 26 | 一级消防工程师 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69 |
|
| 27 | 群众文化高级专业技术资格考试费 | 浙财综〔2017〕16号 | 自2017年6月11日起施行 |
| 28 | 图书资料高级专业技术资格考试费 | 浙财综〔2017〕16号 | 自2017年6月11日起施行 |
11 |
| 职业技能鉴定费 | 发改价格〔2012〕328号,浙价费〔2002〕230号 |
|
|
| 建设 |
|
|
12 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 房地产估价师考试费 | 财税〔2015〕68号,浙财综字〔2006〕141号,计办价格〔2000〕839号 |
|
| 2 | 建设工程概预算编审人员资格考试考务费 | 浙价费〔2010〕244号,浙财综〔2000〕30号 |
|
| 3 | 建设工程质量监督人员资格考试考务费 | 浙价费(2018)164号、浙财经〔1998〕136号,浙价房〔1998〕383号 |
|
| 4 | 一级、二级注册建筑师考试费 | 财税〔2015〕68号,浙政发〔2008〕75号,浙财综字〔2005〕5号,浙价费〔2004〕253号,计办价格〔2000〕299号 |
|
| 5 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试费 | 浙价费(2018)164号、浙价费〔2011〕52号,浙财综字〔2000〕25号 | 各考试机构收取考试费后不得另外收取证书工本费 |
| 6 | 工程建设监理工程师上岗考试费 | 浙价费〔2001〕410号 |
|
| 7 | 建筑施工企业“三类人员”考试费 | 浙价费(2018)164号、浙价费〔2004〕280号 |
|
| 8 | 建筑施工特种作业人员岗位资格考试费 | 浙价费(2018)164号、浙财经〔2011〕2号,浙价费〔2011〕52号 | 各考试机构收取考试费后不得另外收取证书工本费 |
| 9 | 勘察设计工程师执业资格考试费 |
|
|
| ⑴ | 注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,浙政发〔2008〕75号,浙价费〔2004〕253号,计价格〔2002〕2546号 |
|
| ⑵ | 注册土木工程师(含港口与航道工程、水利水电工程、道路工程)执业资格考试基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号,发改价格〔2009〕2599号,财综〔2007〕23号,财综〔2006〕37号 |
|
| ⑶ | 注册化工工程师执业资格专业考试考务费 | 财税〔2018〕90号、财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 |
|
| ⑷ | 注册公用设备工程师执业资格专业考试考务费 | 财税〔2018〕90号、财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 |
|
| ⑸ | 注册电气工程师执业资格专业考试考务费 | 财税〔2018〕90号、财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕1003号 |
|
| ⑹ | 一级、二级注册结构工程师考试费 | 财税〔2015〕68号,浙政发〔2008〕75号,浙财综字〔2005〕5号,浙价费〔2004〕253号,计办价格〔2000〕299号 |
|
| ⑺ | 注册机械工程师执业资格基础考试费 |
|
|
| ⑻ | 注册环保工程师执业资格专业考试考务费 | 财税〔2018〕100号、财税〔2015〕68号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2009〕2599号,财综〔2006〕37号,浙价费〔2004〕253号 |
|
| ⑼ | 注册冶金工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号 |
|
| ⑽ | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号 |
|
| ⑾ | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号 |
|
| 10 | 注册建造师执业资格考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2007〕1467号 |
|
|
| 铁路 |
|
|
13 |
| 职业技能鉴定收费 |
|
|
| 1 | 铁道行业职业技能鉴定收费 | 浙价费〔2006〕72号 |
|
|
| 交通 |
|
|
14 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 引航员考试费 | 计价格〔2001〕2717号 |
|
| 2 | 注册验船师考试费 | 财综〔2010〕13号,计价格〔2001〕2717号 |
|
| 3 | 船员(含海船及内河船员)适任证书考试费 | 同上 |
|
| 4 | 营运驾驶员从业资格考试费 | 浙价费〔2002〕193号 |
|
| 5 | 公路水运工程试验检测专业技术人员和勘察设计注册土木工程师(道路工程)考试费 | 发改价格〔2015〕1217号、财税〔2018〕66号 |
|
|
| 经信 |
|
|
15 |
| 职业技能鉴定收费 | 财税〔2015〕69号 |
|
| 1 | 花卉园艺工、果茶桑园艺工、果类产品加工工、茶叶加工工、蔬菜加工工、乳品加工工、食品检验工职业技能鉴定收费 | 浙价费〔2005〕39号 |
|
|
| 农业 |
|
|
16 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 农村能源特有工种职业技能鉴定费 | 浙价费〔2002〕272号 |
|
| 2 | 畜牧兽医特有工种职业技能鉴定费 | 同上 |
|
17 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 执业兽医资格考试费 | 发改价格〔2013〕1494号,浙价费〔2012〕98号发改价格〔2009〕3104号,财综〔2009〕71号 |
|
|
| 卫计 |
|
|
18 |
| 考试考务费 | 财税〔2016〕14号 |
|
| 1 | 卫生专业技术资格考试费 | 财税〔2016〕14号,浙财综〔2016〕13号,发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2001〕2043号,浙价费〔2001〕443号 |
|
| 2 | 医师资格考试费 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2012〕279号,浙价费〔2012〕207号,财综〔2011〕94号,财综字〔1999〕176号,计价格〔1999〕2267号 |
|
| 3 | 护士执业资格考试费 | 财税〔2016〕14号,浙价费〔2013〕9号,财综〔2012〕59号 | 2013年2月15日起执行 |
| 4 | 卫生行业职业技能鉴定考试费 | 财税〔2016〕14号,浙价费〔2014〕134号,浙财综〔2013〕109号 |
|
|
| 党校 |
|
|
19 |
| 函授学院办学收费 | 浙价费〔2003〕176号 |
|
| 1 | 本专科入学报名考试费 |
|
|
| 2 | 函授学院专科学费 |
|
|
| 3 | 函授学院本科学费 |
|
|
20 |
| 研究生收费 |
|
|
| 1 | 在职研究生班入学报名考试费 | 浙价费〔2001〕22号 |
|
| 2 | 在职研究生学费 | 浙价费〔2003〕441号 |
|
|
| 质监 |
|
|
21 |
| 职业技能鉴定收费 |
|
|
| 1 | 食品检验工、化学检验工、纺织纤维检验工、衡器计量检定工、衡器操作工、产品可靠性能检验工、产品安全性能检验工职业技能鉴定收费 | 浙价费〔2003〕91号 |
|
22 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 特种设备作业人员考试费 | 浙财综〔2011〕1号,浙价费〔2011〕69号 |
|
| 2 | 特种设备检验检测人员岗位资格考试费 | 浙财综〔2011〕1号,浙价费〔2011〕69号 |
|
|
| 广电 |
|
|
23 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 广播电视新闻采编、播音员、主持人资格考试费 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2008〕1539号,浙价费〔2008〕249号,财综〔2005〕33号 |
|
|
| 新闻出版 |
|
|
24 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 图书发行员职业技能鉴定费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕251号 | 初次发放技术等级证书不得收取证书工本费,单独补发可按规定标准收费 |
| 2 | 印刷技工职业技能鉴定费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2003〕95号 | 初次发放技术等级证书不得收取证书工本费,单独补发可按规定标准收费 |
|
| 体育 |
|
|
25 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 体育行业特有工种职业技能鉴定费 | 浙价费〔2010〕173号 |
|
|
| 统计 |
|
|
26 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 统计专业资格考试费 | 计价格〔2002〕964号,浙价费〔2000〕131号 |
|
| 2 | 统计从业资格考试费 | 浙价费﹝2005﹞197号 |
|
|
| 旅游 |
|
|
27 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 导游人员资格考试费 | 发改价格〔2010〕915号,浙价费〔2001〕301号 |
|
|
| 海洋渔业 |
|
|
28 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 渔业行业特种工种职业技能鉴定费 | 浙价费〔2011〕56号 |
|
|
| 测绘 |
|
|
29 |
| 职业技能鉴定费 |
|
|
| 1 | 测绘行业特有工种职业技能鉴定费 | 浙财综字〔2007〕100号,浙价费〔2002〕260号 | 初次发放技术等级证书不得收取证书工本费,单独补发可按规定标准收费 |
|
| 粮食 |
|
|
30 |
| 职业技能鉴定收费 |
|
|
| 1 | 粮油保管员、制米工、制粉工、制油工职业技能鉴定收费 | 浙价费〔2008〕132号 |
|
| 2 | 粮油质量检验员职业技能鉴定收费 | 同上 |
|
|
| 其他 |
|
|
31 |
| 评审推荐费 |
| 组织评审的部门和单位 |
| 1 | 专业技术职务评审推荐费 | 浙政办发〔2015〕107号,浙价费〔2002〕229号,浙价费〔1997〕108号 | 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费等 |
| 2 | 技师、高级技师评审推荐费 | 浙政办发〔2015〕107号,浙价费〔1997〕108号 |
|
32 |
| 考试考务费 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 |
|
| 1 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2009〕1586号,浙价费〔2004〕228号 |
|
| 2 | 审计专业技术资格考试 | 发改价格〔2013〕1494号,浙价费〔2004〕253号,计价格〔2002〕97号 |
|
| 3 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2007〕1925号 |
|
| 4 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号 |
|
| 5 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2011〕2402号 |
|
|
| 安监 |
|
|
33 |
| 考试考务费 |
|
|
| 1 | 特种作业人员安全生产技术考试费 | 浙财综〔2012〕30号 | 省级及各设区市(义乌市)安监部门所属考试机构 |
|
注:1.本目录所列项目,为我省截至2021年12月31日符合《浙江省政府非税收入管理条例》等规定设立的行政事业性收费和政府性基金项目,2020年1月1日起新增、取消或调整的行政事业性收费和政府性基金项目按照有关文件规定更新。 |
2.有关部门和单位在我省范围内执收的资金全额直接上缴中央的行政事业性收费和政府性基金项目,不列入此《目录》,请按照中央有关文件规定执行。 3.纳入政府定价目录和按市场机制收取的经营服务性收费以及行业协会商会收费等,不属于此目录范围。 |
4.各部门各地区对本部门本辖区执行的行政事业性收费和政府性基金项目的合法性、准确性、时效性和完整性负责,并按规定公开。 |
5.国家、省有相关规定的,从其规定。 |