今年作为“十四五”开局之年,秀洲区坚决贯彻市委市政府“蝶变跃升、跨越发展”的要求,紧紧围绕区委区政府“3641”总体工作部署,唯实惟先、善作善成,高质量落实“七讲七比、争先攀高”,全区经济运行继续呈现稳中加固、稳中向好态势。
据初步核算,上半年全区(小口径,下同)实现地区生产总值268.57亿元,按可比价格计算,同比增长14.5%,增速列全市九个主体第三位,两年平均增长6.6%。按三次产业完成情况看:一产实现增加值5.93亿元,同比增长8.6%,两年平均增长5.4%;二产实现增加值138.94亿元,同比增长17.7%,两年平均增长6.5%,其中,工业实现增加值127.12亿元,同比增长20.2%,两年平均增长7.8%;三产实现增加值123.70亿元,同比增长11.5%,两年平均增长6.7%。从三次产业的贡献率来看:一产贡献率为1.4%,拉动GDP增长0.2个百分点;二产贡献率为60.5%,拉动地区生产总值增长8.8个百分点;三产贡献率为38.1%,拉动地区生产总值增长5.5个百分点。
表1:上半年嘉兴市及各县(市、区)GDP情况(管理口径) | ||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 工业增加值 | 第三产业总计 | ||||||
总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | |
嘉兴市 | 2942.14 | 13.9 | 55.54 | 4.7 | 1567.27 | 16.4 | 1430.62 | 17.6 | 1319.33 | 11.6 |
市区 | 801.01 | 13.8 | 13.23 | 5.7 | 380.81 | 17.8 | 340.82 | 19.8 | 406.97 | 10.7 |
南湖 | 345.25 | 13.9 | 7.27 | 3.4 | 153.43 | 17.5 | 134.59 | 17.2 | 184.55 | 11.5 |
秀洲 | 268.57 | 14.5 | 5.93 | 8.6 | 138.94 | 17.7 | 127.12 | 20.2 | 123.70 | 11.5 |
嘉善 | 359.77 | 17.1 | 10.47 | 4.1 | 199.62 | 22.0 | 186.64 | 24.4 | 149.68 | 12.2 |
海盐 | 286.93 | 11.5 | 7.53 | 6.3 | 165.72 | 11.3 | 155.80 | 12.1 | 113.67 | 12.2 |
海宁 | 541.90 | 12.8 | 7.94 | 3.5 | 310.58 | 15.9 | 281.62 | 17.5 | 223.37 | 9.0 |
平湖 | 321.79 | 15.0 | 5.79 | 5.6 | 174.26 | 17.0 | 163.24 | 18.2 | 141.74 | 13.0 |
桐乡 | 536.37 | 14.5 | 10.58 | 4.0 | 262.62 | 16.2 | 231.61 | 15.8 | 263.18 | 13.4 |
经开 | 187.19 | 12.8 | 0.04 | -6.1 | 88.44 | 18.6 | 79.11 | 24.0 | 98.71 | 8.3 |
港区 | 94.46 | 10.0 | 0.19 | 1.5 | 70.83 | 9.2 | 68.28 | 9.4 | 23.44 | 12.2 |
注:管理口径:南湖区剔除城南街道、长水街道;秀洲区剔除嘉北街道、塘汇街道;平湖市剔除嘉兴港区;海盐县剔除兴兴新能源;港区包括嘉兴发电厂、兴兴新能源。 |
一、农业基本盘稳固,增加值增幅全市领先
上半年,农业生产发展较好,全区实现第一产业增加值5.93亿元,可比增长8.6%,增速位列全市第一。粮食作物总体良好。近年来秀洲区把保障粮食安全放在突出位置,通过政策扶持、加大力度退林退藕还粮,春播春耕进展顺利。生猪饲养量迅速增长。截至6月底,生猪存栏3.13万头,同比增长3.7倍,上半年生猪出栏1.96万头,是上年同期的4.4倍。渔业生产高效高质,上半年水产品总产量1.39万吨,同比增长5.0%。特色产业形势喜人。上半年实现特色种养殖产值4150万元,主要涉及中草药材、蔬菜、水果、园艺、特色家禽和稻田小龙虾等。
二、工业生产稳中向好,新兴产业增长较快
上半年,全区584家规模以上工业企业实现增加值105.37亿元,同比增长28.3%,增速居全市九个主体第三位。新兴产业较快增长。1-6月,规模以上工业中战略性新兴产业实现增加值52.68亿元,同比增长53.3%;高新技术产业实现增加值74.27亿元,同比增长37.2%;数字经济核心制造业实现增加值33.33亿元,同比增长81.7%;装备制造业实现增加值40.96亿元,同比增长68.0%,增速均列全市前列。
表2:1-6月全市规上工业增加值总量和增速 | |||
县(市、区) | 规模以上工业增加值 | ||
总量(亿元) | ±% | 排名 | |
全 市 | 1178.13 | 22.6 | — |
南湖区 | 112.05 | 22.4 | 5 |
秀洲区 | 105.37 | 28.3 | 3 |
嘉善县 | 150.90 | 33.1 | 1 |
海盐县 | 141.95 | 15.0 | 8 |
海宁市 | 202.90 | 20.5 | 6 |
平湖市 | 148.08 | 24.6 | 4 |
桐乡市 | 175.03 | 19.5 | 7 |
经 开 | 74.75 | 32.0 | 2 |
港 区 | 79.11 | 12.1 | 9 |
上半年,全区规模以上工业企业实现利税总额39.53亿元,同比增长46.3%,两年平均增长14.7%(2020年上半年同比下降10.0%),其中利润总额31.68亿元,同比增长49.2%,两年平均增长15.2%(2020年上半年同比下降11.1%);规模以上工业企业营业收入利润率为7.0%。
三、服务业发展稳步提升,新兴服务业增势良好。
上半年,秀洲区三产实现增加值123.70亿元,同比增长11.5%。消费市场复苏脚步加快。上半年,全区批发业销售额同比增长41.1%,两年平均增长19.3%,零售业销售额同比增长18.7%,两年平均增长3.9%。全区社会消费品零售总额55.16亿元,同比增长10.0%,两年平均增速同比下降1.5%(2020年上半年同比下降11.8%)。按消费类型分,商品零售同比增长10.4%;限额以上单位粮油、食品类零售额同比增长7.3%,家用电器和音像器材类同比增长 11.5%,文化办公用品类零售额是上年同期的2.6倍。网络销售平稳增长。上半年限上批发零售业通过网络实现销售额同比增长15.6%,两年平均增速-22%(2020年上半年同比下降47.3%)。住宿业和餐饮业迎来提振。1-6月,全区住宿业营业额同比增长63.7%,增速高于全市平均水平30.5个百分点,增速位列全市第一位,餐饮业营业额同比增长28.1%。住宿餐饮业的快速增长,一方面利益于旅游产业的复苏回暖,另一方面也是受上年基数的影响。房地产市场趋于稳定。上半年秀洲区房地产新房市场增长虽然较一季度环比略有回落,但较上年同期相比还是呈较快增长趋势,1-6月,全区累计销售商品房面积32.92万平方米,其中,住宅31.33万平方米,增速分别增长61.2%和66.6%。因受库存不足、土地资源等影响,房地产开发投资增速有所下降。1-6月,全区房地产开发投资29.94亿元,同比下降29.1%,其中,住宅开发投资22.33亿元,同比下降22.6%,土地购置费16.94亿元,同比下降34.5%。信息服务业较快增长。1-5月,规模以上服务业企业营业收入41.96亿元,同比增长54.0%,两年平均增长2.9%(2020年1-5月同比下降31.3%),其中信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业营业收入同比分别增长45.6%、34.9%,两年平均分别增长51.5%、16.8%。文化旅游市场逐步回升。1-5月,规模以上服务业中文化体育和娱乐业营业收入同比增长47.5%,两年平均增长3.0%。根据旅游局数据,截止到6月份全区接待国内游客124.06万人次,同比增长238.4%;实现国内旅游收入14.96亿元,同比增长172.7%。
四、固定资产投资回落,实到外资增速远超全市平均水平
上半年,固定资产投资实际完成投资94.79亿元,同比下降14.9%。其中,第一产业投资增长48.5%,第二产业投资下降8.3%,第三产业投资下降19.4%,其中房地产业投资下降29.1%。项目投资同比下降6.5%。利用外资快速增长。上半年,全区实到外资完成3.27亿美元,较上年同期增长1.4倍,增速超过全市平均水平44.1个百分点,完成进度全市第一,规模全市第二。其中高新技术产业实际到位外资1.36亿美元,占实到外资部口径的41.5%。上半年,全区新注册外资项目22个,较上年同期增加5个。
五、进出口增势明显,外贸活跃度提升
1-5月,全区货物进出口总额98.54亿元,同比增长35.3%,其中,出口86.77亿元,同比增长36.5%。美国、越南、荷兰是秀洲区出口货物最多的国家,荷兰、巴西和印度出口额增速增长较快;秀洲货物进口地主要是台湾、印度和日本,韩国、印度的进口增速有所增长。
六、财政收入较快增长,民生支出保障有力
1-6月,全区实现公共财政预算收入39.74亿元,同比增长 18.7%。其中上划中央收入15.93亿元,同比增长22.9%,上划市级收入5.71亿元,同比增长25.6%,区级公共财政预算收入18.09亿元,同比增长13.4%。民生支出保障有力。公共财政预算支出17.23亿元,同比增长17.3%。其中一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出同比分别增长37.8%、69.9%、35.9%、28.2%。
七、居民收入稳定增长,居民消费恢复性反弹
秀洲区以民生为本,扎实推进共同富裕,努力打造均衡富庶发展的最佳典范。上半年,秀洲区居民人均可支配收入29070元,同比名义增长13.7%,两年平均名义增长7.4%;其中城镇居民人均可支配收入32435元,同比名义增长13.6%;农村居民人均可支配收入24294元,同比名义增长13.9%,城乡收入比为1.34: 1。从消费情况看,全体居民人均消费支出18597元,同比增长19.3%,两年平均增长11.4%。其中,城镇居民人均消费支出20471元,同比增长19.4%;农村居民人均消费支出15937元,同比增长19.3%。
八、创业创新活力迸发,市场预期总体向好
上半年,全区新设企业1917家,较2019年上半年增长51.1%;新设个体户4373家,较2019年上半年增长34.5%。截至6月末,在册市场主体64129户,其中企业19818家,个体户44033户。上半年,规模以上工业实现新产品产值255.37亿元,同比增长60.2%,增速较规上工业总产值增速高20.2个百分点,新产品产值率为57.1%,较上年同期提高7.2个百分点。市场预期总体向好。据二季度景气调查显示,规上工业企业预计下季度综合经营状况良好的企业数比重为37.4%,另有57.2%的企业表示可以达到正常水平。
2021年上半年各县市区主要经济指标(一)
单位:亿元
县 (市、区) | 地区生产总值 | 服务业增加值 | 规模以上工业 增加值 | 高新技术产业 增加值 | 战略性新兴 产业增加值 | 装备制造业增加值 | 数字经济核心 制造业增加值 | 财政总收入 | 一般公共预算收入 | 社会消费品 零售总额 | ||||||||||||||||||||
总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | |
全 省 | 34556 | 13.4 | — | 19444 | 11.5 | — | 9466.71 | 20.8 | — | 5690.55 | 22.7 | — | 3131.97 | 24.2 | — | — | — | — | 1322.97 | 28.2 | — | 9191 | 23.2 | — | 5313.96 | 24.9 | — | 13901 | 16.4 | — |
全 市 | 2942.14 | 13.9 | — | 1319.33 | 11.6 | — | 1178.13 | 22.6 | — | 767.98 | 25.1 | — | 480.01 | 27.6 | — | 449.96 | 37.5 | — | 221.69 | 33.9 | — | 755.11 | 21.2 | — | 456.96 | 20.5 | — | 1089.40 | 14.7 | — |
南湖区 | 345.25 | 13.9 | 5 | 184.55 | 11.5 | 5 | 112.05 | 22.4 | 4 | 76.47 | 24.7 | 4 | 47.15 | 32.8 | 3 | 54.83 | 30.2 | 6 | 26.24 | 19.0 | 6 | 70.82 | 25.3 | 2 | 30.24 | 22.2 | 1 | 175.56 | 15.3 | 3 |
秀洲区 | 268.57 | 14.5 | 3 | 123.70 | 11.5 | 5 | 105.37 | 28.3 | 2 | 74.27 | 37.2 | 2 | 52.68 | 53.3 | 2 | 40.96 | 68.0 | 1 | 33.33 | 81.7 | 1 | 39.74 | 18.7 | 5 | 18.09 | 13.4 | 7 | 55.16 | 10.0 | 7 |
嘉善县 | 359.77 | 17.1 | 1 | 149.68 | 12.2 | 3 | 150.90 | 33.1 | 1 | 111.16 | 40.6 | 1 | 72.92 | 55.4 | 1 | 91.91 | 44.8 | 3 | 39.82 | 54.4 | 2 | 96.74 | 22.3 | 3 | 59.01 | 22.0 | 2 | 123.43 | 15.5 | 2 |
海盐县 | 286.93 | 11.5 | 7 | 113.67 | 12.2 | 3 | 141.95 | 15.0 | 7 | 108.13 | 12.7 | 7 | 79.08 | 10.2 | 6 | 46.08 | 46.5 | 2 | 12.51 | 28.7 | 5 | 72.24 | 22.0 | 4 | 44.86 | 20.1 | 5 | 84.21 | 14.5 | 5 |
海宁市 | 541.90 | 12.8 | 6 | 223.37 | 9.0 | 7 | 202.90 | 20.5 | 5 | 129.51 | 19.9 | 5 | 58.30 | 4.6 | 7 | 78.25 | 20.3 | 7 | 45.21 | 7.5 | 7 | 133.33 | 17.7 | 6 | 82.83 | 21.3 | 4 | 245.99 | 15.3 | 3 |
平湖市 | 321.79 | 15.0 | 2 | 141.74 | 13.0 | 2 | 148.08 | 24.6 | 3 | 99.09 | 28.6 | 3 | 53.11 | 28.8 | 4 | 63.25 | 35.7 | 4 | 29.42 | 30.3 | 4 | 91.67 | 13.0 | 7 | 55.25 | 13.5 | 6 | 105.41 | 15.8 | 1 |
桐乡市 | 536.37 | 14.5 | 3 | 263.18 | 13.4 | 1 | 175.03 | 19.5 | 6 | 112.44 | 19.5 | 6 | 67.65 | 27.2 | 5 | 35.88 | 34.3 | 5 | 24.51 | 38.6 | 3 | 115.42 | 31.3 | 1 | 70.09 | 22.0 | 2 | 216.77 | 14.2 | 6 |
经 开 | 187.19 | 12.8 | — | 98.71 | 8.3 | — | 74.75 | 32.0 | — | 31.67 | 25.3 | — | 24.67 | 24.8 | — | 35.71 | 29.6 | — | 10.71 | 21.2 | — | 51.11 | 20.5 | — | 23.27 | 20.1 | — | 64.17 | 14.7 | — |
港 区 | 94.46 | 10.0 | — | 23.44 | 12.2 | — | 79.11 | 12.1 | — | 44.61 | 19.2 | — | 31.69 | 14.0 | — | 1.09 | 33.4 | — | 0.51 | 68.2 | — | 18.27 | -1.9 | — | 13.33 | 12.6 | — | 18.70 | 13.4 | — |
2021年上半年各县市区主要经济指标(二)
单位:亿元
县 (市、区) | 规上工业增加值能耗降低率 | 城镇居民人均 可支配收入(元) | 农村居民人均 可支配收入(元) | 固定资产投资 | 项目投资 | 工业投资 | 服务业投资 | 高新技术产业投资 | 生态环保、城市更新 和水利设施投资 | 实际利用外资 (亿美元) | ||||||||||||||||||||
±% | 排名 | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (增速) | 总量 | ±% | 排名 (总量) | ||
全 省 | — | — | 36294 | 13.9 | — | 20357 | 15.8 | — | — | 14.9 | — | — | 15.9 | — | — | 25.9 | — | — | — | — | — | 29.9 | — | — | 19.6 | — | — | — | — | |
全 市 | 0.2 | — | 35405 | 14.8 | — | 24786 | 14.3 | — | 1454.74 | 12.7 | — | 924.64 | 24.9 | — | 490.47 | 20.1 | — | 959.14 | 9.0 | — | 307.22 | 17.6 | — | 141.25 | 29.9 | — | 23.18 | 92.9 | — | |
南湖区 | 9.6 | 2 | 33207 | 13.5 | 6 | 23027 | 13.8 | 5 | 182.38 | 43.7 | 1 | 131.46 | 96.2 | 1 | 30.99 | 23.2 | 3 | 151.14 | 48.5 | 1 | 25.74 | 8.2 | 4 | 40.34 | 125.4 | 1 | 2.10 | 77.2 | 7 | |
秀洲区 | -10.8 | 6 | 32435 | 13.6 | 5 | 24294 | 13.9 | 4 | 94.79 | -14.9 | 7 | 65.49 | -6.5 | 7 | 36.29 | -8.3 | 7 | 57.15 | -19.4 | 7 | 21.45 | 13.3 | 3 | 15.94 | 37.9 | 3 | 3.27 | 137.0 | 2 | |
嘉善县 | 7.6 | 3 | 34128 | 13.3 | 7 | 24637 | 14.0 | 3 | 176.04 | 11.5 | 5 | 108.90 | 9.4 | 6 | 65.06 | 2.8 | 6 | 110.70 | 17.1 | 3 | 51.13 | 0.5 | 6 | 13.79 | 38.6 | 2 | 3.51 | 291.3 | 1 | |
海盐县 | 5.0 | 4 | 35225 | 15.9 | 2 | 24598 | 14.6 | 2 | 150.40 | 25.0 | 2 | 108.32 | 32.5 | 3 | 55.89 | 27.3 | 2 | 92.11 | 21.2 | 2 | 29.78 | 7.2 | 5 | 11.68 | -12.1 | 6 | 2.29 | 94.4 | 5 | |
海宁市 | -14.5 | 7 | 37631 | 14.9 | 4 | 27000 | 15.1 | 1 | 268.34 | 7.3 | 6 | 148.77 | 11.4 | 5 | 93.92 | 17.8 | 5 | 174.36 | 2.4 | 5 | 51.51 | 13.6 | 2 | 20.42 | 37.0 | 4 | 2.17 | 45.1 | 6 | |
平湖市 | 15.7 | 1 | 35080 | 15.8 | 3 | 24783 | 13.1 | 7 | 182.13 | 17.5 | 3 | 126.82 | 19.6 | 4 | 78.35 | 21.2 | 4 | 102.98 | 15.4 | 4 | 31.79 | -19.0 | 7 | 8.23 | -19.6 | 7 | 3.17 | 49.2 | 3 | |
桐乡市 | -3.4 | 5 | 35026 | 16.4 | 1 | 24894 | 13.7 | 6 | 237.96 | 16.5 | 4 | 143.86 | 37.9 | 2 | 90.36 | 55.4 | 1 | 147.59 | 1.0 | 6 | 63.56 | 112.1 | 1 | 18.82 | 15.3 | 5 | 2.90 | 120.8 | 4 | |
经 开 | 8.5 | — | 33163 | 13.9 | — | — | — | — | 121.77 | -11.3 | — | 54.63 | -3.4 | — | 17.86 | -8.6 | — | 103.90 | -11.7 | — | 12.84 | -8.1 | — | 7.70 | -20.3 | — | 3.12 | 180.9 | — | |
港 区 | 3.4 | — | 35765 | 15.4 | — | 24526 | 12.6 | — | 40.94 | 46.0 | — | 36.39 | 70.7 | — | 21.76 | 50.5 | — | 19.18 | 41.2 | — | 19.42 | 70.3 | — | 4.33 | -11.9 | — | 0.64 | -51.7 | — |
注:1.按管理口径,五县两区排名;固定资产投资全省只公布增速。
2.招商引资情况说明:2021年1-6月,全区新批外资项目23个。新引进亿元以上备案内资工业项目数31个。
3.分县市区外资采用部口径。