序号 | 单位名称 | 地址 | 类别 | 许可证号 | 检查 结果 | 监测 结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查时间 | 其他 | 任务 来源 | 公示日期 |
1 | 嘉兴维格斯酒店有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇(蚂桥)吉蚂西路1号嘉兴现代物流科技大厦裙楼三到五层 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2015]第330411-000260号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案处理 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.22 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
2 | 嘉兴市秀洲区王江泾香舍元缘宾馆 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方路18号 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2016]第330411-000230号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.2 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
3 | 嘉兴市秀洲区王江泾卫忠理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇万福大厦2幢102室 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2017]第330411-000112号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.2 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
4 | 嘉兴市秀洲区王店强哥理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇人民街283号 | 美发美容场所 | / | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.10 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
5 | 嘉兴市秀洲区王店如美化妆精品店 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇天元嘉乐苑3幢14号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2020]第330411-000040号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案处理 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.10 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
6 | 嘉兴市秀洲区洪合龙倦风理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪昌路152号底楼 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2017]第330411-000089号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.3 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
7 | 嘉兴市秀洲区洪合秀客理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪运路370号 | 美发美容场所 | / | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.3 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
8 | 嘉兴市秀洲区洪合明凯理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪昌路 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2017]第330411-000031号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.3 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
9 | 嘉兴市秀洲区洪合八零九零理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪运路893号 | 美发美容场所 | / | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.3 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
10 | 嘉兴市秀洲区新城街道荙克肯妮美发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道嘉兴市中山大厦综合楼营业用房17号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2020]第330411-000062号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案处理 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.23 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
11 | 嘉兴市秀洲区新城街道禾风美容美发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲新区聚贤路213号一层-二层S07商铺 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2020]第330411-000097号 | 发现问题待后续处理 | / | 立案处理 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.23 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
12 | 嘉兴市秀洲区新城街道快乐宝贝理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道大树花园东区16号楼店面102号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2020]第330411-000121号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.23 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
13 | 圣托(嘉兴)医学影像诊断中心 | 瀚丰大厦3幢商305室、306室、307室 | 放射诊疗 | 浙卫放证字(2020)第(3304110001)号 | 发现问题待后续处理 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.23 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
14 | 嘉兴秀洲牙博士口腔门诊部 | 江南摩尔二层A-204A、A-205、A-204B、A-206室 | 放射诊疗 | 浙卫放证字(2017)第(3304110003)号 | 发现问题待后续处理 | 检测结果未出 | 监督意见 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.25 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
15 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥卫生室 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥健康路10号 | 其他医疗机构 | PDY60102633041111D6001 | 发现问题待后续处理 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.15 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
16 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥卫生室 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥健康路10号 | 医院、卫生院、门诊部、诊所 | PDY60102633041111D6001 | 发现问题待后续处理 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.15 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
17 | 嘉兴圣亚消化专科门诊部 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道中山西路676号 | 其他医疗机构 | PDY69639533041117D1502
| 发现问题待后续处理
| 检测结果未出 | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.29 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
18 | 嘉兴圣亚消化专科门诊部 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道中山西路676号 | 医院、卫生院、门诊部、诊所 | PDY69639533041117D1502
| 发现问题待后续处理
| 检测结果未出 | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.29 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
19 | 卓越口腔门诊部 | 洪兴西路2183号浙联金座B座402室 | 其他医疗机构 | PDY66039233041117D1522 | 发现问题待后续处理
| 检测结果未出 | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.29 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
20 | 卓越口腔门诊部 | 嘉兴市秀洲新区浙联金座2幢402室 | 医院、卫生院、门诊部、诊所 | PDY66039233041117D1522 | 发现问题待后续处理
| 检测结果未出 | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.29 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |
21 | 嘉兴王江泾陆爱根口腔门诊部 | 迎宾路1152号 | 放射诊疗 | 浙卫放证字(2019)第(3304110008)号 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市秀洲区卫生健康局 | 2021.6.15 | 完成 | 国家级 | 2021.6.30 |