当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF200000/2021-185741 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区自然资源和规划分局 | 生成日期: | 2021-06-22 |
文号: | 来源: | 区自然资源和规划分局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区自然资源和规划分局 |
生成日期: | 2021-06-22 |
文号: | |
来源: | 区自然资源和规划分局 |
发布日期: 2021- 06- 22 10: 11 浏览次数:
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0007045号 | 梅栋磊,梅亚平 | 土地/房屋 | 330401005030GB00057F00120063 | 嘉兴市祥瑞花苑12幢1604室 | |
2 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0021403号 | 倪光明,王娟娟 | 土地/房屋 | 330411004004GB00186F00130064 | 嘉兴市秀洲区新城街道禾锦雅苑13幢1702室 | |
3 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0013553号 | 张冰洁,钟瑛 | 土地/房屋 | 330401008023GB00035F00110021 | 嘉兴市禹德华庭11幢401室 | |
4 | 浙(2021)嘉秀不动产证明第0013837号 | 张徐 | 土地/房屋 | 330411003107GB02203F00020002 | 嘉兴市秀洲区新塍镇天悦湾2幢102室 | |
5 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0019058号 | 张智 | 土地/房屋 | 330411002041GB01131F00070043 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺华名苑7幢1203室 | |
6 | 浙(2017)嘉南不动产证明第0021493号 | 沈建明 | 土地/房屋 | 330402012030GB00262F00490115 | 嘉兴市南湖区七星街道香湖别墅49幢703室 | |
7 | 浙(2017)嘉南不动产证明第0014194号 | 黄春生,夏凤艳 | 土地/房屋 | 330402012030GB00256F00430089 | 嘉兴市南湖区七星街道香湖别墅43幢401室 | |
8 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0021648号 | 姜明凤,孙姜格格 | 土地/房屋 | 330411007027GB09023F00050002 | 嘉兴市秀洲区王店镇花溪水岸5幢102室 | |
9 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0018155号 | 蔡亮,唐飞 | 土地/房屋 | 330411004004GB00153F00280017 | 嘉兴市秀洲区新城街道荷塘景苑28幢501室 | |
10 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0015755号 | 薛琴 | 土地/房屋 | 330411002041GB01129F00080024 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺华名苑8幢604室 | |
11 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0013820号 | 徐翠存,朱广强 | 土地/房屋 | 330401005030GB00058F00130062 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑13幢1单元1102室 | |
12 | 浙(2018)嘉开不动产证明第0014566号 | 毕妍婕 | 土地/房屋 | 330401005035GB00349F00070121 | 嘉兴市百合花园7幢3201室 | |
13 | 浙(2020)嘉开不动产证明第0018943号 | 盛捷,向力 | 土地/房屋 | 330401005030GB00056F00110006 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑11幢2单元204室 | |
14 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0011554号 | 李兰兰 | 土地/房屋 | 330411007035GB00409F00050042 | 嘉兴市秀洲区王店镇梅里新嘉苑5幢1102室 | |
15 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0009086号 | 钱炜,谢佳晰 | 土地/房屋 | 330401005030GB00063F00010066 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑1幢1单元1702室 | |
16 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0003684号 | 张也,周端鹏 | 土地/房屋 | 330401005030GB00060F00040020 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑4幢2单元504室 | |
17 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0003963号 | 梅青青,钱凯峰 | 土地/房屋 | 330401005030GB00062F00020047 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑2幢2单元1203室 | |
18 | 浙(2017)嘉南不动产证明第0018870号 | 邵惠红,沈建芳 | 土地/房屋 | 330402012030GB00260F00470092 | 嘉兴市南湖区七星街道香湖别墅47幢404室 | |
19 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0000582号 | 谢丽圆 | 土地/房屋 | 330401005030GB00061F00030041 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑3幢1单元1101室 | |
20 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0021127号 | 寿晓庆 | 土地/房屋 | 330411004004GB00232F00070054 | 嘉兴市秀洲区新城街道禾锦雅苑7幢1402室 | |
21 | 浙(2018)嘉开不动产证明第0017517号 | 董月萍,李宝梁 | 土地/房屋 | 330401005029GB00253F00190018 | 嘉兴市柳岸禾风公寓19幢1402室 | |
22 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0023889号 | 顾惠良,顾月兴 | 土地/房屋 | 330411002041GB01132F00050032 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺华名苑5幢804室 | |
23 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0008655号 | 陈红芳,王子兴 | 土地/房屋 | 330411002041GB01126F00120070 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺华名苑12幢1901室 | |
24 | 浙(2019)嘉开不动产证明第0028385号 | 江海君 | 土地/房屋 | 330401005030GB00055F00100019 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道祥瑞花苑10幢2单元604室 | |
25 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0011149号 | 林廷库 | 土地/房屋 | 330411002041GB00586F00150138 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺境花苑15幢2402室 | |
26 | 浙(2019)嘉南不动产证明第0001519号 | 盛亦容 | 土地/房屋 | 330402009024GB00323F00060001 | 嘉兴市南湖区余新镇静安里6幢101室 | |
27 | 浙(2017)嘉南不动产证明第0012918号 | 钱丽英,杨祖荣 | 土地/房屋 | 330402012030GB00259F00460038 | 嘉兴市南湖区七星街道香湖别墅46幢402室 | |
28 | 浙(2020)嘉秀不动产证明第0001163号 | 翁洁娜 | 土地/房屋 | 330402007028GB99080F00730005 | 嘉兴市南湖区七星街道绿禾名邸73幢2单元105室 | |
29 | 00051912 | 陶文静 | 土地/房屋 | 330411004024GB00133F00250044 | 嘉兴市秀洲区新城街道嘉盛龙庭25幢802室 | |
30 | 浙(2018)嘉南不动产证明第0014846号 | 韩荣荣 | 土地/房屋 | 330402008027GB00220F00250070 | 嘉兴市南湖区大桥镇天骄花苑25幢1单元1802室 | |
31 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0008295号 | 姜瑾明 | 土地/房屋 | 330401008023GB00029F00150004 | 嘉兴市南湖区长水街道金雅花园15幢1单元1004室 | |
32 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0014220号 | 周晓强 | 土地/房屋 | 330411004004GB00177F00010005 | 嘉兴市秀洲区新城街道荷塘景苑1幢105室 | |
33 | 浙(2021)嘉秀不动产证明第0013266号 | 吴荣香 | 土地/房屋 | 330411002040GB00455F00140014 | 嘉兴市秀洲区油车港镇公元壹号花园14幢303室 | |
34 | 浙(2018)嘉南不动产证明第0005599号 | 汤云飞、吴晓英 | 土地/房屋 | 330402008036GB00061F00190076 | 嘉兴市花溪地19幢1904室 | |
35 | 浙(2019)嘉秀不动产证明第0019603号 | 姜勇 | 土地/房屋 | 330411004004GB00150F00270038 | 嘉兴市秀洲区新城街道荷塘景苑27幢1002室 | |
36 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0021041号 | 沈雅英,许海明 | 土地/房屋 | 330411004004GB00185F00140065 | 嘉兴市秀洲区新城街道禾锦雅苑14幢1703室 | |
37 | 浙(2018)嘉秀不动产证明第0019690号 | 计正一 | 土地/房屋 | 330411002041GB01133F00060025 | 嘉兴市秀洲区油车港镇艺华名苑6幢502室 |
公告单位:嘉兴市自然资源和规划局
2021年6月22日