为进一步提升国家基本公共卫生服务项目的可及性,增强群众获得感,大力推进基本公共卫生服务项目承担机构的信息公开工作,使公众更方便快捷地获得机构信息。现将全区机构公示如下:
一、 承担项目机构 1.新城街道(3家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 新城街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 符雁翔 | 0573-83854518 | 新城街道 | 九里路556号 | 120.700371-30.781914 | 新城街道亚都社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 张春荣 | 0573-83854510 | 新城街道 | 新洲路38号 | 120.714887-30.761746 | 新城街道秀湖社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 董元庆 | 13705836150 | 新城街道 | 成秀路1号 | 120.698665-30.792507 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管,其中0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理(0-36个月儿童)委托嘉兴市秀洲区妇幼保健院承担。 2.高照街道(4家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 高照街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 王震宇 | 0573-83363583 | 新塍镇 | 新乐路501号 | 120.647587-30.757446 | 嘉兴市秀洲区高照街道象贤社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 徐惠年 | 0573-82791120 | 高照街道 | 象贤路29号 | 120.690134-30.762538 | 嘉兴市秀洲区高照街道秀园社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 马良 | 0573-82753199 | 高照街道 | 洪高路1562 | 120.68032-30.762606 | 嘉兴市秀洲区高照街道秀清社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 王韵晰 | 0573-82608367 | 高照街道 | 秀清路156号 | 120.701405-30.758919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管,其中孕产妇健康管理委托嘉兴市秀洲区妇幼保健院承担。 3. 王江泾镇(24家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 秀洲区王江泾医院 | 卫生院 | 政府办 | 龚方荣 | 0573-83381698 | 王江泾镇 | 虹桥路 | 120.721744-30.878299 | 秀洲区王江泾医院南汇分院 | 卫生院 | 政府办 | 万国燕 | 13957367997 | 王江泾镇 | 南汇集镇 | 120.764091- 30.929763 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇双塔卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 郁明华 | 15858308919 | 王江泾镇 | 双塔村戚家港 | 120.728593-30.97222 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇大坝卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 吴阿海 | 13957363417 | 王江泾镇 | 大坝村陆家池 | 120.701961-30.962082 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇新农卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 卜红芳 | 18857368153 | 王江泾镇 | 田乐村西小圩 | 120.721891-30.941502 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇华联卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陈爱弟 | 13867366305 | 王江泾镇 | 华联村 | 120.771415-30.955659 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇虹阳卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 杨文杰 | 13957322030 | 王江泾镇 | 虹阳集镇 | 120.682373-30.847485 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇虹北卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 金大洲 | 13505733393 | 王江泾镇 | 虹北村 | 120.683587-30.86465 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇范滩卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 王金友 | 13867381672 | 王江泾镇 | 范滩村 | 120.697467-30.84182 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇西雁卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陆木春 | 13516731173 | 王江泾镇 | 西雁村 | 120.693298-30.872937 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 鲍济明 | 15105732744 | 王江泾镇 | 双桥健康路10号 | 120.723848-30.831499 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇振民卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈如 | 13806735267 | 王江泾镇 | 民和村 | 120.749914-30.913745 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇洪太卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 吴寿林 | 18268377231 | 王江泾镇 | 太平村 | 120.744343-30.877471 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇东荷卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 谢金福 | 13105732876 | 王江泾镇 | 东荷村 | 120.771257-30.913344 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇荷花卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 边雪荣 | 13819092263 | 王江泾镇 | 荷花集镇6号 | 120.736733-30.899567 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇东风卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 金松观 | 13867381035 | 王江泾镇 | 东风村 | 120.705935-30.820217 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇新桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陈荷珍 | 13666728315 | 王江泾镇 | 新桥村 | 120.719113-30.870898 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇田乐卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 史留根 | 13705731583 | 王江泾镇 | 田乐永聚东珠83号 | 120.722331-30.953723 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇虹南卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 吴玉珍 | 18858352979 | 王江泾镇 | 虹南村 | 120.677296-30.830754 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇北荷卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陈水荣 | 13515738170 | 王江泾镇 | 北荷村 | 120.728075-30.916568 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇沈家桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 马琴芳 | 15325328786 | 王江泾镇 | 沈家桥村 | 120.694583-30.802261 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇宇泗浜卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陆红燕 | 13957371872 | 王江泾镇 | 经济开发区 | 120.71967-30.804904 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇市泾卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 汝杏兴 | 13758327838 | 王江泾镇 | 市泾村市泾南路 | 120.723858-30.935274 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇廊下卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 张永明 | 13967385028 | 王江泾镇 | 廊下村 | 120.747061-30.943212 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。 4.王店镇(21家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 嘉兴市王店人民医院 | 卫生院 | 政府办 | 王学珍 | 0573-83251168 | 王店镇 | 汇丰路61号 | 120.721214-30.631837 | 嘉兴市秀洲区王店镇建林卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 孙炳林 | 0573-83258005 | 王店镇 | 建林村 | 120.714245-30.613045 | 嘉兴市秀洲区王店镇南梅卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 朱井松 | 0573-83246404 | 王店镇 | 南梅村 | 120.727895-30.601605 | 嘉兴市秀洲区王店镇庄安卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 冯加妮 | 0573-83262005 | 王店镇 | 庄安村 | 120.752945-30.64605 | 嘉兴市秀洲区王店镇宝华卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈利华 | 0573-83254370 | 王店镇 | 宝华村 | 120.738608-30.652022 | 嘉兴市秀洲区王店镇假山卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 张婷 | 0573-83261720 | 王店镇 | 假山村 | 120.747749-30.62753 | 嘉兴市秀洲区王店镇建农卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈德金 | 0573-83251574 | 王店镇 | 建农村 | 120.692006-30.637811 | 嘉兴市秀洲区王店镇梅溪卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 姚陈萍 | 0573-83248120 | 王店镇 | 人民街铁路桥东侧 | 120.73378-30.62333 | 嘉兴市秀洲区王店镇凤珍卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 伍萍 | 0573-83262144 | 王店镇 | 凤珍村 | 120.744444-30.622087 | 嘉兴市秀洲区王店镇太平桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 王贇 | 0573-83252434 | 王店镇 | 太平桥村 | 120.718888-30.655128 | 嘉兴市秀洲区王店镇庆丰卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 杨福坤 | 0573-83257134 | 王店镇 | 庆丰村 | 120.697174-30.62124 | 嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 卜永峰 | 0573-83300049 | 王店镇 | 希望路381-385号 | 120.741366-30.691445 | 嘉兴市秀洲区王店镇八联卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 史伟英 | 0573-83311043 | 王店镇 | 八联村 | 120.72196-30.669023 | 嘉兴市秀洲区王店镇红联卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 韦勤峰 | 0573-83300006 | 王店镇 | 红联村 | 120.753717-30.675238 | 王店镇建设卫生院 | 卫生院 | 政府办 | 谢海荣 | 13867376496 | 王店镇 | 建设龙源路339号 | 120.660472-30.619919 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 俞长根 | 18967399129 | 王店镇 | 南星桥村南星桥1号 | 120.632482-30.607219 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 吕海观 | 13758308697 | 王店镇 | 建设村邵家桥98号 | 120.655334-30.632642 | 嘉兴市秀洲区王店镇建南卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 姚仁观 | 18967399035 | 王店镇 | 建南村19组倪曹保村 | 120.651278-30.620053 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 朱伟 | 13957322012 | 王店镇 | 先锋村11组木桥湾 | 120.623407-30.621872 | 嘉兴市秀洲区王店镇花鸟港卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 胡国有 | 15068389100 | 王店镇 | 花鸟港村13组鸟船村 | 120.679698-30.621048 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陈彩明 | 18967399122 | 王店镇 | 三建村36组何家头 | 120.681473-30.598248 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。 5.新塍镇(16家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 嘉兴市秀洲区新塍医院 | 卫生院 | 政府办 | 金华明 | 0573-83400856 | 新塍镇 | 新塍镇虹桥路99号 | 120.62668-30.789409 | 嘉兴市秀洲区新塍镇思古桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 周时英 | 0573-83853619 | 新塍镇 | 思古桥村 | 120.566149-30.838757 | 嘉兴市秀洲区新塍镇观音桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 张戴萍 | 0573-83852587 | 新塍镇 | 观音桥集镇 | 120.666913-30.803676 | 嘉兴市秀洲区新塍镇旗星卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 夏雪明 | 0573-83852023 | 新塍镇 | 旗星村陈家浜 | 120.55307-30.803775 | 嘉兴市秀洲区新塍镇新庄卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 李菊春 | 0573-83860930 | 新塍镇 | 新庄村乌桥头 | 120.573246-30.78057 | 嘉兴市秀洲区新塍镇南洋卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 缪荣武 | 0573-83850983 | 新塍镇 | 南洋村小金港 | 120.649009-30.830943 | 嘉兴市秀洲区新塍镇上仁浜卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 高志林 | 0573-83500585 | 新塍镇 | 潘家浜村上仁浜 | 120.619616-30.746839 | 嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 李萍 | 0573-83566270 | 新塍镇 | 钱码头村东浜 | 120.606526-30.847376 | 嘉兴市秀洲区新塍镇洛东卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 何琪琦 | 0573-83851995 | 新塍镇 | 洛东村 | 120.604668-30.812707 | 嘉兴市秀洲区新塍镇大通卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 冯燕 | 0573-83501377 | 新塍镇 | 大通村陡门 | 120.627521-30.734268 | 嘉兴市秀洲区新塍镇来龙桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 徐玲玲 | 0573-83850929 | 新塍镇 | 来龙桥村吴家浜 | 120.622563-30.820709 | 嘉兴市秀洲区新塍镇洛西卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 郭永林 | 0573-83852586 | 新塍镇 | 洛西村 | 120.57003-30.818414 | 嘉兴市秀洲区新塍镇天福村卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陆雪林 | 0573-83852019 | 新塍镇 | 天福村洪家浜 | 120.595339-30.761164 | 嘉兴市秀洲区新塍镇庙云桥村卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈玉珍 | 0573-83683392 | 新塍镇 | 庙云桥陈家浜 | 120.611566-30.776109 | 嘉兴市秀洲区新塍镇桃园卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 胡小芳 | 0573-83853363 | 新塍镇 | 桃园雷渡桥 | 120.629462-30.848926 | 嘉兴市秀洲区新塍镇西文桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 朱恩伟 | 0573-83852589 | 新塍镇 | 西文桥集镇 | 120.588571-30.830819 | 嘉兴市秀洲区新塍镇虹桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 吴雪芬 | 0573-83401104 | 新塍镇 | 新塍镇新洛东路351号 | 120.612816-30.799015 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。 6.油车港镇(9家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 油车港镇卫生院 | 卫生院 | 政府办 | 余元东 | 13819348075 | 油车港镇 | 马厍村 | 120.763596-30.829414 | 嘉兴市秀洲区油车港镇古窦泾卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 陈宝荣 | 13516737976 | 油车港镇 | 古窦泾村 | 120.800046-30.827539 | 嘉兴市秀洲区油车港镇百花庄卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 俞雪婷 | 17858775792 | 油车港镇 | 百花庄村 | 120.783802-30.825568 | 嘉兴市秀洲区油车港镇杨溪卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 倪胜荣 | 13626739382 | 油车港镇 | 杨溪村 | 120.761179-30.889787 | 嘉兴市秀洲区油车港镇上睦卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 张元祥 | 13586392753 | 油车港镇 | 上睦村 | 120.742246-30.857941 | 嘉兴市秀洲区油车港镇麦家卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 徐永泉 | 13486306568 | 油车港镇 | 麦家村 | 120.797709-30.841253 | 嘉兴市秀洲区油车港镇澄溪卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 蒋文华 | 13757343810 | 油车港镇 | 澄溪村集镇 | 120.797979-30.895648 | 嘉兴市秀洲区油车港镇栖真卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 杨一凡 | 17826866129 | 油车港镇 | 栖霞小区 | 120.776055-30.863965 | 嘉兴市秀洲区油车港镇合心卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 鲍敏英 | 13511328896 | 油车港镇 | 合心村 | 120.783615-30.899383 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。 7.洪合镇(10家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 洪合镇卫生院 | 卫生院 | 政府办 | 谢海荣 | 13867376496 | 洪合镇 | 文泰路761号 | 120.671391-30.668236 | 嘉兴市秀洲区洪合镇新王桥村卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈雅芬 | 15712626563 | 洪合镇 | 新王桥村 | 120.660455-30.687852 | 嘉兴市秀洲区洪合镇泰石卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 张桂昌 | 18006838512 | 洪合镇 | 泰石桥村 | 120.67962-30.666546 | 嘉兴市秀洲区洪合镇良三卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 杨梦琪 | 15669365217 | 洪合镇 | 良三村 | 120.63909-30.701167 | 嘉兴市秀洲区洪合镇凤桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 杜彩生 | 13732575071 | 洪合镇 | 凤桥村 | 120.656902-30.668849 | 嘉兴市秀洲区洪合镇锦福卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 胡定金 | 13732575323 | 洪合镇 | 锦福村 | 120.672442-30.694668 | 嘉兴市秀洲区洪合镇新美卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈木生 | 13732575113 | 洪合镇 | 新美村 | 120.664925-30.706149 | 嘉兴市秀洲区洪合镇洪合卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 朱良观 | 13732575306 | 洪合镇 | 洪合村 | 120.687192-30.687273 | 嘉兴市秀洲区洪合镇泾桥卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 徐玉祥 | 15957375310 | 洪合镇 | 泾桥村 | 120.675086-30.637192 | 嘉兴市秀洲区洪合镇建北卫生室 | 村卫生室 | 政府办 | 沈超 | 17858775802 | 洪合镇 | 建北村 | 120.64803-30.655343 |
承担项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。 二、 项目业务指导机构(4家) 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 联系人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心 | 政府办 | 沈月根 | 0573-82050505 | 新城街道 | 九里路618号 | 120.699342-30.781724 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院 | 妇幼保健院(所、站) | 政府办 | 屠卫东 | 0573-89976801 | 新城街道 | 九里路598号 | 120.700617-30.781753 | 嘉兴市秀洲区康安医院 | 精神病防治所(站、中心) | 政府办 | 沈明芳 | 0573-89976371 | 油车港镇 | 栖霞路19号 | 120.776095-30.864074 | 嘉兴市秀洲区卫生监督所 | 卫生监督所(局) | 政府办 | 凌建荣 | 0573-89976001 | 新城街道 | 九里路618号 | 120.699585-30.781577 |
业务指导项目: 嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、肺结核健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。 嘉兴市秀洲区妇幼保健院:0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理(0-36个月儿童)。 嘉兴市秀洲区康安医院:严重精神障碍患者管理。 嘉兴市秀洲区卫生监督所:卫生监督协管。 |