当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2021-195122 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区税务局 | 生成日期: | 2021-12-14 |
文号: | 来源: | 区税务局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区税务局 |
生成日期: | 2021-12-14 |
文号: | |
来源: | 区税务局 |
发布日期: 2021- 12- 14 16: 01 浏览次数:
一、总体情况
2019年,国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,认真做好政府信息公开的相关工作。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,我局对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确。第一,实行政府公开信息流程审批制度,需主动公开的政府信息执行先审批后公开程序,各类依申请公开工作台账、各类投诉、意见和建议受处理情况工作台账等保存完好。第二,根据公开内容的不同性质确定公开时间,常规性的工作定期公开,临时性的工作根据进度随时公开。第三,严格落实工作任务,设置专人从事政府信息公开工作,做到严控信息质量关,及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 7 | 1 | 52 |
其他对外管理服务事项 | 6 | 0 | 31 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 44 | 0 | 52 |
行政强制 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 7 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 7 | 7 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 7 | 7 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局积极推进政府信息公开工作,但还存在一些不足之处,主要表现在公开内容的完整性、时效性有待进一步改进。下一步,我局将按照有关规定要求,统筹推进政府信息公开工作。一是健全信息公开内部监督机制,增加主动自查的次数,强化对政府信息公开的监督力度。二是充分运用各种载体丰富信息发布渠道,主动及时提供政府信息,满足社会各界了解税务信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无