当前位置: | 首页 |
|
据初步核算,前三季度全区(小口径,下同)实现地区生产总值413.10亿元,按可比价格计算,同比增长11.3%。按三次产业完成情况看:一产实现增加值9.50亿元,同比增长4.1%;二产实现增加值217.14亿元,同比增长15.8%,其中,工业实现增加值195.39亿元,同比增长17.0%;三产实现增加值186.47亿元,同比增长7.0%。
前三季度嘉兴市及各县(市、区)GDP情况(管理口径) | ||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 工业增加值 | 第三产业 | ||||||
总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | 总量 | 可比 | |
嘉兴市 | 4557.98 | 11.3 | 84.59 | 3.1 | 2444.66 | 13.9 | 2207.54 | 14.4 | 2028.73 | 8.9 |
市区 | 1230.58 | 10.7 | 20.12 | 2.2 | 592.11 | 15.0 | 521.77 | 16.0 | 618.35 | 7.2 |
南湖 | 531.29 | 11.3 | 10.57 | 0.5 | 240.80 | 15.3 | 208.87 | 14.5 | 279.92 | 8.5 |
秀洲 | 413.10 | 11.3 | 9.50 | 4.1 | 217.14 | 15.8 | 195.39 | 17.0 | 186.47 | 7.0 |
嘉善 | 548.95 | 13.0 | 16.22 | 3.7 | 300.90 | 15.9 | 277.44 | 17.2 | 231.84 | 10.1 |
海盐 | 455.83 | 10.1 | 12.17 | 4.2 | 268.57 | 10.2 | 250.56 | 10.3 | 175.09 | 10.4 |
海宁 | 846.96 | 10.6 | 12.74 | 1.5 | 483.54 | 12.8 | 434.89 | 14.1 | 350.68 | 8.0 |
平湖 | 494.69 | 12.1 | 7.63 | 2.8 | 271.46 | 15.0 | 251.70 | 15.5 | 215.60 | 9.1 |
桐乡 | 834.40 | 12.6 | 15.83 | 4.7 | 414.30 | 15.2 | 361.11 | 14.2 | 404.26 | 10.5 |
经开 | 286.19 | 8.6 | 0.05 | -6.8 | 134.17 | 13.0 | 117.51 | 16.9 | 151.97 | 5.1 |
港区 | 148.22 | 8.0 | 0.34 | 1.3 | 112.35 | 8.0 | 108.38 | 8.5 | 35.53 | 8.0 |
注:管理口径:南湖区剔除城南街道、长水街道;秀洲区剔除嘉北街道、塘汇街道;平湖市剔除嘉兴港区;海盐县剔除兴兴新能源;港区包括嘉兴发电厂、兴兴新能源。 |