当前位置: | 首页 |
|
比对长三角137个县(市、区)经济运行情况,2019年秀洲区GDP总量列第100位,标兵为第99位的湖州安吉县,追兵为第101位的湖州南浔区。
2020年上半年,秀洲区实现GDP214.24亿元,下降0.7%,与标兵湖州安吉县相比,总量低于安吉县(225.36亿元)11.12亿元,增速低于安吉县(1.5%)2.2个百分点;与追兵湖州南浔区相比,总量高于南浔区(212.56亿元)1.68亿元,增速低于南浔区(1.2%) 1.9个百分点。
附表1:2020年上半年秀洲区对标县(市、区)数据情况 | |||||||||||||||||
核心 城市 | 县(市、区) | 2019年GDP | 2020年上半年相关数据情况 | ||||||||||||||
GDP | 一般公共预算收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 投资 | 规模以上工业增加值增速 | 社会消费品零售总额 | |||||||||||
亿元 | ±% | 总量排名 | 亿元 | ±% | 亿元 | ±% | 元 | ±% | 元 | ±% | 亿元 | ±% | ±% | 亿元 | ±% | ||
扬州 | 扬州经济技术开发区 | 532.40 | 7.0 | 95 | 248.54 | 2.6 | 11.82 | -8.8 | - | - | - | - | - | -16.9 | 4.0 | 40.37 | -9.5 |
镇江 | 扬中市 | 483.83 | 5.8 | 96 | 243 | 0.1 | 17.6 | 0.8 | 29862 | 1.9 | 16100 | 2.3 | - | 0.0 | 1.2 | 60.91 | -10.1 |
南京 | 六合区 | 477.36 | 7.5 | 97 | 224.65 | 4.5 | 25.17 | 3.9 | 30404 | 2.5 | 14333 | 3.5 | - | 7.6 | - | 123.89 | -5.4 |
南京 | 高淳区 | 476.77 | 5.0 | 98 | 217.12 | 0.5 | 21.06 | 3.4 | 29554 | 2.2 | 14688 | 3.8 | - | 7.5 | - | 111.00 | -4.2 |
湖州 | 安吉县 | 469.60 | 7.8 | 99 | 225.36 | 1.5 | 35.93 | 5.3 | 30749 | 2.4 | 18999 | 3.9 | - | 5.8 | 2.5 | 94.17 | 1.7 |
嘉兴 | 秀洲区 | 468.36 | 6.3 | 100 | 214.24 | -0.7 | 15.96 | -14.6 | 28549 | 1.3 | 21338 | 1.7 | 111.37 | 0.1 | -2.9 | 51.33 | -11.8 |
湖州 | 南浔区 | 458.00 | 7.3 | 101 | 212.56 | 1.2 | 25.9 | -3.6 | 30584 | 2.6 | 19701 | 4.3 | - | 4.3 | -0.9 | 49.79 | -13.6 |
绍兴 | 新昌县 | 451.46 | 6.3 | 102 | 207.52 | -0.1 | 25.75 | -3.0 | 32033 | 1.8 | 17032 | 4.7 | - | -3.3 | -0.6 | 39.78 | -9.8 |
舟山 | 普陀区 | 444.49 | 6.6 | 104 | 191.20 | 0.3 | 20.63 | 0.2 | 32018 | 1.5 | 19487 | 2.2 | - | -2.3 | 5.5 | 81.90 | -14.2 |
镇江 | 京口区 | 435.64 | 6.1 | 105 | 218.99 | 1.5 | 10.9 | -4.3 | 27233 | 1.6 | - | - | 56.81 | 0.2 | 2.4 | 111.6 | -10.0 |
苏州 | 吴江区 | 1788.98 | 7.1 | 9 | 902.18 | -0.2 | 127.14 | 7.6 | 35035 | 1.9 | 18417 | 2.8 | 310.86 | -2.7 | - | 278.66 | -13.2 |
苏州 | 昆山区 | 3520.35 | 7.0 | 1 | 1918.17 | 1.5 | 226.73 | 4.0 | 35637 | 1.6 | 18731 | 3.0 | 379.74 | 0.6 | 3.6 | 657.31 | -2.5 |
注:“-”为未公布数据,暂时无法取得该数据。