各设区市建委(建设局)、生态环境局,杭州、温州、绍兴、台州市城管(综合执法)局,宁波市水利局:
根据省政府办公厅《关于切实加强城镇污水处理工作的通知》(浙政办发〔2015〕42号)要求,各市上报了污水处理厂运行负荷率和污染减排情况,结合全省环保监督性监测情况,现将2019年1月至6月全省县以上城市污水处理厂运行管理情况公布如下:
一、各地平均负荷率和平均达标率情况
2019年1-6月,全省144家已投运的县以上城市污水处理厂平均运行负荷率为89.2%,全省环保监督性监测平均达标率99.4%。各设区市县以上城市污水处理厂平均运行负荷率同比提高了2.6%;各设区市县以上城市污水处理厂环保监督性监测平均达标率同比提高了12.5%。
表1:全省各设区市县以上城市污水处理厂负荷率、达标率情况表
序号 | 设区市 | 全市平均负荷率(%) (污水处理厂数量) | 全市监督性监测 平均达标率(%)
| 主要超标因子 |
1 | 杭州 | 93.9(20家) | 100 | / |
2 | 宁波 | 90.5(21家) | 98.8 | 氨氮、总氮 |
3 | 温州 | 91.4(22家) | 98.1 | 总氮、氨氮、粪大肠菌群数 |
4 | 绍兴 | 72.3(5家) | 100 | / |
5 | 嘉兴 | 81.9(6家) | 98.4 | 阴离子表面活性剂 |
6 | 湖州 | 84.9(14家) | 100 | / |
7 | 金华 | 91.6(17家) | 100 | / |
8 | 衢州 | 93.6(6家) | 100 | / |
9 | 舟山 | 81.5(6家) | 100 | / |
10 | 台州 | 89.9(14家) | 100 | / |
11 | 丽水 | 87.4(13家) | 100 | / |
注:全市监督性监测平均达标率是指省、市、县三级环保部门对辖区内县以上城市污水处理厂监督性监测抽测的平均达标率(按实际达标污水处理量计,即“达标率=达标水量/实际处理水量”)。
二、县以上污水处理厂运营管理情况
(一)运行负荷率
根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2019年1-6月,全省144家已投运的县以上城市污水处理厂中负荷率超过100%的污水处理厂有19家,占总数的13.2%;85-100%的有69家,占总数的47.9%;60%以下的有6家,占总数的4.2%。污水处理厂运行负荷率较高和较低的污水处理厂名单分别见表2、表3。
表2:运行负荷率较高的县以上城市污水处理厂
序号 | 所 在 设区市名 称 | 所在县(市、区)名 称 | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2019年1-6月份平均运行负荷率(%) | 运营单位 |
1 | 杭州 | 杭州市 | 杭州钱江污水处理厂(二、三期) | 24 | 136.73 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
2 | 温州 | 温州市 | 瓯江瞿溪污水处理厂 | 0.4 | 124.03 | 温州市巨城污水处理有限 公司 |
3 | 衢州 | 开化县 | 开化县水务公司污水处理厂 | 2 | 113.74 | 开化富春紫光水务有限公司 |
4 | 宁波 | 宁波市 | 北仑春晓污水处理厂 | 0.8 | 112.97 | 宁波北仑岩东水务有限公司 |
5 | 丽水 | 丽水市 | 丽水市污水处理厂(中岸圩) | 5 | 112.74 | 丽水市供排水有限责任公司 |
6 | 杭州 | 杭州市 | 杭州七格污水处理厂(三期) | 60 | 109.64 | 杭州市水务集团 |
7 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市教场山污水处理厂 | 6 | 107.99 | 慈溪排水有限公司 |
8 | 宁波 | 宁波市 | 宁波北仑岩东污水处理厂 | 28 | 106.28 | 宁波北仑岩东水务有限公司 |
9 | 金华 | 武义县 | 武义县第二污水处理厂 | 1.5 | 105.8 | 武义县桑德水务有限公司 |
10 | 金华 | 金华市 | 婺城新城区污水处理厂 | 4 | 104.8 | 金华市德朗污水处理有限 公司 |
表3:运行负荷率较低的县以上城市污水处理厂
序号 | 所 在 设区市名 称 | 所在县(市、区)名称 | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2019年1-6月份平均运行负荷率(%) | 运营单位 |
1 | 温州 | 温州市 | 温州七都污水处理厂 | 2 | 42.27 | 温州市排水有限公司 |
2 | 舟山 | 舟山市 | 岛北污水处理厂 | 1 | 45.80 | 舟山市污水处理有限公司 |
3 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市宏宇污水处理厂 | 1.5 | 51.38 | 诸暨市宏宇环境发展有限公司 |
4 | 宁波 | 宁波市 | 宁波大榭污水处理厂 | 10 | 53.36 | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 |
5 | 丽水 | 青田县 | 青田县金三角污水处理厂 | 4 | 56.18 | 青田富春紫光污水处理有限 公司 |
6 | 台州 | 临海市 | 临海市江南污水处理厂 | 5 | 62.70 | 临海市富春紫光污水处理有限 公司 |
7 | 杭州 | 杭州市 | 杭州钱江污水处理厂(一期) | 3 | 63.27 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
8 | 金华 | 金华市 | 金西污水处理厂 | 3 | 63.33 | 金华金西海元水处理有限公司 |
9 | 杭州 | 余杭区 | 临平净水厂 | 5 | 65.48 | 杭州余杭水务控股集团有限 公司 |
10 | 金华 | 磐安县 | 磐安县城市污水处理厂 | 1 | 66.36 | 北京首创股份有限公司 |
(二)监督性监测达标率
2018年1月1日起,我省依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,对城镇污水处理厂进行水质达标评价。根据环保监督性监测统计数据,全省144家已投运的县以上城市污水处理厂监督性监测达标率100%的污水处理厂有138家,占总数的95.8%;监督性监测达标率100%以下的污水处理厂有4家,占总数的2.7%。全省县以上污水处理厂监督性监测达标率较高和较低的污水处理厂名单分别见表4、表5。
表4:监督性监测达标率较高的县以上城市污水处理厂
序号 | 所在地区 | 所在市、县名称 | 污水处理厂名称 | 运营单位 |
1 | 杭州 | 杭州市 | 杭州七格污水处理厂(三期) | 杭州市水务集团 |
2 | 杭州 | 杭州市 | 杭州七格污水处理厂(一、二期) | 杭州天创水务有限公司 |
3 | 温州 | 温州市 | 新中心片污水处理厂 | 温州杭钢水务有限公司 |
4 | 杭州 | 杭州市 | 杭州萧山东片大型污水处理厂 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
5 | 嘉兴 | 海盐县 | 嘉兴市联合污水处理厂一期 | 嘉兴市联合污水处理有限公司 |
6 | 绍兴 | 绍兴市 | 绍兴污水处理厂 | 绍兴水处理发展有限公司 |
7 | 宁波 | 宁波市 | 仑岩东污水处理厂 | 宁波北仑岩东水务有限公司 |
8 | 台州 | 台州市 | 台州市水处理发展有限公司 | 台州市水处理发展有限公司 |
9 | 温州 | 温州市 | 温州市西片污水处理厂 | 温州市创源水务有限公司 |
10 | 杭州 | 杭州市 | 杭州萧山城市污水处理厂 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
注:监督性监测达标率相同的,按规模排序;监督性监测达标率与规模一样的,按运行负荷率排序。
表5:监督性监测达标率较低的县以上城市污水处理厂
序号 | 所在地区 | 所在市、县名称 | 污水处理厂名称 | 运营单位 |
1 | 宁波 | 宁波市 | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 宁波大榭开发区生态污水处理有限 公司 |
2 | 嘉兴 | 嘉善 | 姚庄污水处理厂(由嘉善大成环保有限公司处理) | 湖北君集水处理有限公司 |
3 | 温州 | 龙湾 | 东片污水处理厂 | 温州中环水务有限公司 |
4 | 温州 | 鹿城 | 鹿城轻工产业园区污水处理厂 | 温州清波污水处理有限公司 |
注:监督性监测达标率相同的,按规模排序;监督性监测达标率与规模一样的,按运行负荷率排序。表5中序号1,宁波大榭开发区生态污水处理有限公司监督性监测达标率为0。
(三)万吨规模COD去除量
根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2019年1-6月,全省144家已投运的县以上城市污水处理厂COD去除量为43.43万吨,万吨规模COD去除量为384.28吨。全省县以上污水处理厂万吨规模COD去除量较高和较低污的水处理厂名单分别见表6、表7。
表6:万吨规模COD去除量较高的县以上城市污水处理厂
序号 | 所 在 设区市名 称 | 所在县(市、区)名称 | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 万吨规模COD去除量(吨) | 运营单位 |
1 | 嘉兴 | 桐乡市 | 桐乡申和水务有限公司 | 10 | 930.34 | 桐乡申和水务有限公司 |
2 | 杭州 | 杭州市 | 临江污水处理厂(萧山东片大型污水处理厂) | 30 | 735.14 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
3 | 湖州 | 湖州市 | 湖州东部新区污水处理厂 | 5 | 685.48 | 湖州中环水务有限责任公司 |
4 | 湖州 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 6 | 680.12 | 长兴兴长污水处理有限公司 |
5 | 宁波 | 宁波市 | 宁波市北区污水处理厂 | 20 | 619.69 | 宁波市城市排水有限公司 |
6 | 杭州 | 杭州市 | 杭州七格污水处理厂(一、二期) | 60 | 609.44 | 杭州天创水务有限公司 |
7 | 杭州 | 杭州市 | 杭州萧山城市污水处理厂(钱江污水处理厂二、三期) | 24 | 597.97 | 杭州萧山污水处理有限公司 |
8 | 台州 | 台州市 | 台州市水处理发展有限公司 | 25 | 582.01 | 台州市水处理发展有限公司 |
9 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北部污水处理厂 | 10 | 569.32 | 上海复旦水务工程技术有限公司 |
10 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市东部污水处理厂 | 5 | 563.76 | 慈溪经济开发区中持环境 管理有限公司 |
表7:万吨规模COD去除量较低的县以上城市污水处理厂
序号 | 所 在 设区市名 称 | 所在县(市、区)名称 | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 万吨规模COD去除量(吨) | 运营单位 |
1 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县城南污水处理厂 | 0.9 | 35.46 | 宁海国祯环保科技有限公司 |
2 | 温州 | 温州市 | 温州七都污水处理厂 | 1 | 40.22 | 温州排水有限公司 |
3 | 温州 | 温州市 | 温州瓯江口新区西片污水 处理厂 | 2 | 40.27 | 温州排水有限公司 |
4 | 宁波 | 象山县 | 象山县城东污水处理厂 | 4 | 60.24 | 浙江省环保集团象山有限 公司 |
5 | 宁波 | 宁波市 | 宁波大榭污水处理厂 | 1 | 99.08 | 宁波大榭生态污水处理有限公司 |
6 | 温州 | 温州市 | 鹿城轻工产业园区污水处理厂 | 10 | 111.02 | 温州清波污水处理有限公司 |
7 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪桑德水务有限公司污水处理厂 | 1 | 134.74 | 兰溪桑德水务有限公司 |
8 | 温州 | 温州市 | 仙岩污水处理厂 | 1 | 137.59 | 浙江中环检测科技股份有限公司 |
9 | 嘉兴 | 嘉善 | 姚庄污水处理厂(由嘉善大成环保有限公司处理) | 6 | 139.84 | 湖北君集水处理有限公司 |
10 | 台州 | 临海市 | 临海市江南污水处理有限公司 | 5 | 173.34 | 临海市富春紫光污水处理 有限公司 |
三、下一步工作要求
(一)进一步提升污水处理能力。各地排水主管部门、生态环境部门要根据住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)的通知》(建城〔2019〕52号,以下简称《行动方案》),结合我省“污水零直排区”建设要求,制定符合当地实际需求的污水处理设施建设改造计划方案。对超负荷运行的污水处理厂,要查找和分析原因,采取针对性措施,特别是负荷率较高的污水处理厂(萧山钱江污水处理厂二和三期、温州瓯江瞿溪污水处理厂等),所在地应抓紧上马新建或扩建工程,必要时可采取源头限排的临时管制措施。
(二)进一步提升污水收集效能。各地排水主管部门、生态环境部门要根据《行动方案》,进一步加强管网建设改造,落实排水管网周期性检测评估制度,建立和完善基于GIS系统的动态更新机制,逐步建立以5-10年为一个排查周期的长效运维机制。积极推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂—网—河(湖)”一体专业化运维机制。对万吨规模COD去除量较低的城市污水处理厂(宁海县城南污水处理厂、温州七都污水处理厂等)和运行负荷率较低的城市污水处理厂(温州七都污水处理厂、舟山岛北污水处理厂等),所在地要找准原因,制订方案,采取有效措施,切实提高污水收集效率。
(三)进一步加强运行管理。城镇排水主管部门要加强对城镇污水处理厂运营的监督、考核和管理,督促污水处理厂加强专业人员配备,健全管理制度,强化内部管理,规范有序运行。生态环境部门要加强对污水处理设施水质水量的监督检查,强化对在线监测设施的监管;要加强环境执法,对超标纳管企业和长期、恶意超标排放的污水处理厂依法严肃查处。对监督性监测达标率未达到100%的4座污水处理厂(宁波大榭开发区生态污水处理有限公司、嘉兴姚庄污水处理厂、温州东片污水处理厂、温州鹿城轻工产业园区污水处理厂),一季度已经通报,二季度再次通报,相关单位要高度重视,制定“一厂一策”工作方案,抓紧整改,切实提升水质达标率。同时,各地排水主管部门、生态环境部门要加强对建制镇污水处理厂(站)的运行监管,定期公布辖区内镇级污水处理厂(站)运行管理情况,并抄报省建设厅和省生态环境厅。
对运行负荷率、万吨规模COD去除量和达标率较低的污水处理厂,各市要于8月30日前将整改方案和措施分别报省建设厅和省生态环境厅。
省建设厅联系人:方甫兵,联系电话:0571-89892146
省生态环境厅联系人:施枭彬,联系电话:0571-28869041
浙江省住房和城乡建设厅 浙江省生态环境厅
2019年8月19日